赛事中心状态未确认#1503080
67th Under 14 Boys District Level School Chess Tournament, Bikaner (2026-27)
印度 ( IND )2026/09/23 – 2026/09/23瑞士制印度 ( IND )09/23 – 09/23瑞士制标准 · 30+30 Minutes+Seconds平均等级分 1016
赛事资料
- 赛事
- 67th Under 14 Boys District Level School Chess Tournament, Bikaner (2026-27)
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-09-23
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 8
- 时限
- 标准 · 30+30 Minutes+Seconds
- 总裁判
- Bulaki Das Harsh
- 副裁判
- Aditi Tiwari
- 裁判
- Rishiraj Vyas, Mukesh Jain, Harsh Vardhan Harsh, ... All arbiters
- 赛事总监
- Mukesh Vyas
- 主办方
- Aryan Public School, Bikaner
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1016
- 参赛
- 197
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Kunj, Shrimali | IND | 1518 | ◼1171 | ◻1051 | ◼971 | ◻481 | ◼1731 | ◻1½ | ◼31 | ◻91½ | 5 | 15 | 16 | 16 |
| 2 | 5 | Hridhaan, Ranga | IND | 1508 | ◻1181 | ◼1061 | ◼981 | ◻811 | ◼1811 | ◻21 | ◼10 | ◻47½ | 5 | 14 | 16 | 16 |
| 3 | 1 | Vibhor, Chopra | IND | 1889 | ◻1141 | ◼1001 | ◻851 | ◼561 | ◻461 | ◼4½ | ◻51 | ◼481 | 5 | 13 | 15 | 15 |
| 4 | 91 | Jainam, Kothari | IND | 0 | ◻204+ · 弃权 | ◻2071 | ◼3½ | ◻141 | ◼1951 | ◼61 | ◻461 | ◼4½ | 4.5 | 16.5 | 18.5 | 16.25 |
| 5 | 2 | Chetan, Khatri | IND | 1631 | ◼1151 | ◻1011 | ◼951 | ◻471 | ◼21½ | ◼50 | ◻1351 | ◻1561 | 4.5 | 15.5 | 18.5 | 16.25 |
| 6 | 3 | Eklavya, Goswami | IND | 1520 | ◻1161 | ◼1041 | ◻91½ | ◼2151 | ◻881 | ◼501 | ◻40 | ◼561 | 4.5 | 15 | 17 | 14.75 |
| 7 | 50 | Chirag, Tanwar | IND | 0 | ◼1631 | ◻1671 | ◼195½ | ◻2231 | ◼2031 | ◻30 | ◻1560 | ◼2101 | 4.5 | 14 | 15 | 13.25 |
| 8 | 132 | Mohammed, Abdul Muhaymin | IND | 0 | ◼191 | ◻271 | ◼331 | ◻111 | ◼6½ | ◻21½ | ◼470 | ◻2071 | 4.5 | 13.5 | 16.5 | 14.25 |
| 9 | 21 | Amit, Jakhar | IND | 0 | ◻1341 | ◼1281 | ◻1221 | ◼1841 | ◻2½ | ◼132½ | ◻1011 | ◼1251 | 4.5 | 13.5 | 15.5 | 13.25 |
| 第 10–150 位棋手显示全部 → | ||||||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)