| 1 | 1 | 1960 | Miguel Angel, Guevara Garcia | 4 | 1 : 0 | 4 | Felipe, Londoño Diaz | 1458 | 10 | — |
| 2 | 2 | 1913 | Gabriel Matias, Romero Ballesteros | 4 | 1 : 0 | 3.5 | Justin Said, Rincon Dimante | 1726 | 3 | — |
| 3 | 53 | 0 | Santiago, Obando Reyes | 3.5 | 0 : 1 | 3 | Joseph Emmanuel, Alvarez Guzman | 1702 | 4 | — |
| 4 | 30 | 0 | Joshua Daniel, Mogollon Tovar | 3 | 0 : 1 | 3 | Santiago, Barrera Giraldo | 1602 | 5 | — |
| 5 | 11 | 0 | Alan Hollory, Acosta Quecan | 3 | 1 : 0 | 3 | Juan Sebastian, Rueda Escorcia | 0 | 38 | — |
| 6 | 56 | 0 | Sebastian Josue, Gamarra Ramos | 3 | 0 : 1 | 3 | David Santiago, Romero Barreto | 0 | 21 | — |
| 7 | 39 | 0 | Julian David, Lopez Rincon | 3 | 1 : 0 | 3 | Johann Sebastian, Pajoy Forero | 0 | 26 | — |
| 8 | 22 | 0 | Diego Alejandro, Mora Quimbay | 2.5 | 0 : 1 | 3 | Michael Steven, Medina Parra | 0 | 44 | — |
| 9 | 47 | 0 | Nicolas, Beltran Velasquez | 2.5 | 0 : 1 | 2.5 | Geronimo, Lievano Stollmaier | 1505 | 7 | — |
| 10 | 49 | 0 | Nicolas, Quiceno Sepulveda | 2.5 | 0 : 1 | 2.5 | David Santiago, Jativa Molina | 0 | 19 | — |
| 11 | 24 | 0 | Eideer Santiago, Solaque Mora | 2.5 | 0 : 1 | 2.5 | Nicolas, Forero Fajardo | 0 | 48 | — |
| 12 | 8 | 1483 | Sergio Alexander, Berltran | 2 | 1 : 0 | 2.5 | Mateo, Ramirez Tamayo | 0 | 43 | — |
| 13 | 9 | 1463 | Christopher, Combita Barriga | 2 | 1 : 0 | 2 | Leyner Smith, Niño Arenas | 0 | 41 | — |
| 14 | 51 | 0 | Quete Garcia, Juan Esteban | 2 | 0 : 1 | 2 | Breyner, Hernandez Villamil | 0 | 14 | — |
| 15 | 20 | 0 | David Santiago, Lopez Osorio | 2 | 0 : 1 | 2 | Sarfagen, Lozano Laverde | 0 | 54 | — |
| 16 | 42 | 0 | Luis Felipe, Betancurt Beltrán | 2 | 0 : 1 | 2 | Diego Alejandro, Saray Rodriguez | 0 | 23 | — |
| 17 | 57 | 0 | Sergio Andres, Molina Guzman | 2 | ½ : ½ | 2 | Joseph Arturo, Moreno Utria | 0 | 29 | — |
| 18 | 59 | 0 | Tomas, Sarmiento Garavito | 2 | 1 : 0 | 2 | Juan Alejandro, Agudelo Remirez | 0 | 31 | — |
| 19 | 62 | 0 | Zuriel Mateo, Castro Campos | 2 | 1 : 0 | 2 | Juan Diego, Barrera Casas | 0 | 33 | — |
| 20 | 36 | 0 | Juan Jose, Eduardo Meins Alvarado | 2 | 1 : 0 | 2 | Thomas, Gomez Salazar | 0 | 58 | — |
| 第 21–32 台显示全部 → |