赛事中心状态未确认#1502881
KMCA 1st State Level Children's Chess Tournament - 2026 Contact Mr.Karthikeyan - 8608193385 and Mr.Murugan - 9677966583
印度 ( IND )SVM International School (CBSE), So,Kilnachipattu, Tiruvannamalai 606611.2026/10/04 – 2026/10/04瑞士制 · 7 轮印度 ( IND ) · SVM International School (CBSE), So,Kilnachipattu, Tiruvannamalai 606611.10/04 – 10/04瑞士制 · 7 轮快棋 · 15 Minutes + 10s Increment平均等级分 / 平均年龄 1405 / 10168 人
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- KMCA 1st State Level Children's Chess Tournament - 2026 Contact Mr.Karthikeyan - 8608193385 and Mr.Murugan - 9677966583
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-04
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 15 Minutes + 10s Increment
- 总裁判
- FA Sivagnanam T M (88102602)
- 赛事总监
- Karthikeyan Sivagami S
- 主办方
- KMCA (King Maker Chess Academy)
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1405 / 10
- 参赛
- 168
主办方公告
Only enter players with active TNSCA id respectively
来源信息
查看源站主办方公告
Only enter players with active TNSCA id respectively
来源信息
查看源站排名表
| 名次 | 序号 | 棋手 | 组别 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Gurunathan P | U16 | IND | 1650 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Saisaran N | U13 | IND | 1532 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Sai Varshan | U13 | IND | 1522 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Gokul Ram M | U16 | IND | 1499 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Dharanidharan M | U16 | IND | 1496 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Kameshwaran Kumaraguru | U13 | IND | 1467 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Vaishanth K | U16 | IND | 1445 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Hemaraj Thiagu | U13 | IND | 1444 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Lithish J | U13 | IND | 1428 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Sohith Andrew K | U10 | IND | 1417 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Aashif A | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Abdhul ahad A | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Abinandha K | U07 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Adharv Sharma | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Agilesh D | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Ajay R | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Akasri K | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Akshaya R | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Amithraj | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Aniruth M | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Anushka V | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Aravind S | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Ashwin SR | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | AswithaShri P | U07 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Badri Narayanan S | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Bose sairaam S | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Charan SI | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Daivik S | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Deekshith J | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Dev VarshanB | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Devadharshan N | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Devadharshini R | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Devesh R | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Dhanasree E | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Dhanvin S | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | Dharshan D | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Dharshan kathi E | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Dhashwanth S | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Dheshwa S | U07 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | Dhineesh M | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Dishanth N | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Gautham Vishwa S D | U09 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | Gokul S | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | Gurusai k | U07 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Hajeesh J | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Harish G | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | Harish KS | U07 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | Harshavardhini R K | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | Harshvanth M | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | Hemanth R | U10 | IND | 0 | 0 | 0 |
按最终名次 · 168 人
破分项 ▾
TB1: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分)
名次棋手得分
1Gurunathan PIND · 1650 · 序号 10TB1 0组别 U16
2Saisaran NIND · 1532 · 序号 20TB1 0组别 U13
3Sai VarshanIND · 1522 · 序号 30TB1 0组别 U13
4Gokul Ram MIND · 1499 · 序号 40TB1 0组别 U16
5Dharanidharan MIND · 1496 · 序号 50TB1 0组别 U16
6Kameshwaran KumaraguruIND · 1467 · 序号 60TB1 0组别 U13
7Vaishanth KIND · 1445 · 序号 70TB1 0组别 U16
8Hemaraj ThiaguIND · 1444 · 序号 80TB1 0组别 U13
9Lithish JIND · 1428 · 序号 90TB1 0组别 U13
10Sohith Andrew KIND · 1417 · 序号 100TB1 0组别 U10
11Aashif AIND · 0 · 序号 110TB1 0组别 U13
12Abdhul ahad AIND · 0 · 序号 120TB1 0组别 U13
13Abinandha KIND · 0 · 序号 130TB1 0组别 U07
14Adharv SharmaIND · 0 · 序号 140TB1 0组别 U10
15Agilesh DIND · 0 · 序号 150TB1 0组别 U13
16Ajay RIND · 0 · 序号 160TB1 0组别 U10
17Akasri KIND · 0 · 序号 170TB1 0组别 U10
18Akshaya RIND · 0 · 序号 180TB1 0组别 U10
19AmithrajIND · 0 · 序号 190TB1 0组别 U13
20Aniruth MIND · 0 · 序号 200TB1 0组别 U13
21Anushka VIND · 0 · 序号 210TB1 0组别 U10
22Aravind SIND · 0 · 序号 220TB1 0组别 U13
23Ashwin SRIND · 0 · 序号 230TB1 0组别 U10
24AswithaShri PIND · 0 · 序号 240TB1 0组别 U07
25Badri Narayanan SIND · 0 · 序号 250TB1 0组别 U13
26Bose sairaam SIND · 0 · 序号 260TB1 0组别 U13
27Charan SIIND · 0 · 序号 270TB1 0组别 U10
28Daivik SIND · 0 · 序号 280TB1 0组别 U13
29Deekshith JIND · 0 · 序号 290TB1 0组别 U13
30Dev VarshanBIND · 0 · 序号 300TB1 0组别 U13
31Devadharshan NIND · 0 · 序号 310TB1 0组别 U10
32Devadharshini RIND · 0 · 序号 320TB1 0组别 U10
33Devesh RIND · 0 · 序号 330TB1 0组别 U13
34Dhanasree EIND · 0 · 序号 340TB1 0组别 U10
35Dhanvin SIND · 0 · 序号 350TB1 0组别 U13
36Dharshan DIND · 0 · 序号 360TB1 0组别 U13
37Dharshan kathi EIND · 0 · 序号 370TB1 0组别 U10
38Dhashwanth SIND · 0 · 序号 380TB1 0组别 U10
39Dheshwa SIND · 0 · 序号 390TB1 0组别 U07
40Dhineesh MIND · 0 · 序号 400TB1 0组别 U13
41Dishanth NIND · 0 · 序号 410TB1 0组别 U10
42Gautham Vishwa S DIND · 0 · 序号 420TB1 0组别 U09
43Gokul SIND · 0 · 序号 430TB1 0组别 U13
44Gurusai kIND · 0 · 序号 440TB1 0组别 U07
45Hajeesh JIND · 0 · 序号 450TB1 0组别 U10
46Harish GIND · 0 · 序号 460TB1 0组别 U10
47Harish KSIND · 0 · 序号 470TB1 0组别 U07
48Harshavardhini R KIND · 0 · 序号 480TB1 0组别 U10
49Harshvanth MIND · 0 · 序号 490TB1 0组别 U13
50Hemanth RIND · 0 · 序号 500TB1 0组别 U10