01
赛事中心已结束#1502836
BEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U14 BOY ORG. BY FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWAR
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- BEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U14 BOY ORG. BY FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWAR
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- BEAWAR ↗
- 日期
- 2026-09-23 – 2026-09-26
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 快棋 · 20 MINUTES
- 总裁判
- KAMAL KISHOR SAINI
- 赛事总监
- —
- 主办方
- FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWAR
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1000
- 参赛
- 93
主办方公告
BEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U14 BOY ORG. BY FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWAR
来源信息
查看源站主办方公告
BEAWAR DISTRICK 70TH RBSE CHESS CHAMPIONSHEEP U14 BOY ORG. BY FIRST STEP PUBLIC SCHOOL BEAWAR
来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 0 | Gopal Mundra, | 5 | 0 : 1 | 5 | Ekansh jain, | 0 | 20 | — |
| 2 | 6 | 0 | Arnav Somani, | 4 | ½ : ½ | 4.5 | Aditya Tailor, | 0 | 3 | — |
| 3 | 30 | 0 | Jainil Rana, | 4.5 | 1 : 0 | 4 | Armaan Kathat, | 0 | 5 | — |
| 4 | 79 | 0 | Varun Arora, | 4 | 0 : 1 | 4 | Darsheel Jangid, | 0 | 13 | — |
| 5 | 18 | 0 | Divyansh Singh Chouhan, | 4 | 1 : 0 | 4 | Nimish Nahta, | 0 | 53 | — |
| 6 | 45 | 0 | Maulik Paliwal, | 4 | 1 : 0 | 4 | Shivraj Gurjar, | 0 | 69 | — |
| 7 | 50 | 0 | Neel Kanth Rathore, | 4 | 1 : 0 | 4 | Yash Vardhan Tanwar, | 0 | 90 | — |
| 8 | 32 | 0 | Kanishk Jhoshi, | 3.5 | 1 : 0 | 4 | Hardik Bansal, | 0 | 23 | — |
| 9 | 66 | 0 | Rohit, | 3.5 | 0 : 1 | 3.5 | Pushpendra Singh, | 0 | 61 | — |
| 10 | 7 | 0 | Bharat Bheel, | 3 | 0 : 1 | 3.5 | Karan Raj Dholiya, | 0 | 33 | — |
| 11 | 62 | 0 | Raghav Agarwal, | 3 | 0 : 1 | 3 | Aayush Goyal, | 0 | 1 | — |
| 12 | 12 | 0 | Dakshit Singh Chauhan, | 3 | 1 : 0 | 3 | Ritesh, | 0 | 65 | — |
| 13 | 16 | 0 | Dikshant Prajapati, | 3 | 0 : 1 | 3 | Priyansh Prajapati, | 0 | 59 | — |
| 14 | 71 | 0 | Swaroop Singh Charan, | 3 | 0 : 1 | 3 | Dushyant Jayant, | 0 | 19 | — |
| 15 | 26 | 0 | Hemant Choohan, | 3 | 1 : 0 | 3 | Vishal Sahu, | 0 | 86 | — |
| 16 | 68 | 0 | Sandip Nath, | 3 | 0 : 1 | 3 | Hershit Kasarwal, | 0 | 27 | — |
| 17 | 74 | 0 | Tanush Nath, | 3 | 1 : 0 | 3 | Himanshu Rawriya, | 0 | 29 | — |
| 18 | 36 | 0 | Krish Nahar, | 3 | 1 : 0 | 3 | Yash Kumar Nogiya, | 0 | 89 | — |
| 19 | 84 | 0 | Viraj Pareek, | 3 | 0 : 1 | 3 | Madhur seervi, | 0 | 40 | — |
| 20 | 48 | 0 | Naksh Sandela, | 3 | 1 : 0 | 3 | Yash vyas, | 0 | 91 | — |
| 第 21–47 台显示全部 → | ||||||||||
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分