赛事中心已结束#1502708
JEPB - 51° Jogos Estudantis da Primavera de Blumenau Pre Mirim B - 8 a 9 anos | Masculino
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- JEPB - 51° Jogos Estudantis da Primavera de Blumenau Pre Mirim B - 8 a 9 anos | Masculino
- 协会
- 巴西 ( BRA )
- 地点
- SESI ↗
- 日期
- 2026-10-02
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 10' + 5"
- 总裁判
- Laura Araujo
- 赛事总监
- —
- 主办方
- SME - Secretaria Municipal de Esportes
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1409 / 9
- 参赛
- 72
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Enzo Valdemiro Wenderlich | BRA | — | ◼611 | ◻651 | ◻71 | ◼131 | ◼81 | ◻121 | ◼341 | 7 | 0 | 22 | 30.5 | 7 | 30.5 | 0 |
| 2 | 39 | Joao Vitor Chequetto De Souza | BRA | — | ◻31 | ◼91 | ◻111 | ◼21 | ◼121 | ◻340 | ◼81 | 6 | 0 | 22.5 | 29.5 | 6 | 24 | 0 |
| 3 | 35 | Heitor Labes Goncalves | BRA | — | ◼711 | ◻691 | ◼80 | ◻41 | ◻101 | ◼231 | ◻301 | 6 | 0 | 21 | 28.5 | 6 | 23.5 | 0 |
| 4 | 34 | Heitor Feliciano Trupel | BRA | — | ◻701 | ◼721 | ◻101 | ◼23½ | ◻71 | ◼391 | ◻250 | 5.5 | 0 | 23.5 | 33 | 5 | 23.75 | 0 |
| 5 | 38 | Joao Pedro Johannsen Gretter | BRA | — | ◼2½ | ◻671 | ◼40 | ◻511 | ◼241 | ◻311 | ◼321 | 5.5 | 0 | 19 | 26.5 | 5 | 20.25 | 0 |
| 6 | 8 | Arthur Tavares Rodrigues | BRA | — | ◻441 | ◼401 | ◻351 | ◼551 | ◻250 | ◼421 | ◻390 | 5 | 0 | 24.5 | 35.5 | 5 | 22.5 | 0 |
| 7 | 7 | Arthur Pamplona Soares | BRA | — | ◼431 | ◻371 | ◼250 | ◻571 | ◼340 | ◻411 | ◼271 | 5 | 0 | 22.5 | 32.5 | 5 | 20 | 0 |
| 8 | 66 | Theo Engels | BRA | — | ◼301 | ◻321 | ◻230 | ◼111 | ◻130 | ◼401 | ◻91 | 5 | 0 | 22.5 | 31.5 | 5 | 23 | 0 |
| 9 | 10 | Augusto Aguiar Vieira | BRA | — | ◻46+ · 弃权 | ◻411 | ◼340 | ◻431 | ◼350 | ◼481 | ◻421 | 5 | 0 | 22.5 | 29.5 | 5 | 18 | 0 |
| 第 10–72 位棋手显示全部 → | ||||||||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Direct Encounter (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB6: Manually input (after Tie-Break matches)