赛事中心状态未确认#1502573
Dasara Cup Davangere Dasara Festival Chess Championship* 18th oct U-15 *Davangere District Chess Association*-9945613469-9945163469
印度 ( IND )2026/10/18 – 2026/10/18瑞士制 · 6 轮印度 ( IND )10/18 – 10/18瑞士制 · 6 轮快棋 · 15+3平均等级分 / 平均年龄 1084 / 1257 人
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Dasara Cup Davangere Dasara Festival Chess Championship* 18th oct U-15 *Davangere District Chess Association*-9945613469-9945163469
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-10-18
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 快棋 · 15+3
- 总裁判
- T Yuvaraja
- 裁判
- Tarun Y M
- 赛事总监
- T Yuvaraja
- 主办方
- Davangere District Chess Association*
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1084 / 12
- 参赛
- 57
来源信息
查看源站来源信息
查看源站排名表
| 名次 | 序号 | 棋手 | 组别 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arfath, A | — | IND | 1627 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Saanvika, N A | F11 | IND | 1586 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Naksh B Naik, | U11 | IND | 1521 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Manikantha A S, | U13 | IND | 1497 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Chandan Abhiarka D, | U13 | IND | 1486 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Dhanush M S, | — | IND | 1429 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Eshan, S Bengeri | U15 | IND | 1423 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Lipi, V | U15 | IND | 1416 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Mahammad, Aryan | U11 | IND | 1416 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | Nischal G S, | — | IND | 1408 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | Adivek Maganour, | U08 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | Advik kandgal, | U11 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | Akasha G K, | — | IND | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | Anay Sudhanshu Pandey, | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | Apoorva M R, | F11 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | Aradhya Sahoo, | F08 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | Arth Rajput, | U11 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Arundathi Nagaraja Malagi, | F13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | Aryan Basavaraj, Athani, | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | Bhuvaneshwari M R, | F11 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | Chandana B, | U15 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | Chidananda K M, | — | IND | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | Chiranth P, | U11 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | Devaraj R, | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | Ditya K, | F08 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | Durgaditya K, | U11 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | Gagan. S P, | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | Gokul G S, | U08 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | Gopika P Sannagowdar, | F13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | Hamsika .T, | F11 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | Harsha D B, | — | IND | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Hima T, | F11 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | Jeevan G S, | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 34 | Jeevan Hebbal, | U11 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 35 | Kushal D S, | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 36 | M N Manish, | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 37 | Nagalakshmi, | U15 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 38 | Nandeesh Manjunath Gurappanavar, | U08 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 39 | Nandika Kamalini G P, | F08 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 40 | Niranjan H D, | U08 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 41 | Poornachandra D S, | U11 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 42 | Samarth M, | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 43 | Sanjay A, | U15 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 44 | SANJAY A V, | — | IND | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 45 | Santhosh E.G, | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 46 | Shivank Vg, | U11 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 47 | Shreesha H D, | — | IND | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 48 | Siddarth, V, | U11 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 49 | Siddu P H, | U15 | IND | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 50 | Sourabh, | U13 | IND | 0 | 0 | 0 |
按最终名次 · 57 人
破分项 ▾
TB1: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分)
名次棋手得分
1Arfath, AIND · 1627 · 序号 10TB1 0
2Saanvika, N AIND · 1586 · 序号 20TB1 0组别 F11
3Naksh B Naik,IND · 1521 · 序号 30TB1 0组别 U11
4Manikantha A S,IND · 1497 · 序号 40TB1 0组别 U13
5Chandan Abhiarka D,IND · 1486 · 序号 50TB1 0组别 U13
7Eshan, S BengeriIND · 1423 · 序号 70TB1 0组别 U15
8Lipi, VIND · 1416 · 序号 80TB1 0组别 U15
9Mahammad, AryanIND · 1416 · 序号 90TB1 0组别 U11
10Nischal G S,IND · 1408 · 序号 100TB1 0
11Adivek Maganour,IND · 0 · 序号 110TB1 0组别 U08
12Advik kandgal,IND · 0 · 序号 120TB1 0组别 U11
13Akasha G K,IND · 0 · 序号 130TB1 0
14Anay Sudhanshu Pandey,IND · 0 · 序号 140TB1 0组别 U13
15Apoorva M R,IND · 0 · 序号 150TB1 0组别 F11
16Aradhya Sahoo,IND · 0 · 序号 160TB1 0组别 F08
17Arth Rajput,IND · 0 · 序号 170TB1 0组别 U11
18Arundathi Nagaraja Malagi,IND · 0 · 序号 180TB1 0组别 F13
19Aryan Basavaraj, Athani,IND · 0 · 序号 190TB1 0组别 U13
20Bhuvaneshwari M R,IND · 0 · 序号 200TB1 0组别 F11
21Chandana B,IND · 0 · 序号 210TB1 0组别 U15
22Chidananda K M,IND · 0 · 序号 220TB1 0
23Chiranth P,IND · 0 · 序号 230TB1 0组别 U11
24Devaraj R,IND · 0 · 序号 240TB1 0组别 U13
25Ditya K,IND · 0 · 序号 250TB1 0组别 F08
26Durgaditya K,IND · 0 · 序号 260TB1 0组别 U11
27Gagan. S P,IND · 0 · 序号 270TB1 0组别 U13
28Gokul G S,IND · 0 · 序号 280TB1 0组别 U08
29Gopika P Sannagowdar,IND · 0 · 序号 290TB1 0组别 F13
30Hamsika .T,IND · 0 · 序号 300TB1 0组别 F11
31Harsha D B,IND · 0 · 序号 310TB1 0
32Hima T,IND · 0 · 序号 320TB1 0组别 F11
33Jeevan G S,IND · 0 · 序号 330TB1 0组别 U13
34Jeevan Hebbal,IND · 0 · 序号 340TB1 0组别 U11
35Kushal D S,IND · 0 · 序号 350TB1 0组别 U13
36M N Manish,IND · 0 · 序号 360TB1 0组别 U13
37Nagalakshmi,IND · 0 · 序号 370TB1 0组别 U15
38Nandeesh Manjunath Gurappanavar,IND · 0 · 序号 380TB1 0组别 U08
39Nandika Kamalini G P,IND · 0 · 序号 390TB1 0组别 F08
40Niranjan H D,IND · 0 · 序号 400TB1 0组别 U08
41Poornachandra D S,IND · 0 · 序号 410TB1 0组别 U11
42Samarth M,IND · 0 · 序号 420TB1 0组别 U13
43Sanjay A,IND · 0 · 序号 430TB1 0组别 U15
44SANJAY A V,IND · 0 · 序号 440TB1 0
45Santhosh E.G,IND · 0 · 序号 450TB1 0组别 U13
46Shivank Vg,IND · 0 · 序号 460TB1 0组别 U11
47Shreesha H D,IND · 0 · 序号 470TB1 0
48Siddarth, V,IND · 0 · 序号 480TB1 0组别 U11
49Siddu P H,IND · 0 · 序号 490TB1 0组别 U15
50Sourabh,IND · 0 · 序号 500TB1 0组别 U13