01
赛事中心已结束#1502512
70 District Level Chess Tournament Jaisalmer U-17 Boys 2026-27
印度 ( IND )VPO-CHHAYAN BLOCK-NACHANA DISTRICT-JAISALMER2026/09/20 – 2026/09/22瑞士制印度 ( IND ) · VPO-CHHAYAN BLOCK-NACHANA DISTRICT-JAISALMER09/20 – 09/22瑞士制快棋 · 25 min + 10 sec increment平均等级分 1400
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- 70 District Level Chess Tournament Jaisalmer U-17 Boys 2026-27
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-09-20 – 2026-09-22
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 快棋 · 25 min + 10 sec increment
- 总裁判
- Chutar Singh Bhati
- 副裁判
- Devi Singh Adha
- 裁判
- Deepika
- 赛事总监
- Manoj Kumar Bhanwariya
- 主办方
- GSSS CHHAYAN JAISALMER
- 评级方式
- Rating national
- 平均等级分
- 1400
- 参赛
- 44
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 0 | Mahipal, Singh | 4 | 0 : 1 | 4 | Rounak, Maheshwari | 0 | 34 | — |
| 2 | 5 | 0 | Bharat, Kumar Devpal | 3 | 1 : 0 | 4 | Mool, Singh | 0 | 26 | — |
| 3 | 1 | 0 | A, Pugal Vendhan | 3 | 1 : 0 | 3 | Pankaj, Sharma | 0 | 29 | — |
| 4 | 15 | 0 | Dipendra, Singh | 3 | 1 : 0 | 3 | Bhavesh, Mangal | 0 | 6 | — |
| 5 | 33 | 0 | Rawal, Singh | 3 | 0 : 1 | 3 | Bhoora, Ram | 0 | 8 | — |
| 6 | 40 | 0 | Tusendra, | 3 | 0 : 1 | 3 | Devendra, Kumar | 0 | 12 | — |
| 7 | 30 | 0 | Prahalad, Ram | 2.5 | 1 : 0 | 3 | Subham, Gandhi | 0 | 39 | — |
| 8 | 44 | 0 | Yunus, Khan | 2.5 | 1 : 0 | 2 | Aryan, Mangal | 0 | 3 | — |
| 9 | 19 | 0 | Indrajeet, Singh | 2 | 1 : 0 | 2 | Ashwin, | 0 | 4 | — |
| 10 | 9 | 0 | Bhupendr, | 2 | 0 : 1 | 2 | Shahrukha, Khan | 0 | 37 | — |
| 11 | 38 | 0 | Sidha, Ram | 2 | 1 : 0 | 2 | Devendra, | 0 | 11 | — |
| 12 | 13 | 0 | Dhan, Singh | 2 | 1 : 0 | 2 | Vijay, | 0 | 41 | — |
| 13 | 42 | 0 | Vinayak, | 2 | ½ : ½ | 2 | Hemant, Kumar | 0 | 17 | — |
| 14 | 22 | 0 | Jaypal, Singh | 1.5 | 1 : 0 | 1.5 | Akram, Khan | 0 | 2 | — |
| 15 | 25 | 0 | Manish, Khan | 1.5 | ½ : ½ | 1.5 | Bhom, Singh | 0 | 7 | — |
| 16 | 36 | 0 | Sabir, Khan | 1.5 | 0 : 1 | 1.5 | Gajendra, Singh | 0 | 16 | — |
| 17 | 43 | 0 | Virendra, Singh | 1.5 | 1 : 0 | 1.5 | Himanshu, Pareek | 0 | 18 | — |
| 18 | 28 | 0 | Mukesh, | 1 | 0 : 1 | 1 | Dharmendra, Kumar | 0 | 14 | — |
| 19 | 21 | 0 | Jaipal, Singh | 1 | 1 : 0 | 1 | Moti, Singh | 0 | 27 | — |
| 20 | 23 | 0 | Kishor, Ram | 1 | 0 : 1 | 1 | Puran, Dewpal | 0 | 31 | — |
| 第 21–22 台显示全部 → | ||||||||||
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分