赛事中心已结束#1501903
U17 Girls- DSO Gramin Ahilyanagar Chess Selection 2026
印度 ( IND )2026/10/02 – 2026/10/02瑞士制印度 ( IND )10/02 – 10/02瑞士制快棋 · 15 Min+ 5 Sec Increment Move 1.平均等级分 / 平均年龄 1401 / 15
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- U17 Girls- DSO Gramin Ahilyanagar Chess Selection 2026
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-10-02
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 15 Min+ 5 Sec Increment Move 1.
- 总裁判
- SNA Yashwant Bapat 25095480
- 副裁判
- SNA Prashant Dhangekar 547092009
- 赛事总监
- —
- 主办方
- DSO Ahilyanagar
- 评级方式
- Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1401 / 15
- 参赛
- 68
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Patil, Dhanashree Vikas | IND | 0 | ◻31 | ◼71 | ◻61 | ◼1½ | ◻451 | ◼391 | ◼471 | 6.5 | 30.5 | 33.5 | 30.25 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | 1 | Dipali, Anil Kshirsagar | IND | 1475 | ◼351 | ◻321 | ◼301 | ◻37½ | ◼81 | ◻131 | ◼201 | 6.5 | 30 | 32 | 28.75 | 0 | 6 | 4 |
| 3 | 39 | Pranali Rajaram Jadhav, | IND | 0 | ◻51 | ◼91 | ◼81 | ◻181 | ◼651 | ◻370 | ◼451 | 6 | 26.5 | 29.5 | 23 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | 30 | MAHIMA BABASAHEB HARALE, | IND | 0 | ◻641 | ◼621 | ◻10 | ◼661 | ◻56½ | ◼321 | ◻51 | 5.5 | 28 | 31 | 21.75 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | 56 | Supekar Tanvi Nanasaheb, | IND | 0 | ◼220 | ◻26+ · 弃权 | ◻231 | ◻161 | ◼30½ | ◻191 | ◼71 | 5.5 | 23 | 24 | 18.75 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | 47 | Samin Abbas Shaikh, | IND | 0 | ◻131 | ◻200 | ◼241 | ◼61 | ◻181 | ◼271 | ◻370 | 5 | 28.5 | 31.5 | 20 | 0 | 5 | 3 |
| 7 | 45 | Salunke Shravani, | IND | 0 | ◻111 | ◼151 | ◼141 | ◻201 | ◼370 | ◻651 | ◻390 | 5 | 28.5 | 31.5 | 19 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | 20 | Gauri Nitin Ghule, | IND | 0 | ◻541 | ◼471 | ◻511 | ◼450 | ◻641 | ◼291 | ◻10 | 5 | 27.5 | 29 | 17.5 | 0 | 5 | 2 |
| 9 | 27 | KIMAYA NILESH TARAWADE, | IND | 0 | ◼611 | ◻551 | ◼531 | ◻650 | ◼571 | ◻470 | ◼641 | 5 | 27 | 30.5 | 21.5 | 0 | 5 | 4 |
| 第 10–68 位棋手显示全部 → | ||||||||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB4: Direct Encounter (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)