½½
赛事中心已结束#1501473
NANDED DISTRICT LEVEL CHESS TMT U14 GIRLS
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- NANDED DISTRICT LEVEL CHESS TMT U14 GIRLS
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- NANDED ↗
- 日期
- 2026-09-21
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- —
- 总裁判
- ABHAY ANNAPURNE
- 裁判
- PRASAD MAKULWAR,CHAITNAYA GORVE
- 赛事总监
- —
- 主办方
- DSO OFFICE NANDED
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1007 / 13
- 参赛
- 56
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1414 | Shivangi, Venkatesh Kulkarni | 1 | ½ : ½ | 1 | SANVI, NIKAM | 0 | 43 | — |
| 2 | 3 | 0 | AKSHARA, BUCHALWAR | 1 | 1 : 0 | 1 | SHARANYA, MATALWAR | 0 | 45 | — |
| 3 | 5 | 0 | ANANYA, CHAVHAN | 1 | 1 : 0 | 1 | SHIVNANDA, GAIKWAD | 0 | 47 | — |
| 4 | 42 | 0 | SANVI, KERULE | 1 | 1 : 0 | 1 | ANANYA, GATTUWAR | 0 | 6 | — |
| 5 | 44 | 0 | SAYYED, SIMAN | 1 | 1 : 0 | 1 | ANPALWAR, SHRISHA | 0 | 8 | — |
| 6 | 46 | 0 | SHINDE, MANASVI | 1 | 0 : 1 | 1 | ASMITA, GURUPAWAR | 0 | 12 | — |
| 7 | 21 | 0 | KALE, RINKU | 1 | 0 : 1 | 1 | SONALI, PATANGE | 0 | 51 | — |
| 8 | 48 | 0 | SHREEJA, NAGARGOJE | 1 | 1 : 0 | 1 | NEHA, KADAM | 0 | 30 | — |
| 9 | 50 | 0 | SHRIMAI, BHALE | 1 | 1 : 0 | 1 | PRANJALI, CHAVAN | 0 | 35 | — |
| 10 | 52 | 0 | SWARA, JAGTAP | 1 | 1 : 0 | 1 | RAJERWAR, VAISHNAVI | 0 | 37 | — |
| 11 | 38 | 0 | SAHYADRI, PAWAR | 1 | 0 : 1 | 1 | SWARALI, BODAWAR | 0 | 53 | — |
| 12 | 54 | 0 | SWARALI, PATANGE | 1 | ½ : ½ | 1 | SANCHI, BHAWARE | 0 | 39 | — |
| 13 | 56 | 0 | VAISHNAVI, GAIKWAD | 1 | 0 : 1 | 1 | SANNIDHI, PATIL | 0 | 41 | — |
| 14 | 32 | 0 | PAYAL, TAPASKAR | 0.5 | 0 : 1 | 1 | SWARALI, PETEKAR | 0 | 55 | — |
| 15 | 7 | 0 | ANANYA, KADAM | 0 | 0 : 1 | 0.5 | AMBEKAR, ANUSHKA | 0 | 4 | — |
| 16 | 23 | 0 | KENDRE, PAYAL | 0 | 1 : 0 | 0 | ARAADHYA, DEVGHARE | 0 | 10 | — |
| 17 | 11 | 0 | ARUSHI, SHINDE | 0 | 0 : 1 | 0 | KOSKEWAR, RAJNANDANI | 0 | 24 | — |
| 18 | 13 | 0 | DIDHITEE, SUNKARWAR | 0 | 1 : 0 | 0 | MARIYAM A, MUGAL | 0 | 26 | — |
| 19 | 25 | 0 | MAHESHWARI, PACHLING | 0 | 1 : 0 | 0 | DURGA, JADHAV | 0 | 14 | — |
| 20 | 15 | 0 | GARDASWAR, SANJIVANI | 0 | 1 : 0 | 0 | NAREWAR, SWARA | 0 | 29 | — |
| 第 21–30 台显示全部 → | ||||||||||
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分