Campeonato de la Ciudad de Buenos Aires 2026 - Sub12 (2015-2016) - FMDA - 10 al 12 de Octubre - 15 hs - Clasificatorio a los campeonatos argentinos 2027
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Campeonato de la Ciudad de Buenos Aires 2026 - Sub12 (2015-2016) - FMDA - 10 al 12 de Octubre - 15 hs - Clasificatorio a los campeonatos argentinos 2027
- 协会
- 阿根廷 ( ARG )
- 日期
- 2026-10-10 – 2026-10-12
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 标准 · 30 minutos + 30 segundos de incremento por jugada
- 总裁判
- IA ON García, Nicolás Gabriel
- 副裁判
- FA Marinesco, Tomas
- 赛事总监
- Lic. Sanz, Pablo
- 主办方
- FMDA - Federacion Metroplitana de Ajedrez
- 评级方式
- Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1507 / 11
- FIDE Event ID
- 498935
- 参赛
- 25
主办方公告
Lugar de Juego: Club Argentino de Ajedrez - Paraguay 1858. - Sabado 10 de Octubre 15hs. - 3 rondas - Domingo 11 de Octubre 15hs. - 2 rondas - Lunes 12 de Octubre 15hs. - 2 rondas Inscripcion $20000 Whatsapp: 11-3585-9796 INSCRIPCIONES Y CONSULTAS: [email protected] UNICA MANERA DE PARTICIPAR EN LOS CAMPEONATOS ARGENTINOS 2027.
来源信息
查看源站主办方公告
Lugar de Juego: Club Argentino de Ajedrez - Paraguay 1858. - Sabado 10 de Octubre 15hs. - 3 rondas - Domingo 11 de Octubre 15hs. - 2 rondas - Lunes 12 de Octubre 15hs. - 2 rondas Inscripcion $20000 Whatsapp: 11-3585-9796 INSCRIPCIONES Y CONSULTAS: [email protected] UNICA MANERA DE PARTICIPAR EN LOS CAMPEONATOS ARGENTINOS 2027.
来源信息
查看源站7 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Yacomini, Isabella | ARG | 1648 | 6 | 0 | 27,5 | 24 | 40 | 88,8 |
| 2 | 2 | Casquero, Tomas | ARG | 1801 | 5,5 | 1 | 29 | 24,5 | 40 | 14,4 |
| 3 | 3 | Schveide, Fausto | ARG | 1796 | 5,5 | 0 | 28 | 23 | 40 | 11,2 |
| 4 | 1 | Chocala, Thiago Ignacio | ARG | 1837 | 5 | 0 | 29 | 20 | 40 | -19,2 |
| 5 | 21 | Jardin, Joaquin | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 25,5 | 16,5 | — | — |
| 6 | 5 | Barcaya, Yhoel | ARG | 1597 | 4 | 0 | 26,5 | 12,5 | 40 | -2 |
| 7 | 10 | Panta, Lucas | ARG | 1515 | 4 | 0 | 24,5 | 14,25 | 40 | 4,4 |
| 8 | 12 | Esteban, Cyrano | ARG | 1486 | 4 | 0 | 23 | 9,5 | 40 | -2,4 |
| 9 | 13 | Sorondo, Facundo | ARG | 1471 | 4 | 0 | 22,5 | 12 | 40 | 23,2 |
| 10 | 9 | Guyulnazarian, Arno | ARG | 1519 | 4 | 0 | 22,5 | 11 | 40 | -50 |
| 11 | 7 | Del Malvar, Felipe | ARG | 1522 | 4 | 0 | 20,5 | 11 | 40 | -48,8 |
| 12 | 15 | Rodriguez Sintes, Francisco | ARG | 1422 | 3,5 | 0 | 25 | 11,5 | 40 | 13,6 |
| 13 | 11 | Palopoli Schmidt, Vicente | ARG | 1514 | 3,5 | 0 | 23,5 | 10,75 | 40 | -10,4 |
| 14 | 14 | Diaz, Camilo | ARG | 1460 | 3,5 | 0 | 23 | 11,5 | 40 | 46,8 |
| 15 | 8 | Egoryan, David | ARG | 1520 | 3,5 | 0 | 20 | 8,25 | 40 | -3,2 |
| 16 | 23 | Rebagliati, Matias | ARG | 0 | 3 | 0 | 22 | 9,75 | — | — |
| 17 | 16 | Arguello Molina, Josias Daniel | ARG | 0 | 3 | 0 | 21 | 6,5 | — | — |
| 18 | 24 | San Juan Llado, Leon | ARG | 0 | 3 | 0 | 21 | 6 | — | — |
| 19 | 22 | Nunez Vinolo, Gael | ARG | 0 | 3 | 0 | 19 | 5,5 | — | — |
| 20 | 6 | De Simone, Lorenzo | ARG | 1579 | 2,5 | 0 | 23 | 8 | 40 | -66,4 |
| 21 | 20 | Gomez, Sebastian | ARG | 0 | 2 | 0 | 19,5 | 4 | — | — |
| 22 | 17 | Barbieri, Tomas | ARG | 0 | 2 | 0 | 19,5 | 3,5 | — | — |
| 23 | 18 | Conde Bustillo, Fermin | ARG | 0 | 2 | 0 | 17,5 | 3 | — | — |
| 24 | 19 | Falcon Yudi, Santino | ARG | 0 | 2 | 0 | 15 | 4 | — | — |
| 25 | 25 | Zenteno, Luciano | ARG | 0 | 1 | 0 | 17,5 | 1 | — | — |
破分项 ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分,去掉最低 1 项) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)