赛事中心已结束#1500950
Under 10 Boys & Girls Lakshmi Vidhya Niketan School 1st Tamilnadu State Level Children's Chess Tournament
印度 ( IND )Lakshmi Vidhya Niketan Matriculation Higher Secondary School, Ambasaumdram2026/09/27 – 2026/09/27瑞士制 · 6 轮印度 ( IND ) · Lakshmi Vidhya Niketan Matriculation Higher Secondary School, Ambasaumdram09/27 – 09/27瑞士制 · 6 轮快棋 · 10 Min + 5Sec Inc Each平均等级分 / 平均年龄 1404 / 967 人
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Under 10 Boys & Girls Lakshmi Vidhya Niketan School 1st Tamilnadu State Level Children's Chess Tournament
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-09-27
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 快棋 · 10 Min + 5Sec Inc Each
- 总裁判
- —
- 赛事总监
- SNA Jebastine Raja Kumar J - 8344452337
- 主办方
- Magnus Chess Academy, Alangulam
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1404 / 9
- 参赛
- 67
主办方公告
Reporting Time - 9.00 AM 1st Round will start - 9.30 AM Category - U08,U10,U12,U15 & U20 Boys & Girls TNSCA ID Required for All Players Tirunelveli District Registraion ID Requried for All Tirunelveli Players
来源信息
查看源站主办方公告
Reporting Time - 9.00 AM 1st Round will start - 9.30 AM Category - U08,U10,U12,U15 & U20 Boys & Girls TNSCA ID Required for All Players Tirunelveli District Registraion ID Requried for All Tirunelveli Players
来源信息
查看源站6 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Evans Jershan, E | IND | — | 5,5 | 20,5 | 23,5 | 21,25 |
| 2 | 61 | Vetrivel, Murugan M | IND | — | 5 | 24 | 28 | 22,5 |
| 3 | 10 | Adharsh Pranav, V J | IND | — | 5 | 19 | 21,5 | 16,5 |
| 4 | 32 | Mahaswin, M | IND | — | 5 | 19 | 21 | 17 |
| 5 | 5 | Sakthi, Sri Kumaran S | IND | — | 5 | 19 | 21 | 16 |
| 6 | 4 | Sakthieswaran, S | IND | — | 4,5 | 22,5 | 26,5 | 19,5 |
| 7 | 27 | Kavinkrishna, Sr | IND | — | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 14,25 |
| 8 | 19 | Fathima, Faleela | IND | — | 4,5 | 19 | 21 | 14,25 |
| 9 | 8 | Aadharsh, A | IND | — | 4,5 | 17,5 | 18,5 | 13,25 |
| 10 | 66 | Vithun, Darshan C | IND | — | 4 | 22,5 | 26,5 | 17,25 |
| 11 | 6 | Sivakumarannambi, A | IND | — | 4 | 20,5 | 23,5 | 14 |
| 12 | 23 | Harsitha Selvan, | IND | — | 4 | 20,5 | 22,5 | 13 |
| 13 | 2 | Sakthivel, V | IND | — | 4 | 20 | 23 | 13 |
| 14 | 65 | Visweswaran, C A | IND | — | 4 | 19 | 21 | 11,5 |
| 15 | 13 | Ashaan Om Nivek, N | IND | — | 4 | 18,5 | 20,5 | 10,5 |
| 16 | 3 | Karishma, G | IND | — | 4 | 18 | 20 | 10 |
| 17 | 25 | Jeshil, Briston Clitus | IND | — | 4 | 17,5 | 20,5 | 12,5 |
| 18 | 9 | Aadithri, R S | IND | — | 4 | 17,5 | 18,5 | 10,75 |
| 19 | 1 | Vikraman, M | IND | — | 4 | 17,5 | 18,5 | 9,5 |
| 20 | 12 | Arumugaarasu, V | IND | — | 4 | 17 | 19 | 10 |
| 21 | 37 | Musab, H I | IND | — | 4 | 17 | 19 | 10 |
| 22 | 20 | Gomathi, Sankar | IND | — | 4 | 16 | 18 | 12 |
| 23 | 53 | Shri, Sarvesh M A | IND | — | 4 | 16 | 17 | 9 |
| 24 | 50 | Sankararaman, K | IND | — | 3,5 | 17,5 | 19,5 | 9,5 |
| 25 | 63 | Vihaan, V | IND | — | 3,5 | 14,5 | 15,5 | 7,25 |
| 26 | 29 | Krithik, Lingan G V | IND | — | 3 | 21 | 24 | 11 |
| 27 | 48 | Sabarineeshanth, S | IND | — | 3 | 18,5 | 20,5 | 8 |
| 28 | 43 | Ra Sai Darshana, S | IND | — | 3 | 18,5 | 20,5 | 7 |
| 29 | 51 | Sashwin Vaibav, V M | IND | — | 3 | 18,5 | 19,5 | 5 |
| 30 | 49 | Sakthi Krishnan, B | IND | — | 3 | 18 | 20 | 7 |
| 31 | 62 | Vibha, Antolina A | IND | — | 3 | 18 | 19 | 6 |
| 32 | 55 | Sojal, | IND | — | 3 | 17,5 | 19,5 | 7 |
| 33 | 21 | Hariharan, S | IND | — | 3 | 17 | 19 | 8 |
| 34 | 67 | Viyas, Aroharan S | IND | — | 3 | 17 | 19 | 8 |
| 35 | 58 | Tamil Iniyal, S | IND | — | 3 | 16 | 17 | 6 |
| 36 | 11 | Ahilesh, K | IND | — | 3 | 15,5 | 17,5 | 7,5 |
| 37 | 52 | Sherwin, Wynbert A | IND | — | 3 | 15,5 | 16,5 | 5 |
| 38 | 54 | Sidharth, R A | IND | — | 3 | 15 | 17 | 7 |
| 39 | 30 | Lithisram, A | IND | — | 3 | 15 | 17 | 6 |
| 40 | 35 | Midhun K A, Raj | IND | — | 3 | 14,5 | 15,5 | 5 |
| 41 | 7 | Aadhaarshini Velladhai, | IND | — | 3 | 14,5 | 15,5 | 4,5 |
| 42 | 24 | Hrithika, Chithambaram N | IND | — | 3 | 14,5 | 15,5 | 4,5 |
| 43 | 39 | Nambulakshmi, | IND | — | 3 | 14 | 16 | 6 |
| 44 | 33 | Mahima, S | IND | — | 2,5 | 18,5 | 21,5 | 7,75 |
| 45 | 38 | Muthumari, | IND | — | 2 | 18,5 | 19,5 | 3 |
| 46 | 47 | Rithish, R | IND | — | 2 | 16 | 17 | 5 |
| 47 | 14 | Bala, Meenakshi K | IND | — | 2 | 15,5 | 17,5 | 4 |
| 48 | 22 | Haripraba, | IND | — | 2 | 15 | 17 | 4 |
| 49 | 36 | Mohammed, Ismayeel Jazib M | IND | — | 2 | 15 | 16,5 | 3,5 |
| 50 | 26 | Joicy, R | IND | — | 2 | 15 | 16 | 3 |
按最终名次 · 67 人
破分项 ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
名次棋手得分
1Evans Jershan, EIND · — · 序号 185,5TB1 20,5 · TB2 23,5 · TB3 21,25
2Vetrivel, Murugan MIND · — · 序号 615TB1 24 · TB2 28 · TB3 22,5
3Adharsh Pranav, V JIND · — · 序号 105TB1 19 · TB2 21,5 · TB3 16,5
4Mahaswin, MIND · — · 序号 325TB1 19 · TB2 21 · TB3 17
5Sakthi, Sri Kumaran SIND · — · 序号 55TB1 19 · TB2 21 · TB3 16
6Sakthieswaran, SIND · — · 序号 44,5TB1 22,5 · TB2 26,5 · TB3 19,5
7Kavinkrishna, SrIND · — · 序号 274,5TB1 19,5 · TB2 21,5 · TB3 14,25
8Fathima, FaleelaIND · — · 序号 194,5TB1 19 · TB2 21 · TB3 14,25
9Aadharsh, AIND · — · 序号 84,5TB1 17,5 · TB2 18,5 · TB3 13,25
10Vithun, Darshan CIND · — · 序号 664TB1 22,5 · TB2 26,5 · TB3 17,25
11Sivakumarannambi, AIND · — · 序号 64TB1 20,5 · TB2 23,5 · TB3 14
12Harsitha Selvan,IND · — · 序号 234TB1 20,5 · TB2 22,5 · TB3 13
13Sakthivel, VIND · — · 序号 24TB1 20 · TB2 23 · TB3 13
14Visweswaran, C AIND · — · 序号 654TB1 19 · TB2 21 · TB3 11,5
15Ashaan Om Nivek, NIND · — · 序号 134TB1 18,5 · TB2 20,5 · TB3 10,5
16Karishma, GIND · — · 序号 34TB1 18 · TB2 20 · TB3 10
17Jeshil, Briston ClitusIND · — · 序号 254TB1 17,5 · TB2 20,5 · TB3 12,5
18Aadithri, R SIND · — · 序号 94TB1 17,5 · TB2 18,5 · TB3 10,75
19Vikraman, MIND · — · 序号 14TB1 17,5 · TB2 18,5 · TB3 9,5
20Arumugaarasu, VIND · — · 序号 124TB1 17 · TB2 19 · TB3 10
21Musab, H IIND · — · 序号 374TB1 17 · TB2 19 · TB3 10
22Gomathi, SankarIND · — · 序号 204TB1 16 · TB2 18 · TB3 12
23Shri, Sarvesh M AIND · — · 序号 534TB1 16 · TB2 17 · TB3 9
24Sankararaman, KIND · — · 序号 503,5TB1 17,5 · TB2 19,5 · TB3 9,5
25Vihaan, VIND · — · 序号 633,5TB1 14,5 · TB2 15,5 · TB3 7,25
26Krithik, Lingan G VIND · — · 序号 293TB1 21 · TB2 24 · TB3 11
27Sabarineeshanth, SIND · — · 序号 483TB1 18,5 · TB2 20,5 · TB3 8
28Ra Sai Darshana, SIND · — · 序号 433TB1 18,5 · TB2 20,5 · TB3 7
29Sashwin Vaibav, V MIND · — · 序号 513TB1 18,5 · TB2 19,5 · TB3 5
30Sakthi Krishnan, BIND · — · 序号 493TB1 18 · TB2 20 · TB3 7
31Vibha, Antolina AIND · — · 序号 623TB1 18 · TB2 19 · TB3 6
32Sojal,IND · — · 序号 553TB1 17,5 · TB2 19,5 · TB3 7
33Hariharan, SIND · — · 序号 213TB1 17 · TB2 19 · TB3 8
34Viyas, Aroharan SIND · — · 序号 673TB1 17 · TB2 19 · TB3 8
35Tamil Iniyal, SIND · — · 序号 583TB1 16 · TB2 17 · TB3 6
36Ahilesh, KIND · — · 序号 113TB1 15,5 · TB2 17,5 · TB3 7,5
37Sherwin, Wynbert AIND · — · 序号 523TB1 15,5 · TB2 16,5 · TB3 5
38Sidharth, R AIND · — · 序号 543TB1 15 · TB2 17 · TB3 7
39Lithisram, AIND · — · 序号 303TB1 15 · TB2 17 · TB3 6
40Midhun K A, RajIND · — · 序号 353TB1 14,5 · TB2 15,5 · TB3 5
41Aadhaarshini Velladhai,IND · — · 序号 73TB1 14,5 · TB2 15,5 · TB3 4,5
42Hrithika, Chithambaram NIND · — · 序号 243TB1 14,5 · TB2 15,5 · TB3 4,5
43Nambulakshmi,IND · — · 序号 393TB1 14 · TB2 16 · TB3 6
44Mahima, SIND · — · 序号 332,5TB1 18,5 · TB2 21,5 · TB3 7,75
45Muthumari,IND · — · 序号 382TB1 18,5 · TB2 19,5 · TB3 3
46Rithish, RIND · — · 序号 472TB1 16 · TB2 17 · TB3 5
47Bala, Meenakshi KIND · — · 序号 142TB1 15,5 · TB2 17,5 · TB3 4
48Haripraba,IND · — · 序号 222TB1 15 · TB2 17 · TB3 4
49Mohammed, Ismayeel Jazib MIND · — · 序号 362TB1 15 · TB2 16,5 · TB3 3,5
50Joicy, RIND · — · 序号 262TB1 15 · TB2 16 · TB3 3