赛事中心进行中#1500661
RJCC Intermediate Autumn Term 2026
英格兰 ( ENG )Twickenham2026/09/19 – 2026/12/19瑞士制 · 11 轮英格兰 ( ENG ) · Twickenham09/19 – 12/19瑞士制 · 11 轮快棋 · 25+10平均等级分 66365 人
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- RJCC Intermediate Autumn Term 2026
- 协会
- 英格兰 ( ENG )
- 日期
- 2026-09-19 – 2026-12-19
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 11
- 时限
- 快棋 · 25+10
- 总裁判
- IA McKeown, Paul 2501287
- 赛事总监
- IA McKeown, Paul 2501287
- 主办方
- IA McKeown, Paul 2501287
- 评级方式
- Rating national
- 平均等级分
- 663
- 参赛
- 65
来源信息
查看源站来源信息
查看源站排名表
按最终名次 · 65 人
破分项 ▾
TB1: points (game-points)
名次棋手得分
1Mazer, Harvey · 806 · 序号 1—TB1 4协会 I1
2Dryland, Finley · 783 · 序号 7—TB1 4协会 I1
3Kara, Mer Can · 712 · 序号 14—TB1 4协会 I1
4Ling, Haoyu · 805 · 序号 2—TB1 3协会 I1
5Papaioannou, Mihalis · 788 · 序号 5—TB1 3协会 I1
6Vukasinovic, Luka · 776 · 序号 8—TB1 3协会 I1
7Simpkin, Michael · 738 · 序号 11—TB1 3协会 I1
8Principato, Christopher · 698 · 序号 17—TB1 3协会 I1
9Sipahioglu, Altay · 669 · 序号 19—TB1 3协会 I2
10Chan, Ronnie · 510 · 序号 37—TB1 3协会 I2
11Kubaisi, Faye · 418 · 序号 41—TB1 3协会 I3
12Papaioannou, Lucas · 0 · 序号 58—TB1 3协会 I3
13Crane, Robert · 717 · 序号 13—TB1 2,5协会 I1
14Chaushev, Nicholas · 798 · 序号 4—TB1 2协会 I1
15Singh-raj, Aarya · 787 · 序号 6—TB1 2协会 I1
16Yip, Julian · 749 · 序号 10—TB1 2协会 I1
17Mukherjee, Rai · 729 · 序号 12—TB1 2协会 I1
18Borrero, Samuel · 704 · 序号 16—TB1 2协会 I1
19Chen, Leo · 667 · 序号 20—TB1 2协会 I2
20Silwal, Krish · 660 · 序号 21—TB1 2协会 I2
21Ravid, Ehud · 601 · 序号 28—TB1 2协会 I2
22Papaioannou, Denis Jr · 600 · 序号 29—TB1 2协会 I2
23Wang, Colin · 579 · 序号 32—TB1 2协会 I2
24Mitter, Neel · 562 · 序号 35—TB1 2协会 I2
25Astrakhantceva, Maria · 546 · 序号 36—TB1 2协会 I2
26Lai, Ka Ming · 424 · 序号 40—TB1 2协会 I3
27Dzhanchuraeva, Safina · 384 · 序号 44—TB1 2协会 I3
28Tawari, Shreya · 0 · 序号 60—TB1 1,5协会 I3
29Josephs, Cyrus · 801 · 序号 3—TB1 1协会 I1
30Zechmann, Henry · 770 · 序号 9—TB1 1协会 I1
31Mathai, Philip · 705 · 序号 15—TB1 1协会 I1
32Collins, Thomas · 651 · 序号 22—TB1 1协会 I2
33Zhu, Alex · 637 · 序号 24—TB1 1协会 I2
34Cai, Eric · 623 · 序号 25—TB1 1协会 I2
35Lo, Hermione · 615 · 序号 26—TB1 1协会 I2
36Buzol, Era · 612 · 序号 27—TB1 1协会 I1
37Yang, Ethan · 598 · 序号 30—TB1 1协会 I2
38Yakici, Atlas · 590 · 序号 31—TB1 1协会 I2
39Lui, Hazel · 570 · 序号 33—TB1 1协会 I2
40Zhang, Felix · 567 · 序号 34—TB1 1协会 I2
41Popovic, Claudia · 377 · 序号 46—TB1 1协会 I3
42Filip, Oliver · 349 · 序号 49—TB1 1协会 I3
43Dzhanchuraev, Said · 223 · 序号 50—TB1 1协会 I2
44Adams, Felicity · 0 · 序号 54—TB1 1协会 I3
45Allan, Arthur Tilegan · 0 · 序号 55—TB1 1协会 I3
46Amadeu, Noah · 0 · 序号 56—TB1 1协会 I3
47Nechaev, Maximilian · 0 · 序号 57—TB1 1
48Chan, Karl · 0 · 序号 63—TB1 1
49Bart, Virginia · 684 · 序号 64—TB1 1组别 P · 协会 7130
50Popovic, Alexander · 507 · 序号 38—TB1 0,5协会 I2