赛事中心已结束#1500445
DSO MUMBAI CITY UNDER 14 BOYS, 2026 BRING YOUR CHESS BOARD AND CHESS CLOCK
印度 ( IND )DHARAVI SPORTS COMPLEX, DHARAVI MUMBAI2026/09/21 – 2026/09/21瑞士制印度 ( IND ) · DHARAVI SPORTS COMPLEX, DHARAVI MUMBAI09/21 – 09/21瑞士制快棋 · 15+3平均等级分 1019
赛事资料
- 赛事
- DSO MUMBAI CITY UNDER 14 BOYS, 2026 BRING YOUR CHESS BOARD AND CHESS CLOCK
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- DHARAVI SPORTS COMPLEX, DHARAVI MUMBAI
- 日期
- 2026-09-21
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 8
- 时限
- 快棋 · 15+3
- 总裁判
- —
- 赛事总监
- GAJENGI RAJABABU
- 主办方
- MCDCA
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1019
- 参赛
- 210
主办方公告
REPORTING TIME 8.15 AM FIRST ROUND AT 8.45 AM
来源信息
查看源站主办方公告
REPORTING TIME 8.15 AM FIRST ROUND AT 8.45 AM
来源信息
查看源站| 序号 | 棋手 | FIDE-ID | FED | Rtg | 国际分 | 国内分 | 出生年 | 俱乐部 / 城市 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reyaansh, Venkat | — | IND | 1793 | — | — | — | B D Somani International School | — |
| 2 | Aarav, Vartak Ninad Sarika | — | IND | 1543 | — | — | — | Balmohan Vidyamandir (English Mediu | — |
| 3 | Sujay, Vijay Sawant | — | IND | 1529 | — | — | — | I.E.S., V.N.Sule Guruji English Med | — |
| 4 | Aadarsh, Sunil Kengar | — | IND | 1503 | — | — | — | Balmohan Vidya Mandir Marathi Madhy | — |
| 5 | Samarth, Shashank Gore | — | IND | 1483 | — | — | — | Sane Guruji English Medium School | — |
| 6 | Naitik, Nitin Palkar | — | IND | 1461 | — | — | — | R. M. Bhatt High School & Jr. Colle | — |
| 7 | Saiesh, Sujit Pai | — | IND | 1447 | — | — | — | Sanskar Academy | — |
| 8 | Shlok, Paronigar | — | IND | 1437 | — | — | — | Campion School | — |
| 9 | Pranav, Jain | — | IND | 1436 | — | — | — | Sharda Mandir High School | — |
| 10 | Deep, Bharatkumar Phunage | — | IND | 1403 | — | — | — | Sacred Heart High School,Worli,Mumb | — |
| 其余 200 名棋手显示全部 → | |||||||||
共 210 名参赛棋手 · 来自 1 个联盟 · 平均等级分 1504