赛事中心状态未确认#1500259
Circuito Pichincha VII Parada U12 Absoluto
厄瓜多尔 ( ECU )Unidad Educativa Jesús de Nazareth2026/10/03 – 2026/10/03瑞士制厄瓜多尔 ( ECU ) · Unidad Educativa Jesús de Nazareth10/03 – 10/03瑞士制快棋 · 25 minutos finish平均等级分 / 平均年龄 1097 / 12
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Circuito Pichincha VII Parada U12 Absoluto
- 协会
- 厄瓜多尔 ( ECU )
- 日期
- 2026-10-03
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 快棋 · 25 minutos finish
- 总裁判
- Mgs. A.N. Pedro Almeida Mena 3668304
- 副裁判
- Lic. A.N. Ramón Echevarria
- 裁判
- Doménica Gallegos
- 赛事总监
- Mgs. Fernando Gallegos
- 主办方
- FG Team/Quitumbe
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1097 / 12
- 参赛
- 31
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 序号 | 棋手 | FIDE-ID | FED | Rtg | 国际分 | 国内分 | 出生年 | 俱乐部 / 城市 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zamora Moncayo, Emilio Sebastian | 3657370 | ECU | — | — | — | — | CDP | — |
| 2 | Ona Morales, Amaia Valentina | 3644502 | ECU | — | — | — | — | LDCR | — |
| 3 | Leiton Monta, Matias | 3652491 | ECU | — | — | — | — | Benedetti | — |
| 4 | Ruiz Armas, Kirpal Gabriel | 3658333 | ECU | — | — | — | — | CDP/ISM | — |
| 5 | Mendoza Choez, Paul Alexander | 3644499 | ECU | — | — | — | — | CDP | — |
| 6 | Pachacamac Gualotuna, Emily Sabina | 3651169 | ECU | — | — | — | — | LDCM | — |
| 7 | Aguilar, Alan | — | ECU | — | — | — | — | Chess Mejía | — |
| 8 | Alvear Caiza, Arianna Camila | 3644960 | ECU | — | — | — | — | LDCM | — |
| 9 | Córdova, Joan | — | ECU | — | — | — | — | R. Bucheli | — |
| 10 | Dauhashei, Dominka | — | ECU | — | — | — | — | LDCC | — |
| 其余 21 名棋手显示全部 → | |||||||||
共 31 名参赛棋手 · 来自 1 个联盟 · 平均等级分 —