SCC Howard Ridout Memorial Swiss 2026 U1400
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- SCC Howard Ridout Memorial Swiss 2026 U1400
- 协会
- 加拿大 ( CAN )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-09-17 – 2026-10-29
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 标准 · 60+30
- 总裁判
- Omar Shah (2605732)
- 副裁判
- El Habboub, Abdul Rahman (5311195)
- 赛事总监
- Omar Shah (2605732)
- 主办方
- Scarborough Chess Club
- 评级方式
- Rating national, Rating international
- 平均等级分
- 959
- 参赛
- 48
主办方公告
NEW TO SCC 2026-2027 1. 1900+ SECTION (*Your CFC or FIDE rating must be over 1900+ to play) (*No Playing Up Allowed in this section) 2. All Sections are FIDE Rated except U1400 (Junior Section only) 3. Membership Fee's have gone up by $10 across the board. 4. Playing Up a section is allowed for a fee of $20/tournament (*except 1900+ section) *must inform us by Rd.1
来源信息
查看源站主办方公告
NEW TO SCC 2026-2027 1. 1900+ SECTION (*Your CFC or FIDE rating must be over 1900+ to play) (*No Playing Up Allowed in this section) 2. All Sections are FIDE Rated except U1400 (Junior Section only) 3. Membership Fee's have gone up by $10 across the board. 4. Playing Up a section is allowed for a fee of $20/tournament (*except 1900+ section) *must inform us by Rd.1
来源信息
查看源站排名表
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Joshi, Aarush | CAN | 1157 | 4,5 | 16,5 |
| 2 | 5 | Tatigotla, Varnith | CAN | 1294 | 4,5 | 15,5 |
| 3 | 2 | Markosyan, Vahagn | CAN | 1319 | 4 | 16 |
| 4 | 16 | Chen, Yunxi (Juliana) | CAN | 1024 | 3,5 | 15 |
| 5 | 21 | Angane, Gaurav | CAN | 964 | 3,5 | 15 |
| 6 | 1 | Singh, Rudra | CAN | 1322 | 3,5 | 14,5 |
| 7 | 11 | Bazzi, Mohamad | CAN | 1086 | 3,5 | 14 |
| 8 | 40 | Alam, Wazee | CAN | 540 | 3,5 | 13 |
| 9 | 7 | Rajesh, Raphael Shalom | CAN | 1251 | 3,5 | 12 |
| 10 | 15 | Aravindan, Vikram | CAN | 1040 | 3,5 | 12 |
| 11 | 25 | Shrestha, Ronav | CAN | 889 | 3 | 17 |
| 12 | 19 | Mehta, Aradhya | CAN | 1007 | 3 | 15,5 |
| 13 | 3 | Koduru, Sohil Reddy | CAN | 1315 | 3 | 15 |
| 14 | 12 | Wu, Ethan | CAN | 1071 | 3 | 14,5 |
| 15 | 9 | Bazzi, Mahdi | CAN | 1212 | 3 | 14 |
| 16 | 17 | Nepomuceno, Flynn | CAN | 1018 | 3 | 12,5 |
| 17 | 26 | Nalla Anand, Kathir Ayee | CAN | 886 | 3 | 12 |
| 18 | 6 | Dominic, Nisha | CAN | 1279 | 3 | 11,5 |
| 19 | 33 | Deepak, Disha | CAN | 776 | 2,5 | 15 |
| 20 | 22 | Alam, Zaid | CAN | 957 | 2,5 | 13 |
| 21 | 13 | Gollapinni, Hari | CAN | 1059 | 2,5 | 12,5 |
| 22 | 18 | Kummuthala, Jathin Reddy | CAN | 1015 | 2,5 | 11,5 |
| 23 | 34 | Zhou, Mason (Yong) | CAN | 765 | 2,5 | 10,5 |
| 24 | 31 | Nalla Anand, Mugil Nallam | CAN | 802 | 2 | 13,5 |
| 25 | 37 | Markosyan, Samvel | CAN | 646 | 2 | 13,5 |
| 26 | 30 | Gowrishankar, Vaishnav | CAN | 808 | 2 | 13 |
| 27 | 27 | Wang, Dominic | CAN | 845 | 2 | 12,5 |
| 28 | 28 | Joshi, Anshi | CAN | 835 | 2 | 12 |
| 29 | 45 | Attila, Dimitris | CAN | 0 | 2 | 12 |
| 30 | 20 | Qi, Edwin | CAN | 971 | 2 | 11 |
| 31 | 48 | Pongonthara, Zachariah | CAN | 0 | 2 | 10 |
| 32 | 36 | Jayacekers, Kevon | CAN | 663 | 2 | 9 |
| 33 | 41 | Singh, Ruhi | CAN | 512 | 1,5 | 12 |
| 34 | 23 | Gajamugan, Aarushan | CAN | 943 | 1,5 | 11 |
| 35 | 29 | Issani, Noya | CAN | 827 | 1,5 | 11 |
| 36 | 38 | Anand, Shamyuktha | CAN | 616 | 1,5 | 10 |
| 37 | 42 | Awal, Kevin | CAN | 457 | 1,5 | 9 |
| 38 | 4 | Jeyakumar, Mathusha | CAN | 1304 | 1,5 | 7,5 |
| 39 | 46 | Seyyon, Deyaan | CAN | 0 | 1,5 | 7 |
| 40 | 43 | Goel, Advik | CAN | 349 | 1 | 10,5 |
| 41 | 35 | Shah, Shrut | CAN | 729 | 1 | 8 |
| 42 | 8 | Huang, Chloe | CAN | 1222 | 1 | 7 |
| 43 | 39 | Kamboj, Vaani | CAN | 598 | 1 | 7 |
| 44 | 47 | Etto, Kaishen | CAN | 0 | 1 | 4 |
| 45 | 32 | Bazzi, Fatima | CAN | 799 | 0,5 | 7,5 |
| 46 | 24 | Isah, Bishop | CAN | 909 | 0 | 10 |
| 47 | 44 | Kangatharan, Mukilan | CAN | 303 | 0 | 2,5 |
| 48 | 14 | Sethia, Vedaant | CAN | 1042 | 0 | 0 |
破分项 ▾
TB1: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分)