| 1 | 1 | 1696 | Тимофеев, Виктор Алексеевич | 0 | 1 : 0 | 0 | Шипов, Роман Игоревич | 1173 | 36 | — |
| 2 | 37 | 1170 | Яковлев, Роман Александрович | 0 | 0 : 1 | 0 | Комиссаров, Роман Дмитриевич | 1652 | 2 | — |
| 3 | 3 | 1603 | Григорьев, Никита Денисович | 0 | 1 : 0 | 0 | Базунова, Анна Дмитриевна | 1168 | 38 | — |
| 4 | 39 | 1159 | Васильев, Савелий Сергеевич | 0 | 0 : 1 | 0 | Егорова, Калерия Михайловна | 1574 | 4 | — |
| 5 | 5 | 1562 | Иванов, Марк Васильевич | 0 | 1 : 0 | 0 | Енушевский, Никита Андреевич | 1157 | 40 | — |
| 6 | 41 | 1147 | Кравец, Максим Иванович | 0 | 0 : 1 | 0 | Михайлов, Владислав Валерьевич | 1463 | 6 | — |
| 7 | 7 | 1446 | Нарышкин, Владислав Александрович | 0 | 1 : 0 | 0 | Потемкин, Сергей Константинович | 1147 | 42 | — |
| 8 | 43 | 1144 | Филиппов, Иван Антонович | 0 | 0 : 1 | 0 | Ефимова, Валерия Андреевна | 1413 | 8 | — |
| 9 | 9 | 1407 | Павлов, Михаил Николаевич | 0 | 1 : 0 | 0 | Яшина, Ярослава Дмитриевна | 1131 | 44 | — |
| 10 | 45 | 1090 | Акцоркин, Роман Васильевич | 0 | 0 : 1 | 0 | Егоров, Марк Михайлович | 1387 | 10 | — |
| 11 | 11 | 1370 | Широкин, Иван Максимович | 0 | 1 : 0 | 0 | Андрианов, Роман Дмитриевич | 1086 | 46 | — |
| 12 | 47 | 1083 | Леонтьев, Дмитрий Сергеевич | 0 | 0 : 1 | 0 | Львов, Иван Александрович | 1367 | 12 | — |
| 13 | 13 | 1357 | Гаев, Вадим Сергеевич | 0 | 1 : 0 | 0 | Вастеев, Даниил Алексеевич | 1077 | 48 | — |
| 14 | 49 | 1076 | Михайлов, Даниил Андреевич | 0 | 0 : 1 | 0 | Петрова, Мария 2015 | 1357 | 14 | — |
| 15 | 15 | 1353 | Филиппов, Артём Александрович | 0 | 1 : 0 | 0 | Афанасьев, Елисей Дмитриевич | 1055 | 50 | — |
| 16 | 51 | 1051 | Сергеева, Анастасия Александровна | 0 | 0 : 1 | 0 | Петров, Валерий Александрович | 1323 | 16 | — |
| 17 | 17 | 1322 | Кузьмин, Юрий Дмитриевич | 0 | 1 : 0 | 0 | Петров, Антон Андреевич | 1047 | 52 | — |
| 18 | 53 | 1045 | Комендантов, Матвей Станиславович | 0 | 0 : 1 | 0 | Егоров, Михаил Геннадьевич | 1319 | 18 | — |
| 19 | 19 | 1315 | Меркурьев, Антон Дмитриевич | 0 | 1 : 0 | 0 | Морозкин, Максим Иванович | 1035 | 54 | — |
| 20 | 55 | 1032 | Мишин, Макар Артемович | 0 | 0 : 1 | 0 | Пырков, Михаил Алексеевич | 1303 | 20 | — |
| 第 21–36 台显示全部 → |