赛事中心已结束#1497981
Caissa EOM Autumn 2026 C/D Leg 1 - September 27
中国香港 ( HKG )Caissa Sheung Wan center2026/09/27 – 2026/09/27瑞士制中国香港 ( HKG ) · Caissa Sheung Wan center09/27 – 09/27瑞士制快棋 · 12+0平均等级分 1743
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Caissa EOM Autumn 2026 C/D Leg 1 - September 27
- 协会
- 中国香港 ( HKG )
- 日期
- 2026-09-27
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- 快棋 · 12+0
- 总裁判
- —
- 赛事总监
- —
- 主办方
- Caissa Hong Kong Chess Club
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1743
- 参赛
- 32
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得分 | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Tang, Jimmy | HKG | — | ◼71 | ◻31 | ◻61 | ◼291 | ◻4½ | 4.5 | 17 |
| 2 | 6 | Chu, Wai Lam Enzo | HKG | — | ◼151 | ◻11 | ◼160 | ◻311 | ◻141 | 4 | 15.5 |
| 3 | 29 | Tse, Shun Hong | HKG | — | ◼221 | ◻181 | ◼281 | ◻160 | ◼131 | 4 | 14.5 |
| 4 | 3 | Chen, Kyle Zi Lap | HKG | — | ◻121 | ◼160 | ◻91 | ◼141 | ◻17½ | 3.5 | 17 |
| 5 | 4 | Cheng, Rex | HKG | — | ◼131 | ◻171 | ◼140 | ◻241 | ◼16½ | 3.5 | 16 |
| 6 | 12 | Le Tu, Kiet | HKG | — | ◼30 | ◻311 | ◼51 | ◻28½ | ◼71 | 3.5 | 14.5 |
| 7 | 17 | Zee, Zavanna | HKG | — | ◻91 | ◼40 | ◼71 | ◻11 | ◼3½ | 3.5 | 13.5 |
| 8 | 14 | Liu, Rosanna | HKG | — | ◼51 | ◼21 | ◻41 | ◻30 | ◼60 | 3 | 17 |
| 9 | 13 | Levin, Aksinya | HKG | — | ◻40 | ◼321 | ◻21 | ◼271 | ◻290 | 3 | 14.5 |
| 第 10–32 位棋手显示全部 → | |||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)