赛事中心已结束#1497612
4-й Етап ліги "Перший хід" (Ужгород)
乌克兰 ( UKR )2026/10/04 – 2026/10/04瑞士制 · 9 轮乌克兰 ( UKR )10/04 – 10/04瑞士制 · 9 轮快棋 · 10+5平均等级分 / 平均年龄 1489 / 1194 人
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- 4-й Етап ліги "Перший хід" (Ужгород)
- 协会
- 乌克兰 ( UKR )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-10-04
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 9
- 时限
- 快棋 · 10+5
- 总裁判
- Казик Я.І.
- 裁判
- Нейгебавер С.Е.
- 赛事总监
- Мага Юрій
- 主办方
- ШШ "Перший хід"
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1489 / 11
- 参赛
- 94
主办方公告
РЕЄСТРАЦІЮ ЗАКРИТО
来源信息
查看源站主办方公告
РЕЄСТРАЦІЮ ЗАКРИТО
来源信息
查看源站9 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | 组别 | 协会 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Кирилів, Богдан | II | — | UKR | 1664 | 8 | 0 | 29,5 | 41,5 |
| 2 | 7 | Дьордяк, Василь | II | — | UKR | 1600 | 7,5 | 0 | 30,5 | 42,5 |
| 3 | 24 | Тракнов, Микита | II | — | UKR | 1600 | 7 | 0 | 31 | 42,5 |
| 4 | 11 | Копанишин, Роман | II | — | UKR | 1600 | 7 | 0 | 29,5 | 40,5 |
| 5 | 12 | Лях, Крістіан | II | — | UKR | 1600 | 7 | 0 | 26 | 36,5 |
| 6 | 20 | Русин, Владислав | II | — | UKR | 1600 | 7 | 0 | 25 | 34,5 |
| 7 | 31 | Борисенко, Лука | III | — | UKR | 1500 | 6,5 | 0 | 30 | 42,5 |
| 8 | 8 | Іващенко, Максим | II | — | UKR | 1600 | 6,5 | 0 | 28 | 39 |
| 9 | 13 | Мага, Марк | II | — | UKR | 1600 | 6,5 | 0 | 28 | 38,5 |
| 10 | 10 | Карелін, Володимир | II | — | UKR | 1600 | 6,5 | 0 | 24,5 | 35 |
| 11 | 23 | Стинич, Антон | II | — | UKR | 1600 | 6 | 0 | 32,5 | 43,5 |
| 12 | 2 | Мага, Олег | II | — | UKR | 1626 | 6 | 0 | 29 | 40,5 |
| 13 | 22 | Старинець, Артем | II | — | UKR | 1600 | 6 | 0 | 29 | 39 |
| 14 | 32 | Бушко, Юрій | III | — | UKR | 1500 | 6 | 0 | 28 | 39,5 |
| 15 | 5 | Всоцький-Тихоліз, Давид | II | — | UKR | 1600 | 6 | 0 | 26 | 37 |
| 16 | 16 | Маслей, Марія | II | W | UKR | 1600 | 6 | 0 | 25,5 | 36,5 |
| 17 | 14 | Маргіта, Кароліна | II | W | UKR | 1600 | 6 | 0 | 25 | 35 |
| 18 | 17 | Микита, Деніель | II | — | UKR | 1600 | 6 | 0 | 25 | 35 |
| 19 | 54 | Шуфрич, Марк | III | — | UKR | 1500 | 6 | 0 | 23 | 30,5 |
| 20 | 18 | Мінькович, Арсеній | II | — | UKR | 1600 | 6 | 0 | 22 | 32 |
| 21 | 27 | Щадей, Назар | II | — | UKR | 1600 | 5,5 | 0 | 27 | 37,5 |
| 22 | 3 | Зарева, Злата | II | W | UKR | 1604 | 5,5 | 0 | 26 | 37 |
| 23 | 26 | Черниш, Тимур | II | — | UKR | 1600 | 5,5 | 0 | 26 | 37 |
| 24 | 21 | Скрипник, Руслан | II | — | UKR | 1600 | 5,5 | 0 | 26 | 36,5 |
| 25 | 6 | Гундертайло, Олександр | II | — | UKR | 1600 | 5,5 | 0 | 24,5 | 35 |
| 26 | 30 | Блажівська, Ольга | III | W | UKR | 1500 | 5 | 0 | 27,5 | 37 |
| 27 | 85 | Ур, Віктор | IV | — | UKR | 1400 | 5 | 0 | 27 | 37,5 |
| 28 | 29 | Бернат, Анжеліна | III | W | UKR | 1500 | 5 | 0 | 25,5 | 35,5 |
| 29 | 41 | Лендєл, Макар | III | — | UKR | 1500 | 5 | 0 | 25 | 35 |
| 30 | 25 | Цігвінцева, Поліна | II | W | UKR | 1600 | 5 | 0 | 24,5 | 34,5 |
| 31 | 9 | Кабакчей, Олександр | II | — | UKR | 1600 | 5 | 0 | 24,5 | 34,5 |
| 32 | 19 | Мурга, Олександр | II | — | UKR | 1600 | 5 | 0 | 24,5 | 34 |
| 33 | 15 | Мартиненко, Іван | II | — | UKR | 1600 | 5 | 0 | 24 | 33,5 |
| 34 | 52 | Цільо, Маріан | III | — | UKR | 1500 | 5 | 0 | 23,5 | 32,5 |
| 35 | 44 | Мучичка, Андрій | III | — | UKR | 1500 | 5 | 0 | 23,5 | 31,5 |
| 36 | 48 | Салабай, Анна | III | W | UKR | 1500 | 5 | 0 | 23 | 32,5 |
| 37 | 43 | Маслей, Вікторія | III | W | UKR | 1500 | 5 | 0 | 23 | 32 |
| 38 | 35 | Головінов, Даніїл | III | — | UKR | 1500 | 5 | 0 | 22,5 | 32 |
| 39 | 4 | Ващенко, Валерій | II | — | UKR | 1600 | 5 | 0 | 22,5 | 31 |
| 40 | 39 | Долинай, Давид | III | — | UKR | 1500 | 5 | 0 | 21 | 31,5 |
| 41 | 42 | Мага, Ярослав | III | — | UKR | 1500 | 5 | 0 | 20 | 28,5 |
| 42 | 36 | Горбач, Микола | III | — | UKR | 1500 | 5 | 0 | 19,5 | 27,5 |
| 43 | 33 | Веклич, Фелікс | III | — | UKR | 1500 | 5 | 0 | 19 | 27 |
| 44 | 60 | Бляшин, Максим | IV | — | UKR | 1400 | 4,5 | 0 | 24,5 | 33 |
| 45 | 38 | Деяк, Владислав | III | — | UKR | 1500 | 4,5 | 0 | 23 | 32 |
| 46 | 28 | Щуренко, Віктор | II | — | UKR | 1600 | 4,5 | 0 | 23 | 31,5 |
| 47 | 63 | Гонда, Аліса | IV | W | UKR | 1400 | 4,5 | 0 | 22 | 30,5 |
| 48 | 90 | Шерегій, Петро | IV | — | UKR | 1400 | 4,5 | 0 | 21 | 29 |
| 49 | 49 | Семенів, Денис | III | — | UKR | 1500 | 4,5 | 0 | 20 | 29 |
| 50 | 55 | Щадей, Василь | III | — | UKR | 1500 | 4,5 | 0 | 20 | 29 |
按最终名次 · 94 人
破分项 ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median2) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Median1)
名次棋手得分
1Кирилів, БогданUKR · 1664 · 序号 18TB1 0 · TB2 29,5 · TB3 41,5组别 II
2Дьордяк, ВасильUKR · 1600 · 序号 77,5TB1 0 · TB2 30,5 · TB3 42,5组别 II
3Тракнов, МикитаUKR · 1600 · 序号 247TB1 0 · TB2 31 · TB3 42,5组别 II
4Копанишин, РоманUKR · 1600 · 序号 117TB1 0 · TB2 29,5 · TB3 40,5组别 II
5Лях, КрістіанUKR · 1600 · 序号 127TB1 0 · TB2 26 · TB3 36,5组别 II
6Русин, ВладиславUKR · 1600 · 序号 207TB1 0 · TB2 25 · TB3 34,5组别 II
7Борисенко, ЛукаUKR · 1500 · 序号 316,5TB1 0 · TB2 30 · TB3 42,5组别 III
8Іващенко, МаксимUKR · 1600 · 序号 86,5TB1 0 · TB2 28 · TB3 39组别 II
9Мага, МаркUKR · 1600 · 序号 136,5TB1 0 · TB2 28 · TB3 38,5组别 II
10Карелін, ВолодимирUKR · 1600 · 序号 106,5TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 35组别 II
11Стинич, АнтонUKR · 1600 · 序号 236TB1 0 · TB2 32,5 · TB3 43,5组别 II
12Мага, ОлегUKR · 1626 · 序号 26TB1 0 · TB2 29 · TB3 40,5组别 II
13Старинець, АртемUKR · 1600 · 序号 226TB1 0 · TB2 29 · TB3 39组别 II
14Бушко, ЮрійUKR · 1500 · 序号 326TB1 0 · TB2 28 · TB3 39,5组别 III
15Всоцький-Тихоліз, ДавидUKR · 1600 · 序号 56TB1 0 · TB2 26 · TB3 37组别 II
16Маслей, МаріяUKR · 1600 · 序号 166TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 36,5组别 II · 协会 W
17Маргіта, КаролінаUKR · 1600 · 序号 146TB1 0 · TB2 25 · TB3 35组别 II · 协会 W
18Микита, ДеніельUKR · 1600 · 序号 176TB1 0 · TB2 25 · TB3 35组别 II
19Шуфрич, МаркUKR · 1500 · 序号 546TB1 0 · TB2 23 · TB3 30,5组别 III
20Мінькович, АрсенійUKR · 1600 · 序号 186TB1 0 · TB2 22 · TB3 32组别 II
21Щадей, НазарUKR · 1600 · 序号 275,5TB1 0 · TB2 27 · TB3 37,5组别 II
22Зарева, ЗлатаUKR · 1604 · 序号 35,5TB1 0 · TB2 26 · TB3 37组别 II · 协会 W
23Черниш, ТимурUKR · 1600 · 序号 265,5TB1 0 · TB2 26 · TB3 37组别 II
24Скрипник, РусланUKR · 1600 · 序号 215,5TB1 0 · TB2 26 · TB3 36,5组别 II
25Гундертайло, ОлександрUKR · 1600 · 序号 65,5TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 35组别 II
26Блажівська, ОльгаUKR · 1500 · 序号 305TB1 0 · TB2 27,5 · TB3 37组别 III · 协会 W
27Ур, ВікторUKR · 1400 · 序号 855TB1 0 · TB2 27 · TB3 37,5组别 IV
28Бернат, АнжелінаUKR · 1500 · 序号 295TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 35,5组别 III · 协会 W
29Лендєл, МакарUKR · 1500 · 序号 415TB1 0 · TB2 25 · TB3 35组别 III
30Цігвінцева, ПолінаUKR · 1600 · 序号 255TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 34,5组别 II · 协会 W
31Кабакчей, ОлександрUKR · 1600 · 序号 95TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 34,5组别 II
32Мурга, ОлександрUKR · 1600 · 序号 195TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 34组别 II
33Мартиненко, ІванUKR · 1600 · 序号 155TB1 0 · TB2 24 · TB3 33,5组别 II
34Цільо, МаріанUKR · 1500 · 序号 525TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 32,5组别 III
35Мучичка, АндрійUKR · 1500 · 序号 445TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 31,5组别 III
36Салабай, АннаUKR · 1500 · 序号 485TB1 0 · TB2 23 · TB3 32,5组别 III · 协会 W
37Маслей, ВікторіяUKR · 1500 · 序号 435TB1 0 · TB2 23 · TB3 32组别 III · 协会 W
38Головінов, ДаніїлUKR · 1500 · 序号 355TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 32组别 III
39Ващенко, ВалерійUKR · 1600 · 序号 45TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 31组别 II
40Долинай, ДавидUKR · 1500 · 序号 395TB1 0 · TB2 21 · TB3 31,5组别 III
41Мага, ЯрославUKR · 1500 · 序号 425TB1 0 · TB2 20 · TB3 28,5组别 III
42Горбач, МиколаUKR · 1500 · 序号 365TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 27,5组别 III
43Веклич, ФеліксUKR · 1500 · 序号 335TB1 0 · TB2 19 · TB3 27组别 III
44Бляшин, МаксимUKR · 1400 · 序号 604,5TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 33组别 IV
45Деяк, ВладиславUKR · 1500 · 序号 384,5TB1 0 · TB2 23 · TB3 32组别 III
46Щуренко, ВікторUKR · 1600 · 序号 284,5TB1 0 · TB2 23 · TB3 31,5组别 II
47Гонда, АлісаUKR · 1400 · 序号 634,5TB1 0 · TB2 22 · TB3 30,5组别 IV · 协会 W
48Шерегій, ПетроUKR · 1400 · 序号 904,5TB1 0 · TB2 21 · TB3 29组别 IV
49Семенів, ДенисUKR · 1500 · 序号 494,5TB1 0 · TB2 20 · TB3 29组别 III
50Щадей, ВасильUKR · 1500 · 序号 554,5TB1 0 · TB2 20 · TB3 29组别 III