3.Festival šaha ,,Korak po korak", rapid, Kragujevac, 27.09.2026,10.00
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- 3.Festival šaha ,,Korak po korak", rapid, Kragujevac, 27.09.2026,10.00
- 协会
- 塞尔维亚 ( SRB )
- 日期
- 2026-09-27
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 10+5
- 总裁判
- NA Simovic Zoran,953750
- 赛事总监
- Bozovic Djordje
- 主办方
- SSu,,Velika rokada"-Kragujevac
- 评级方式
- Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1529 / 12
- 参赛
- 32
主办方公告
Turnir se igra 27.09.2026.godine od 10.00, prijave su moguće uz odobrenje organizatora, prednost imaju igrači, čije ekipe igraju ekipni turnir. Turnir se igra u Kragujevcu, Neznanog junaka 12. Kotizacija je 800 dinara, oprema za igru je obezbeđena. Prijave na 063/1116291, Simović Zoran
来源信息
查看源站主办方公告
Turnir se igra 27.09.2026.godine od 10.00, prijave su moguće uz odobrenje organizatora, prednost imaju igrači, čije ekipe igraju ekipni turnir. Turnir se igra u Kragujevcu, Neznanog junaka 12. Kotizacija je 800 dinara, oprema za igru je obezbeđena. Prijave na 063/1116291, Simović Zoran
来源信息
查看源站7 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Milic, Sava | SRB | 1830 | 6,5 | 33 | 0 | 6,6 | 22 | 6 |
| 2 | 8 | Lazevski, Damjan | MKD | 1642 | 6 | 27 | 0 | 6 | 22 | 6 |
| 3 | 13 | Popovic, Ognjen | CRO | 1551 | 5,5 | 29 | 0 | 5,4 | 19 | 5 |
| 4 | 2 | Mladenovikj Kmetovikj, Marko | MKD | 1840 | 5 | 31,5 | 0 | 5 | 17 | 5 |
| 5 | 4 | Stojanovikj, Marko | MKD | 1769 | 5 | 26 | 0 | 5 | 17 | 5 |
| 6 | 1 | Atanasovski, David | MKD | 1844 | 4,5 | 28 | 0 | 4,4 | 15 | 4 |
| 7 | 6 | Nikolov, Mihailo | SRB | 1668 | 4 | 30 | 0 | 4,2 | 11 | 3 |
| 8 | 5 | Radojicic, Mihajlo | SRB | 1686 | 4 | 29,5 | 0 | 4 | 13 | 4 |
| 9 | 20 | Obradovic, Andrej A | SRB | 1428 | 4 | 27,5 | 0 | 3,8 | 13 | 3 |
| 10 | 14 | Popovic, Masa | CRO | 1507 | 4 | 27 | 0 | 3,8 | 12 | 3 |
| 11 | 12 | Dokmanovic, Anja | CRO | 1575 | 4 | 26 | 0 | 4 | 13 | 4 |
| 12 | 7 | Cekrlic, Danijel | SRB | 1656 | 4 | 25 | 0 | 4 | 14 | 4 |
| 13 | 9 | Mumovic, Aleksandar | SRB | 1615 | 4 | 23,5 | 0 | 4,2 | 12 | 3 |
| 14 | 22 | Cvetkovic, Angelina | CRO | 1401 | 4 | 23 | 0 | 4 | 12 | 3 |
| 15 | 28 | Micic, Janko | SRB | 0 | 4 | 22,5 | 0 | 4 | 13 | 4 |
| 16 | 10 | Kucevic, Darko | SRB | 1606 | 3,5 | 29 | 0 | 3,6 | 11 | 3 |
| 17 | 11 | Skerlet, Ognjen | SRB | 1599 | 3,5 | 24 | 0 | 3,6 | 12 | 3 |
| 18 | 23 | Bunardzic, Josif | SRB | 0 | 3,5 | 23 | 0 | 3,4 | 12 | 3 |
| 19 | 19 | Pesic, Relja | SRB | 1443 | 3 | 25,5 | 0 | 3 | 11 | 3 |
| 20 | 29 | Mutavdzic, Dusan | SRB | 0 | 3 | 25,5 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 21 | 16 | Nikolic, Vanja V | SRB | 1473 | 3 | 25 | 0 | 3 | 10 | 3 |
| 22 | 17 | Aleksic, Janko | SRB | 1462 | 3 | 23,5 | 0 | 3 | 11 | 3 |
| 23 | 18 | Mumovic, Elena | SRB | 1457 | 3 | 23 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 24 | 21 | Antonijevic, Sava | SRB | 1405 | 3 | 22 | 0 | 3 | 11 | 3 |
| 25 | 15 | Stanivukovic, Andrej | CRO | 1477 | 2,5 | 28 | 0 | 2,6 | 9 | 2 |
| 26 | 25 | Dzenopoljac, Maksim | SRB | 0 | 2,5 | 21,5 | 0 | 2,4 | 8 | 2 |
| 27 | 26 | Dzenopoljac, Viktor | SRB | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 28 | 32 | Simovic, Andrej | SRB | 0 | 2 | 19 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 29 | 31 | Sacnev, Sasa | SRB | 0 | 2 | 18 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 30 | 30 | Pavlovic, Despot | SRB | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 31 | 27 | Jocic, Vukasin | SRB | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 32 | 24 | Cvetkovic, Dimitrije | SRB | 0 | 1 | 16,5 | 0 | 1 | 4 | 1 |
破分项 ▾
TB1: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分) · TB2: 直接交锋(DE) · TB3: Arranz System (Win:1 / Draw: 0.6 black, 0.4 white, lost: 0) · TB4: Special Gamepoints for white and black (Win White/Black: 3/4, Draw White/Black:1/1, Lost:0) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)