赛事中心状态未确认#1496432
IV Escolar Sub12 CA Monteolivete 2026
西班牙 ( ESP )Club Ajedrez Monteolivete - C/ Escultor José Capuz, 44 46006 Valencia2026/10/25 – 2026/10/25瑞士制 · 6 轮西班牙 ( ESP ) · Club Ajedrez Monteolivete - C/ Escultor José Capuz, 44 46006 Valencia10/25 – 10/25瑞士制 · 6 轮超快棋 · 5+3平均等级分 / 平均年龄 1039 / 1062 人
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- IV Escolar Sub12 CA Monteolivete 2026
- 协会
- 西班牙 ( ESP )
- 日期
- 2026-10-25
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 超快棋 · 5+3
- 总裁判
- Jaime Valmaña
- 赛事总监
- Jaime Valmaña
- 主办方
- Jaime Valmaña
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1039 / 10
- 参赛
- 62
来源信息
查看源站来源信息
查看源站排名表
按最终名次 · 62 人
破分项 ▾
TB1: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分)
名次棋手得分
1Ravinsky, LevESP · 1656 · 序号 10TB1 0组别 U12
2Diaz Caceres, JordiESP · 1615 · 序号 20TB1 0组别 U10
3Mengual Pericas, XaviESP · 1611 · 序号 30TB1 0组别 U12
4Romero Salazar, EduardoESP · 1531 · 序号 40TB1 0组别 U12
6Alonso Anguix, HugoESP · 0 · 序号 60TB1 0组别 U10
7Álvarez Zaragoza, PauESP · 0 · 序号 70TB1 0组别 U12
8Artemev, DenisESP · 0 · 序号 80TB1 0组别 U8
9Barata Hernandez, MartaESP · 0 · 序号 90TB1 0组别 U12
10Bezkrovna, ViktoriiaESP · 0 · 序号 100TB1 0组别 U12
11Borrallo Sanmartin, DiegoESP · 0 · 序号 110TB1 0组别 U12
12Carbajo Rodríguez, TrianaESP · 0 · 序号 120TB1 0组别 U10
13Chova Martínez, RicardoESP · 0 · 序号 130TB1 0组别 U10
14Chusev, RomanESP · 0 · 序号 140TB1 0组别 U8
15Devís Olas, MaksymilianESP · 0 · 序号 150TB1 0组别 U10
16Diaz Caceres, SantiagoESP · 0 · 序号 160TB1 0组别 U08
17Dorn, DmitriiESP · 0 · 序号 170TB1 0组别 U10
18Fursevich, FiodarESP · 0 · 序号 180TB1 0组别 U12
19García Moreno, TeoESP · 0 · 序号 190TB1 0组别 U10
20Griñán Mkrtchyan, RafaESP · 0 · 序号 200TB1 0组别 U12
21Gruzintev, MihailESP · 0 · 序号 210TB1 0组别 U12
22Karp, EmilieESP · 0 · 序号 220TB1 0组别 U12
23Laursen Baydzhanova, VictoriaESP · 0 · 序号 230TB1 0组别 U10
24Laursen, Helena DorotheaESP · 0 · 序号 240TB1 0组别 U8
25Lepisov, MartinESP · 0 · 序号 250TB1 0组别 U8
26Lima Fuentes, PauESP · 0 · 序号 260TB1 0组别 U12
27Lluch Miñana, ValentínESP · 0 · 序号 270TB1 0组别 U8
28López Pérez, AlejandroESP · 0 · 序号 280TB1 0组别 U12
29López Pérez, JorgeESP · 0 · 序号 290TB1 0组别 U12
30Lvov, VolodymyrESP · 0 · 序号 300TB1 0组别 U8
31Maestegui Medina, GaelESP · 0 · 序号 310TB1 0组别 U10
32Maksymenko, AnnaESP · 0 · 序号 320TB1 0协会 3
33Marquez Guardado, Brener AndrésESP · 0 · 序号 330TB1 0组别 U8
34Martínez Cañada, VíctorESP · 0 · 序号 340TB1 0组别 U12
35Meighan Ruiz, StephenESP · 0 · 序号 350TB1 0组别 U10
36Montán Blanco, LlucESP · 0 · 序号 360TB1 0组别 U12
37Moreno Guillén, Juan ManuelESP · 0 · 序号 370TB1 0组别 U12
38Mota Muñoz, SaúlESP · 0 · 序号 380TB1 0组别 U10
39Orozco Riascos, FedericoESP · 0 · 序号 390TB1 0组别 U8
40Poyatos Martí, PedroESP · 0 · 序号 400TB1 0组别 U8
41Poyatos Martí, PedroESP · 0 · 序号 410TB1 0组别 U8
42Ptsarev, LukaESP · 0 · 序号 420TB1 0组别 U10
43Ramón Murcia, Josep AlbertESP · 0 · 序号 430TB1 0组别 U12
44Ravinsky, MarkESP · 0 · 序号 440TB1 0组别 U10
45Real Ortega, AdriánESP · 0 · 序号 450TB1 0组别 U12
46Reolid Legazpi, ManuESP · 0 · 序号 460TB1 0组别 U12
47Rodriguez Laveda, MarcESP · 0 · 序号 470TB1 0组别 U12 · 协会 3
48Rozhkova, AmieliiaESP · 0 · 序号 480TB1 0组别 U10
49Salesa Brzdak, AnnaESP · 0 · 序号 490TB1 0组别 U8
50Salesa Brzdak, DanielESP · 0 · 序号 500TB1 0组别 U8