赛事中心状态未确认#1494658
2º TORNEIO DE CLÁSSICAS DO CLUBE DE XADREZ DE CAMPINA GRANDE - 2026
巴西 ( BRA )Divina Browneria Rua Otacílio Nepomuceno 1251 D, Catolé2026/09/17 – 2026/09/17瑞士制 · 7 轮巴西 ( BRA ) · Divina Browneria Rua Otacílio Nepomuceno 1251 D, Catolé09/17 – 09/17瑞士制 · 7 轮标准 · 60 + 10 ou 90KO平均等级分 / 平均年龄 1785 / 3827 人
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- 2º TORNEIO DE CLÁSSICAS DO CLUBE DE XADREZ DE CAMPINA GRANDE - 2026
- 协会
- 巴西 ( BRA )
- 日期
- 2026-09-17
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 标准 · 60 + 10 ou 90KO
- 总裁判
- AN Maria Janaina Silva de Luna 44751346
- 裁判
- AA Francisco Mariano dos Santos Neto 538015358
- 赛事总监
- Mônica de Souza
- 主办方
- —
- 评级方式
- Rating national, Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1785 / 38
- 参赛
- 27
来源信息
查看源站来源信息
查看源站排名表
| 名次 | 序号 | 棋手 | 组别 | 协会 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | w | we | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Evandro Rodrigues Da Silva | S50 | PB | BRA | — | 5,5 | 0 | 21,5 | 19,5 | 5 | 2 | 5,5 | 4,9 | 20 | 12 |
| 2 | 2 | Alysson Danylo De Freitas Silva | — | PB | BRA | — | 5 | 0 | 25 | 21,5 | 5 | 2 | 5 | 4,57 | 40 | 17,2 |
| 3 | 3 | Fabson Barbosa Palhano AIM | S50 | PB | BRA | — | 4 | 0 | 23,5 | 21 | 3 | 2 | 4 | 3,82 | 20 | 3,6 |
| 4 | 13 | Andre Luis Bernardino Gomes ME | S50 | PB | BRA | — | 4 | 0 | 20,5 | 19,5 | 4 | 2 | 2 | 0,84 | 20 | 23,2 |
| 5 | 17 | Paulo Jose Do Nascimento Costa Pessoa ME | — | PB | BRA | — | 4 | 0 | 19,5 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1,17 | 40 | 73,2 |
| 6 | 15 | Miguel Da Paz Rodrigues Bessa | U18 | PB | BRA | — | 4 | 0 | 19 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1,33 | 40 | 66,8 |
| 7 | 5 | Victor Gabino De Macedo ME | — | PB | BRA | — | 4 | 0 | 16 | 15,5 | 4 | 1 | 3 | 2,9 | 40 | 4 |
| 8 | 22 | Iordan Ulisses Coelho Patricio ME | — | PB | BRA | — | 4 | 0 | 16 | 14 | 3 | 1 | 2 | — | — | — |
| 9 | 11 | Stanley Souza Dos Santos ME | — | PB | BRA | — | 3,5 | 0 | 21,5 | 19 | 3 | 1 | 3 | 1,9 | 40 | 44 |
| 10 | 6 | Alvaro De Sousa Coelho ME | — | PB | BRA | — | 3,5 | 0 | 20,5 | 18 | 3 | 1 | 2,5 | 3,03 | 40 | -21,2 |
| 11 | 9 | Helton De Oliveira Santos ME | — | PB | BRA | — | 3,5 | 0 | 20 | 18 | 3 | 1 | 1 | 1,09 | 40 | -3,6 |
| 12 | 10 | Alexandersson Barbosa Palmeira ME | U18 | PB | BRA | — | 3 | 0 | 22,5 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0,73 | 40 | -29,2 |
| 13 | 4 | Joao Jorge De Medeiros Tejo | S65 | PB | BRA | — | 3 | 0 | 18 | 16 | 3 | 2 | 1 | 3,12 | 20 | -42,4 |
| 14 | 7 | Benjamin Maia Fernandes CNM | U18 | PB | BRA | — | 3 | 0 | 14,5 | 11,5 | 3 | 1 | 3 | 2,8 | 40 | 8 |
| 15 | 8 | Lincoln Robert Lemos De Oliveira ME | S50 | PB | BRA | — | 2,5 | 0 | 21,5 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2,15 | 20 | -23 |
| 16 | 25 | Djalma Queiroga De Assis Neto | — | PB | BRA | — | 2,5 | 0 | 16,5 | 15,5 | 2 | 1 | 0,5 | — | — | — |
| 17 | 16 | Rodrigo Oliveira Cavalcante ME | — | PB | BRA | — | 2,5 | 0 | 16 | 15,5 | 1 | 0 | 1 | 1,33 | 40 | -13,2 |
| 18 | 26 | Davi Lucas Alves Do Nascimento | U18 | PB | BRA | — | 2,5 | 0 | 16 | 14 | 2 | 1 | 2,5 | — | — | — |
| 19 | 19 | Joao Filipe Fleury Farias do Rocha | U18 | PB | BRA | — | 2,5 | 0 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0,5 | — | — | — |
| 20 | 24 | Breno Ferreira De Souza | — | PB | BRA | — | 2,5 | 0 | 14,5 | 12,5 | 2 | 0 | 0,5 | — | — | — |
| 21 | 14 | Erico Vinicius Duarte Vieira | — | PB | BRA | — | 2 | 0 | 18,5 | 16,5 | 2 | 2 | 0 | 0,65 | 20 | -13 |
| 22 | 12 | Emanuela Regia De Sousa Coelho | — | PB | BRA | — | 2 | 0 | 17 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0,97 | 20 | -19,4 |
| 23 | 23 | Per Ove Zall | S65 | PB | BRA | — | 2 | 0 | 15,5 | 13,5 | 2 | 1 | 0 | — | — | — |
| 24 | 27 | Marcos Valerio Rocha De Oliveira | S50 | PB | BRA | — | 2 | 0 | 14,5 | 14 | 2 | 1 | 1 | — | — | — |
| 25 | 21 | Manoel Macelino Maciel | S65 | PB | BRA | — | 1 | 0 | 15,5 | 14,5 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 26 | 20 | Vismar Ibarra | S50 | PB | BRA | — | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | — | — | — |
| 27 | 18 | Lucas Duarte Tavares Palhano | U18 | PB | BRA | — | 0 | 0 | 11,5 | 11,5 | 0 | 0 | 0 | 0,7 | 40 | -28 |
按最终名次 · 27 人
破分项 ▾
TB1: 直接交锋(DE) · TB2: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分) · TB3: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分,去掉最低 1 项) · TB4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB5: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)
名次棋手得分
1Evandro Rodrigues Da SilvaBRA · — · 序号 15,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 19,5 · TB4 5 · TB5 2组别 S50 · 协会 PB
2Alysson Danylo De Freitas SilvaBRA · — · 序号 25TB1 0 · TB2 25 · TB3 21,5 · TB4 5 · TB5 2协会 PB
3Fabson Barbosa Palhano AIMBRA · — · 序号 34TB1 0 · TB2 23,5 · TB3 21 · TB4 3 · TB5 2组别 S50 · 协会 PB
4Andre Luis Bernardino Gomes MEBRA · — · 序号 134TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 19,5 · TB4 4 · TB5 2组别 S50 · 协会 PB
5Paulo Jose Do Nascimento Costa Pessoa MEBRA · — · 序号 174TB1 0 · TB2 19,5 · TB3 17 · TB4 3 · TB5 1协会 PB
6Miguel Da Paz Rodrigues BessaBRA · — · 序号 154TB1 0 · TB2 19 · TB3 17 · TB4 4 · TB5 2组别 U18 · 协会 PB
7Victor Gabino De Macedo MEBRA · — · 序号 54TB1 0 · TB2 16 · TB3 15,5 · TB4 4 · TB5 1协会 PB
8Iordan Ulisses Coelho Patricio MEBRA · — · 序号 224TB1 0 · TB2 16 · TB3 14 · TB4 3 · TB5 1协会 PB
9Stanley Souza Dos Santos MEBRA · — · 序号 113,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 19 · TB4 3 · TB5 1协会 PB
10Alvaro De Sousa Coelho MEBRA · — · 序号 63,5TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 18 · TB4 3 · TB5 1协会 PB
11Helton De Oliveira Santos MEBRA · — · 序号 93,5TB1 0 · TB2 20 · TB3 18 · TB4 3 · TB5 1协会 PB
12Alexandersson Barbosa Palmeira MEBRA · — · 序号 103TB1 0 · TB2 22,5 · TB3 20 · TB4 3 · TB5 1组别 U18 · 协会 PB
13Joao Jorge De Medeiros TejoBRA · — · 序号 43TB1 0 · TB2 18 · TB3 16 · TB4 3 · TB5 2组别 S65 · 协会 PB
14Benjamin Maia Fernandes CNMBRA · — · 序号 73TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 11,5 · TB4 3 · TB5 1组别 U18 · 协会 PB
15Lincoln Robert Lemos De Oliveira MEBRA · — · 序号 82,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 19 · TB4 2 · TB5 1组别 S50 · 协会 PB
16Djalma Queiroga De Assis NetoBRA · — · 序号 252,5TB1 0 · TB2 16,5 · TB3 15,5 · TB4 2 · TB5 1协会 PB
17Rodrigo Oliveira Cavalcante MEBRA · — · 序号 162,5TB1 0 · TB2 16 · TB3 15,5 · TB4 1 · TB5 0协会 PB
18Davi Lucas Alves Do NascimentoBRA · — · 序号 262,5TB1 0 · TB2 16 · TB3 14 · TB4 2 · TB5 1组别 U18 · 协会 PB
19Joao Filipe Fleury Farias do RochaBRA · — · 序号 192,5TB1 0 · TB2 15 · TB3 13 · TB4 2 · TB5 2组别 U18 · 协会 PB
20Breno Ferreira De SouzaBRA · — · 序号 242,5TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 12,5 · TB4 2 · TB5 0协会 PB
21Erico Vinicius Duarte VieiraBRA · — · 序号 142TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 16,5 · TB4 2 · TB5 2协会 PB
22Emanuela Regia De Sousa CoelhoBRA · — · 序号 122TB1 0 · TB2 17 · TB3 16 · TB4 2 · TB5 2协会 PB
23Per Ove ZallBRA · — · 序号 232TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 13,5 · TB4 2 · TB5 1组别 S65 · 协会 PB
24Marcos Valerio Rocha De OliveiraBRA · — · 序号 272TB1 0 · TB2 14,5 · TB3 14 · TB4 2 · TB5 1组别 S50 · 协会 PB
25Manoel Macelino MacielBRA · — · 序号 211TB1 0 · TB2 15,5 · TB3 14,5 · TB4 1 · TB5 0组别 S65 · 协会 PB
26Vismar IbarraBRA · — · 序号 201TB1 0 · TB2 6 · TB3 5 · TB4 1 · TB5 0组别 S50 · 协会 PB
27Lucas Duarte Tavares PalhanoBRA · — · 序号 180TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 11,5 · TB4 0 · TB5 0组别 U18 · 协会 PB