01
赛事中心已结束#1494473
Toa Payoh West CC Children's Day Rapid 2026 - U12 [11 Oct]
新加坡 ( SGP )200 Lorong 2 Toa Payoh Singapore 3196422026/10/11 – 2026/10/11瑞士制新加坡 ( SGP ) · 200 Lorong 2 Toa Payoh Singapore 31964210/11 – 10/11瑞士制快棋 · 20 minutes per player平均等级分 1000
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Toa Payoh West CC Children's Day Rapid 2026 - U12 [11 Oct]
- 协会
- 新加坡 ( SGP )
- 日期
- 2026-10-11
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 20 minutes per player
- 总裁判
- FA Ng Thai Ee 5823218
- 裁判
- NA Tam Hung Wah 5836166; NA Lee Chong Peng 5823200 ... All arbiters
- 赛事总监
- NA Kenny Chern 5823226
- 主办方
- Toa Payoh West CC
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1000
- 参赛
- 25
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | Amrith, Havesh | 1 | 0 : 1 | 1 | Loh, Kai Ern Euan | — | 14 | — |
| 2 | 3 | — | Chai, Chon Leu Luke | 1 | 0 : 1 | 1 | Ong, Linus | — | 16 | — |
| 3 | 5 | — | Duan, Oscar | 1 | 1 : 0 | 1 | Sun, Jingyuan | — | 19 | — |
| 4 | 21 | — | Teo, Yu Jane | 1 | 0 : 1 | 1 | Kang, Junhan | — | 6 | — |
| 5 | 11 | — | Li, Chenwei | 1 | ½ : ½ | 1 | Tng, Xavier | — | 22 | — |
| 6 | 25 | — | Zhang, Hao Jun Aiden | 1 | 1 : 0 | 0.5 | Lee, Yee Jaii | — | 10 | — |
| 7 | 23 | — | Vivaan, Juyal | 0.5 | 0 : 1 | 0 | Cao, Bangling | — | 2 | — |
| 8 | 12 | — | Lim, Yu Zhe Evan | 0 | 1 : 0 | 0 | Chew, Enyi | — | 4 | — |
| 9 | 7 | — | Koo, Yi Kang Louis | 0 | 1 : 0 | 0 | Liu, Minghao | — | 13 | — |
| 10 | 15 | — | Nilan, Saikarthik Hariharasudhan | 0 | 0 : 1 | 0 | Lee, Jing Ping | — | 8 | — |
| 11 | 9 | — | Lee, Jun Cheng | 0 | 1 : 0 | 0 | Ong, Ming Jun Ethan | — | 17 | — |
| 12 | 24 | — | Xia, Weiyi | 0 | 1 · 轮空 | — | 轮空 | — | — | — |
| 13 | 18 | — | Phoon, Kin Ho Jayden | 0 | 0 · 未配对 | — | 未配对 | — | — | — |
| 14 | 20 | — | Tan, Yi Yang | 0 | 0 · 未配对 | — | 未配对 | — | — | — |
01
10
01
½½
10
01
10
10
01
10
Xia, Weiyi— · 0
轮空— · —
1—
Phoon, Kin Ho Jayden— · 0
未配对— · —
0—
Tan, Yi Yang— · 0
未配对— · —
0—
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分