赛事中心已结束#1494471
Toa Payoh West CC Children's Day Rapid 2026 - U10 [11 Oct]
新加坡 ( SGP )200 Lorong 2 Toa Payoh Singapore 3196422026/10/11 – 2026/10/11瑞士制新加坡 ( SGP ) · 200 Lorong 2 Toa Payoh Singapore 31964210/11 – 10/11瑞士制快棋 · 20 minutes per player平均等级分 1000
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Toa Payoh West CC Children's Day Rapid 2026 - U10 [11 Oct]
- 协会
- 新加坡 ( SGP )
- 日期
- 2026-10-11
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 快棋 · 20 minutes per player
- 总裁判
- FA Ng Thai Ee 5823218
- 裁判
- NA Tam Hung Wah 5836166; NA Lee Chong Peng 5823200 ... All arbiters
- 赛事总监
- NA Kenny Chern 5823226
- 主办方
- Toa Payoh West CC
- 评级方式
- -
- 平均等级分
- 1000
- 参赛
- 50
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Ng, Andrew | — | — | ◻11 | ◼491 | ◻431 | ◼391 | ◻421 | ◼14½ | ◻231 | 6.5 | 0 | 29.5 | 31.5 | 6 | 28.75 |
| 2 | 14 | Lee, Kar Yan Rebekah | — | — | ◻381 | ◼341 | ◻371 | ◼35½ | ◻11 | ◻25½ | ◼42½ | 5.5 | 0 | 31.5 | 34.5 | 4 | 25.75 |
| 3 | 35 | Tan, Jing Xun Jayden | — | — | ◻111 | ◼211 | ◻51 | ◻14½ | ◼31 | ◼230 | ◻191 | 5.5 | 0 | 27.5 | 30.5 | 5 | 22.75 |
| 4 | 42 | Tan, Yu Yang | — | — | ◻171 | ◼301 | ◻321 | ◼501 | ◼250 | ◻371 | ◻14½ | 5.5 | 0 | 27.5 | 30 | 5 | 20.75 |
| 5 | 27 | Ong, Yujie Atlas | — | — | ◻31 | ◼50½ | ◻191 | ◼5½ | ◻43½ | ◼111 | ◻33½ | 5 | 0 | 27 | 30 | 3 | 21.25 |
| 6 | 3 | Chee, Kit On Evan | — | — | ◼270 | ◻181 | ◼281 | ◻341 | ◻350 | ◼381 | ◻301 | 5 | 0 | 26.5 | 29.5 | 5 | 19 |
| 7 | 1 | Cao, Bangting | — | — | ◼250 | ◻481 | ◼261 | ◻321 | ◼140 | ◻391 | ◼371 | 5 | 0 | 26 | 28.5 | 5 | 16.5 |
| 8 | 23 | Ma, Yiyang Ian | — | — | ◼480 | ◻41 | ◼461 | ◻471 | ◼391 | ◻351 | ◼250 | 5 | 0 | 25.5 | 27.5 | 5 | 18 |
| 9 | 34 | Soh, Zi Yang Jake | — | — | ◼101 | ◻140 | ◼61 | ◼30 | ◻211 | ◻201 | ◼291 | 5 | 0 | 25.5 | 27.5 | 5 | 17 |
| 第 10–50 位棋手显示全部 → | |||||||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Direct Encounter (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB4: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints)