2nd Rama International School One Day Open Rapid Chess Tournament 2026,Washim Details IA Deepak Chavan :- 7798183896 ,PRIZE FUND :- 30000/-
赛事资料
- 赛事
- 2nd Rama International School One Day Open Rapid Chess Tournament 2026,Washim Details IA Deepak Chavan :- 7798183896 ,PRIZE FUND :- 30000/-
- 协会
- 印度 ( IND )
- 地点
- Rama International School , Sonkhas Road , Washim
- 日期
- 2026-09-27
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 8
- 时限
- 快棋 · 10 min + 05 sec increement from move 1
- 总裁判
- IA Deepak Chavan
- 副裁判
- SNA Ninad Saraf
- 赛事总监
- Shri.Amit Jaiswal ,President ,Chess Association Washim
- 主办方
- IA Deepak Chavan Power Chess Academy & Chess Association Washim
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1062 / 13
- 参赛
- 169
主办方公告
1st Prize :- Rs.7000/- 2nd Prize :- Rs.5000/- 3rd Prizes :- Rs.3000/- Circle chess registration link :-https://circlechess.com/registration?id=53934 Google form link :- https://forms.gle/33UhmoGLtfmS9hen8
来源信息
查看源站主办方公告
1st Prize :- Rs.7000/- 2nd Prize :- Rs.5000/- 3rd Prizes :- Rs.3000/- Circle chess registration link :-https://circlechess.com/registration?id=53934 Google form link :- https://forms.gle/33UhmoGLtfmS9hen8
来源信息
查看源站8 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | 组别 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Suhrud, Sudheer Acharya K | — | IND | 1868 | 8 | 46 | 51 | 51 | 0 | 8 | 3 |
| 2 | 3 | Chulet, Mayank L | — | IND | 1598 | 7 | 40 | 42 | 34 | 0 | 7 | 4 |
| 3 | 7 | Gupta, Harshi | F13 | IND | 1517 | 7 | 39 | 43 | 35 | 0 | 7 | 4 |
| 4 | 8 | Kamble, Pawan Yogiraj | — | IND | 1488 | 7 | 39 | 41,5 | 33,5 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | 119 | Rathod Saumy Pramod, | U13 | IND | 0 | 6,5 | 36 | 39,5 | 30,75 | 0 | 6 | 4 |
| 6 | 2 | Rewanwar, Amogh | U15 | IND | 1637 | 6,5 | 35,5 | 39,5 | 30,5 | 0 | 6 | 5 |
| 7 | 11 | Param, Manoj Zade | U11 | IND | 1481 | 6 | 42 | 46 | 31 | 0 | 6 | 4 |
| 8 | 10 | Dabhekar, Ranjeet | — | IND | 1483 | 6 | 40 | 44,5 | 30,5 | 0 | 6 | 4 |
| 9 | 9 | Madane, Shourya Ashish | U11 | IND | 1485 | 6 | 39 | 42,5 | 30,5 | 0 | 5 | 4 |
| 10 | 94 | Madane, Arnav Ashish | U13 | IND | 0 | 6 | 38,5 | 41,5 | 28,25 | 0 | 5 | 4 |
| 11 | 16 | Dabhekar, Abhir | U13 | IND | 1431 | 6 | 38,5 | 41,5 | 28 | 0 | 6 | 4 |
| 12 | 166 | Viransh naik, | U13 | IND | 0 | 6 | 38,5 | 40,5 | 28,75 | 0 | 5 | 4 |
| 13 | 14 | Magar, Vishwanath Yashwant | S50 | IND | 1440 | 6 | 37,5 | 40,5 | 26,5 | 0 | 6 | 4 |
| 14 | 165 | Viraj Karwa, | U13 | IND | 0 | 6 | 37 | 40,5 | 28,5 | 0 | 6 | 4 |
| 15 | 19 | Sanjay, Tiwaskar | S50 | IND | 1421 | 6 | 36,5 | 36,5 | 24,5 | 0 | 6 | 4 |
| 16 | 153 | Sugat, Kapil Shrungare | U11 | IND | 0 | 6 | 36 | 39 | 27 | 0 | 6 | 4 |
| 17 | 169 | Yatharth lingate, | U11 | IND | 0 | 6 | 35,5 | 39 | 27 | 0 | 6 | 4 |
| 18 | 17 | Krishna, Siraskar | U15 | IND | 1428 | 6 | 35 | 38 | 26 | 0 | 6 | 4 |
| 19 | 6 | Ambekar, Mahavir | — | IND | 1518 | 6 | 34 | 38 | 28 | 0 | 6 | 4 |
| 20 | 43 | AVANTI BHAURAO TANPURE, | F15 | IND | 0 | 6 | 34 | 37 | 24 | 0 | 6 | 4 |
| 21 | 41 | Ashivini Gangat, | F15 | IND | 0 | 6 | 34 | 36 | 24 | 0 | 6 | 4 |
| 22 | 5 | Akash, Sanjay Punde | — | IND | 1538 | 6 | 33,5 | 36,5 | 26,5 | 0 | 6 | 4 |
| 23 | 21 | Kartik, Kailas Bele | U11 | IND | 1411 | 5,5 | 36,5 | 40 | 25,5 | 0 | 5 | 4 |
| 24 | 20 | Sumit, Kawle | U13 | IND | 1415 | 5,5 | 34,5 | 38 | 25,25 | 0 | 5 | 4 |
| 25 | 150 | Soham Nilesh Toshniwal, | U15 | IND | 0 | 5,5 | 34,5 | 36 | 21,5 | 0 | 5 | 4 |
| 26 | 48 | Bhalerao, Satvik | U09 | IND | 0 | 5,5 | 31 | 34 | 21,25 | 0 | 5 | 4 |
| 27 | 72 | Harshad Mahendra khadse, | U13 | IND | 0 | 5 | 41 | 44,5 | 24,5 | 0 | 5 | 4 |
| 28 | 154 | Sunil Pahurkar, | — | IND | 0 | 5 | 40,5 | 42,5 | 23 | 0 | 5 | 4 |
| 29 | 18 | Jenisa, Sogy Kanathil | F13 | IND | 1425 | 5 | 40 | 43 | 24 | 0 | 5 | 4 |
| 30 | 4 | Madane, Ashish Madhukar | — | IND | 1542 | 5 | 38 | 42 | 23,5 | 0 | 5 | 4 |
| 31 | 15 | Dodke, Gaurakshi Nitin | F17 | IND | 1438 | 5 | 37,5 | 41 | 24 | 0 | 5 | 4 |
| 32 | 120 | Revanshi Ravindra Hatkar, | F09 | IND | 0 | 5 | 37 | 39 | 21 | 0 | 5 | 4 |
| 33 | 36 | Anishwar suresh Idhole, | U07 | IND | 0 | 5 | 36 | 38 | 18 | 0 | 5 | 4 |
| 34 | 97 | Manava Harne, | F13 | IND | 0 | 5 | 35,5 | 39,5 | 22,5 | 0 | 5 | 4 |
| 35 | 25 | Aardhya Gaikwad, | F11 | IND | 0 | 5 | 35,5 | 39,5 | 21,5 | 0 | 5 | 4 |
| 36 | 51 | Bokare, Baliram | — | IND | 0 | 5 | 35 | 38 | 21 | 0 | 5 | 4 |
| 37 | 89 | KHANDERAO GUNVESH SIDDHARTH, | — | IND | 0 | 5 | 33,5 | 36,5 | 20,5 | 0 | 5 | 4 |
| 38 | 50 | Bodhakar, Aniruddha Hemant | — | IND | 0 | 5 | 33,5 | 36,5 | 19,5 | 0 | 5 | 4 |
| 39 | 117 | Rajnish Bharti, | — | IND | 0 | 5 | 33 | 37 | 21 | 0 | 5 | 4 |
| 40 | 167 | Vishudh Kurhade, | U11 | IND | 0 | 5 | 32 | 35 | 19 | 0 | 5 | 4 |
| 41 | 122 | Riya, Siraskar | F11 | IND | 0 | 5 | 32 | 34,5 | 19 | 0 | 5 | 4 |
| 42 | 52 | Chaware, Labdhi | F09 | IND | 0 | 5 | 32 | 34 | 17 | 0 | 5 | 4 |
| 43 | 163 | Vihaan Ankush Pawar, | U15 | IND | 0 | 5 | 31,5 | 34,5 | 19,5 | 0 | 5 | 4 |
| 44 | 79 | Ingole, Advay | U11 | IND | 0 | 5 | 30,5 | 32,5 | 18 | 0 | 5 | 4 |
| 45 | 80 | Ishan, Pramod Tupat | U11 | IND | 0 | 5 | 30 | 33 | 17,5 | 0 | 5 | 4 |
| 46 | 12 | Mate, Arnav Dipak | U11 | IND | 1455 | 5 | 29,5 | 31,5 | 17,5 | 0 | 5 | 4 |
| 47 | 69 | Flavio, | U15 | IND | 0 | 5 | 29,5 | 31,5 | 17 | 0 | 5 | 4 |
| 48 | 27 | Aarya Sarode, | F15 | IND | 0 | 5 | 29 | 32 | 18 | 0 | 5 | 4 |
| 49 | 164 | Vinayak Wankhede, | — | IND | 0 | 5 | 29 | 31 | 16 | 0 | 5 | 4 |
| 50 | 116 | RAJASHRI PRASHANT KARPE, | F11 | IND | 0 | 5 | 28,5 | 30,5 | 16,25 | 0 | 4 | 4 |
破分项 ▾
TB1: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分,去掉最低 1 项) · TB2: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB4: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games played with black (BPG) (Gamepoints, Forfeited games count)