赛事中心已结束#1489321
28º Torneio ART Rápidas (26/09 - 17h)
葡萄牙 ( POR )Antigo Lagar Quinta S. Vicente, Rua Prof. Francisco Gentil 33, Telheiras2026/09/26 – 2026/09/26瑞士制 · 7 轮葡萄牙 ( POR ) · Antigo Lagar Quinta S. Vicente, Rua Prof. Francisco Gentil 33, Telheiras09/26 – 09/26瑞士制 · 7 轮超快棋 · 3' + 2''平均等级分 / 平均年龄 1694 / 3123 人
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- 28º Torneio ART Rápidas (26/09 - 17h)
- 协会
- 葡萄牙 ( POR )
- 日期
- 2026-09-26
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 7
- 时限
- 超快棋 · 3' + 2''
- 总裁判
- A designar
- 赛事总监
- —
- 主办方
- ART, Junta de Freguesia do Lumiar
- 评级方式
- Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1694 / 31
- 参赛
- 23
来源信息
查看源站来源信息
查看源站7 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | 组别 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CMKrasovskii, Kirill | Sen | RUS | 2240 | 6 | 0 | 29 | 32,5 | 7 | 6 | 6,28 | 20 | -5,6 |
| 2 | 10 | Cardoso, Xavier Silva | U16 | POR | 1789 | 5,5 | 0 | 26 | 28 | 6 | 4,5 | 2,83 | 40 | 66,8 |
| 3 | 13 | Chainho, Tomás Antunes | Sen | POR | 1627 | 5 | 0 | 28,5 | 32 | 7 | 5 | 1,22 | 20 | 75,6 |
| 4 | 2 | Cichecki, Adam Ksawery | U12 | POL | 2037 | 5 | 0 | 28 | 31,5 | 7 | 5 | 5,42 | 40 | -16,8 |
| 5 | 9 | Öztürk, Koray Can | U18 | TUR | 1791 | 5 | 0 | 26,5 | 29 | 7 | 5 | 3,05 | 40 | 78 |
| 6 | 4 | Moraes, Antonio Jose Oliveira De | Sen | POR | 1946 | 4,5 | 0 | 25,5 | 28,5 | 7 | 4,5 | 5,45 | 20 | -19 |
| 7 | 7 | Li, Leon | U10 | POR | 1803 | 4,5 | 0 | 24,5 | 25,5 | 7 | 4,5 | 3,63 | 40 | 34,8 |
| 8 | 11 | Suslin, Altai | U14 | FIN | 1755 | 4 | 0 | 27 | 29,5 | 7 | 4 | 2,64 | 40 | 54,4 |
| 9 | 3 | Almeida, Manuel Da Silva | S65 | POR | 1978 | 4 | 0 | 26 | 28 | 7 | 4 | 5,86 | 20 | -37,2 |
| 10 | 21 | Guedes, Rodrigo Miguel Faísca | Sen | POR | 1439 | 4 | 0 | 22 | 24 | 7 | 4 | 1,86 | 20 | 42,8 |
| 11 | 12 | Mejía Brito, José Rafael | Sen | DOM | 1670 | 3,5 | 0 | 25 | 28 | 7 | 3,5 | 2,29 | 20 | 24,2 |
| 12 | 6 | Morais, Vitor Mestre | S65 | POR | 1823 | 3,5 | 0 | 24,5 | 27,5 | 7 | 3,5 | 4,76 | 20 | -25,2 |
| 13 | 5 | Alves, João Pedro Balau | U18 | POR | 1824 | 3,5 | 0 | 24,5 | 26,5 | 6 | 2,5 | 3,82 | 40 | -52,8 |
| 14 | 8 | Cabrita, Mateus Raimundo | U20 | POR | 1796 | 3,5 | 0 | 21,5 | 23,5 | 6 | 2,5 | 4,52 | 20 | -40,4 |
| 15 | 19 | Oliveira, Vitória Coimbra | U16 | POR | 1481 | 3,5 | 0 | 19 | 20 | 5 | 2,5 | 1,49 | 40 | 40,4 |
| 16 | 14 | Oliveira, Gabriel Coimbra | U14 | POR | 1561 | 3 | 0 | 22 | 23 | 6 | 2 | 1,99 | 40 | 0,4 |
| 17 | 15 | Seia, João Manuel Barradas Aragão | S65 | POR | 1550 | 3 | 0 | 21,5 | 23,5 | 6 | 2 | 2,26 | 20 | -5,2 |
| 18 | 17 | Faria, Joaquim Manuel Pedroso Da Silv | S65 | POR | 1530 | 3 | 0 | 20 | 21 | 6 | 2 | 2,43 | 20 | -8,6 |
| 19 | 20 | Machado, Remigio Matos | S50 | POR | 1449 | 2,5 | 0 | 20,5 | 21,5 | 6 | 1,5 | 2,04 | 20 | -10,8 |
| 20 | 22 | Lobanov, Mark Rodrigues | U08 | POR | 1425 | 2,5 | 0 | 18,5 | 20,5 | 5 | 0,5 | 1,39 | 40 | -35,6 |
| 21 | 23 | Suslin, Amur | U08 | FIN | 0 | 2 | 0 | 21,5 | 23,5 | 6 | 1 | — | — | — |
| 22 | 16 | Filimonov, Michael | U16 | POR | 1538 | 2 | 0 | 20,5 | 21,5 | 7 | 2 | 3,13 | 40 | -45,2 |
| 23 | 18 | Guedes, Rui Pedro Dos Santos | S50 | POR | 1512 | 1 | 0 | 18,5 | 19,5 | 6 | 0 | 2,64 | 40 | -105,6 |
按最终名次 · 23 人
破分项 ▾
TB1: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count) · TB2: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分,去掉最低 1 项) · TB3: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分)
名次棋手得分
1CM Krasovskii, KirillRUS · 2240 · 序号 16TB1 0 · TB2 29 · TB3 32,5组别 Sen
2Cardoso, Xavier SilvaPOR · 1789 · 序号 105,5TB1 0 · TB2 26 · TB3 28组别 U16
3Chainho, Tomás AntunesPOR · 1627 · 序号 135TB1 0 · TB2 28,5 · TB3 32组别 Sen
4Cichecki, Adam KsaweryPOL · 2037 · 序号 25TB1 0 · TB2 28 · TB3 31,5组别 U12
5Öztürk, Koray CanTUR · 1791 · 序号 95TB1 0 · TB2 26,5 · TB3 29组别 U18
6Moraes, Antonio Jose Oliveira DePOR · 1946 · 序号 44,5TB1 0 · TB2 25,5 · TB3 28,5组别 Sen
7Li, LeonPOR · 1803 · 序号 74,5TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 25,5组别 U10
8Suslin, AltaiFIN · 1755 · 序号 114TB1 0 · TB2 27 · TB3 29,5组别 U14
9Almeida, Manuel Da SilvaPOR · 1978 · 序号 34TB1 0 · TB2 26 · TB3 28组别 S65
10Guedes, Rodrigo Miguel FaíscaPOR · 1439 · 序号 214TB1 0 · TB2 22 · TB3 24组别 Sen
11Mejía Brito, José RafaelDOM · 1670 · 序号 123,5TB1 0 · TB2 25 · TB3 28组别 Sen
12Morais, Vitor MestrePOR · 1823 · 序号 63,5TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 27,5组别 S65
13Alves, João Pedro BalauPOR · 1824 · 序号 53,5TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 26,5组别 U18
14Cabrita, Mateus RaimundoPOR · 1796 · 序号 83,5TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 23,5组别 U20
15Oliveira, Vitória CoimbraPOR · 1481 · 序号 193,5TB1 0 · TB2 19 · TB3 20组别 U16
16Oliveira, Gabriel CoimbraPOR · 1561 · 序号 143TB1 0 · TB2 22 · TB3 23组别 U14
17Seia, João Manuel Barradas AragãoPOR · 1550 · 序号 153TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 23,5组别 S65
18Faria, Joaquim Manuel Pedroso Da SilvPOR · 1530 · 序号 173TB1 0 · TB2 20 · TB3 21组别 S65
19Machado, Remigio MatosPOR · 1449 · 序号 202,5TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 21,5组别 S50
20Lobanov, Mark RodriguesPOR · 1425 · 序号 222,5TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 20,5组别 U08
21Suslin, AmurFIN · 0 · 序号 232TB1 0 · TB2 21,5 · TB3 23,5组别 U08
22Filimonov, MichaelPOR · 1538 · 序号 162TB1 0 · TB2 20,5 · TB3 21,5组别 U16
23Guedes, Rui Pedro Dos SantosPOR · 1512 · 序号 181TB1 0 · TB2 18,5 · TB3 19,5组别 S50