赛事中心进行中#1488336
42è Torneig Obert d'Escacs Vila de Cerdanyola (Grup B)
加泰罗尼亚 ( CAT )Carrer Sant Ramon 180 Cerdanyola del Vallès2026/09/26 – 2026/11/28瑞士制 · 8 轮加泰罗尼亚 ( CAT ) · Carrer Sant Ramon 180 Cerdanyola del Vallès09/26 – 11/28瑞士制 · 8 轮标准 · 90 min + 30 seg incr平均等级分 / 平均年龄 1577 / 2838 人
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- 42è Torneig Obert d'Escacs Vila de Cerdanyola (Grup B)
- 协会
- 加泰罗尼亚 ( CAT )
- 日期
- 2026-09-26 – 2026-11-28
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 8
- 时限
- 标准 · 90 min + 30 seg incr
- 总裁判
- Frederic Corrigüelas Armillas
- 副裁判
- Jaume Grau Garsaball
- 裁判
- Neri Ruiz Lupon
- 赛事总监
- Francesc Lanau
- 主办方
- Penya d'Escacs Cerdanyola
- 评级方式
- Rating national, Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1577 / 28
- 参赛
- 38
来源信息
查看源站来源信息
查看源站排名表
按最终名次 · 38 人
破分项 ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Strong1) · TB2: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count)
名次棋手得分
1Ridao Gimeno, OscarESP · — · 序号 43TB1 3 · TB2 5 · TB3 3
2Calderon Tocino, MiguelESP · — · 序号 13TB1 2 · TB2 4 · TB3 3
3Bascunana Munoz, Jose AntonioESP · — · 序号 132,5TB1 3 · TB2 5 · TB3 2
4Lopera Campillos, LuisESP · — · 序号 242,5TB1 2,5 · TB2 6 · TB3 2
5Aguado Aguilar, AdriaESP · — · 序号 22,5TB1 1,5 · TB2 3 · TB3 2
6Lazaro Hervas, CristianESP · — · 序号 62TB1 3,5 · TB2 6,5 · TB3 2
7Guimera Pons, RamonESP · — · 序号 82TB1 3 · TB2 4,5 · TB3 1
8Santos Aguilera, ArnauESP · — · 序号 112TB1 2,5 · TB2 5,5 · TB3 2
9Montllor Aguilera, FranciscoESP · — · 序号 72TB1 2,5 · TB2 5 · TB3 1
10Aguilar Gomez, JordiESP · — · 序号 172TB1 2,5 · TB2 4 · TB3 2
11Nagaro Fernandez-Maldonado, FranciscoESP · — · 序号 122TB1 2 · TB2 3,5 · TB3 2
12Del Val Morancho, AimarESP · — · 序号 142TB1 1,5 · TB2 3 · TB3 2
13Guzman Rodriguez, GrevyESP · — · 序号 162TB1 1 · TB2 4 · TB3 2
14Anguita Rovira, SergioESP · — · 序号 252TB1 1 · TB2 3 · TB3 2
15Garrido Sanchez, DanielESP · — · 序号 91,5TB1 3,5 · TB2 6 · TB3 1
16Caro Martinez, RamonESP · — · 序号 31,5TB1 3,5 · TB2 6 · TB3 1
17Roig Esparo, AdriaESP · — · 序号 371,5TB1 3 · TB2 6 · TB3 1
18Guzman Lopez, CristianESP · — · 序号 191,5TB1 2,5 · TB2 4,5 · TB3 1
19Perpinan Conejo, NicolasESP · — · 序号 311,5TB1 2,5 · TB2 4,5 · TB3 1
20Agudo Jing, UlisesESP · — · 序号 221,5TB1 2 · TB2 3,5 · TB3 1
21Lopez Lopez, NilESP · — · 序号 321,5TB1 1,5 · TB2 4 · TB3 1
22Alito, Ma RosalindaESP · — · 序号 281,5TB1 1,5 · TB2 3,5 · TB3 1
23Santos Fernandez, FranciscoESP · — · 序号 101TB1 3 · TB2 6 · TB3 1
24Forment Costa, JacintoESP · — · 序号 201TB1 3 · TB2 6 · TB3 1
25Roig Esparo, JaumeESP · — · 序号 381TB1 2,5 · TB2 4,5 · TB3 1
26Choi Polo, Nil Se WonESP · — · 序号 231TB1 1,5 · TB2 4,5 · TB3 1
27Tornay Araujo, LauraESP · — · 序号 261TB1 1,5 · TB2 3,5 · TB3 1
28Saez Tortosa, MarcoESP · — · 序号 291TB1 1,5 · TB2 3,5 · TB3 1
29Esteban Ruiz, MartinESP · — · 序号 301TB1 1 · TB2 2 · TB3 1
30Porras Vilera, ManuelESP · — · 序号 150,5TB1 2 · TB2 4 · TB3 0
31Xofra Garrido, OliverESP · — · 序号 340,5TB1 2 · TB2 4 · TB3 0
32Febrero Perez, LluisESP · — · 序号 180,5TB1 1 · TB2 2,5 · TB3 0
33Choi Polo, Ian Su WonESP · — · 序号 270TB1 3 · TB2 5 · TB3 0
34Santpere Lorente, JoelESP · — · 序号 210TB1 2,5 · TB2 5 · TB3 0
35Guimera Brillas, OleguerESP · — · 序号 330TB1 1 · TB2 3 · TB3 0
36Chavarria Carrion, JuliaESP · — · 序号 350TB1 1 · TB2 3 · TB3 0
37Rivera Garcia, AranESP · — · 序号 360TB1 0 · TB2 2 · TB3 0
38Kothakonda, Naga Bhavya TejaESP · — · 序号 50TB1 0 · TB2 0 · TB3 0