赛事中心已结束#1484898
♝ AlphaChess FIDE Triathlon Open Blitz, September 26th, North London Gateway @ EN6 2HZ ♝
英格兰 ( ENG )2026/09/26 – 2026/09/26瑞士制 · 9 轮英格兰 ( ENG )09/26 – 09/26瑞士制 · 9 轮超快棋 · 3+2平均等级分 / 平均年龄 1485 / 2029 人
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- ♝ AlphaChess FIDE Triathlon Open Blitz, September 26th, North London Gateway @ EN6 2HZ ♝
- 协会
- 英格兰 ( ENG )
- 地点
- —
- 日期
- 2026-09-26
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 9
- 时限
- 超快棋 · 3+2
- 总裁判
- Robin Yu (343401333)
- 赛事总监
- Rock Yu (489000)
- 主办方
- Rock Yu (489000) and Robin Yu (3433401333)
- 评级方式
- Rating national, Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1485 / 20
- FIDE Event ID
- 453601
- 参赛
- 29
主办方公告
Part of our UK first - 18 rounds in a weekend (Rapid & Blitz are Baku Accelerated) 9 Blitz games (3+2) - you can enter this section only
来源信息
查看源站主办方公告
Part of our UK first - 18 rounds in a weekend (Rapid & Blitz are Baku Accelerated) 9 Blitz games (3+2) - you can enter this section only
来源信息
查看源站9 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | 组别 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Davison, Chris | A | ENG | 1951 | 7,5 | 0 | 36 |
| 2 | 1 | CMYu, Rock | A | ENG | 2278 | 7 | 0 | 28 |
| 3 | 6 | Grose, Kameron | A | ENG | 1765 | 6,5 | 1 | 37 |
| 4 | 7 | Sisupalan, Beni | A | ENG | 1761 | 6,5 | 2 | 30,5 |
| 5 | 4 | Cao, Zhanning | A | CHN | 1875 | 6 | 0 | 31 |
| 6 | 5 | Pastukhov, Boris | A | ENG | 1801 | 6 | 0 | 24 |
| 7 | 24 | Yu, Zhongbo | A | ENG | 1208 | 5,5 | 0 | 27 |
| 8 | 9 | Acharya, Nikesh | A | ENG | 1661 | 5 | 0 | 28,5 |
| 9 | 10 | Moran, Thomas | A | ENG | 1654 | 5 | 0 | 27,5 |
| 10 | 11 | Zhestilevskii, Stepan | A | ENG | 1650 | 5 | 0 | 26 |
| 11 | 12 | Sheikh, Amaan | A | ENG | 1540 | 5 | 0 | 26 |
| 12 | 18 | Subash, Suriya | B | ENG | 1389 | 5 | 0 | 26 |
| 13 | 13 | Levitin, Mark | A | ENG | 1480 | 5 | 0 | 20 |
| 14 | 3 | Ignatovic, Ernest | A | LTU | 1877 | 4,5 | 0 | 26,5 |
| 15 | 17 | Yeung, Jia-Arn | A | ENG | 1417 | 4,5 | 0 | 25 |
| 16 | 20 | Levitin, Bella | B | ENG | 1345 | 4,5 | 0 | 15,5 |
| 17 | 14 | Makris, Yiannis | B | ENG | 1476 | 4,5 | 0 | 14 |
| 18 | 23 | Bijibilla, Anish | A | ENG | 1226 | 4 | 0 | 30 |
| 19 | 19 | Aggarwal, Aashi | A | ENG | 1378 | 4 | 0 | 24 |
| 20 | 8 | Rubeck, Jonathan | A | ENG | 1692 | 4 | 0 | 23 |
| 21 | 21 | Keane, Richard C | B | ENG | 1262 | 4 | 0 | 21 |
| 22 | 16 | Smith, Andrew PE | A | ENG | 1458 | 4 | 0 | 18,5 |
| 23 | 26 | Agarwal, Sparsh | B | ENG | 1089 | 4 | 0 | 18 |
| 24 | 15 | Krishna, Vedansh | B | ENG | 1470 | 4 | 0 | 15 |
| 25 | 25 | Fernandez, Pedro | B | ENG | 1098 | 3 | 0 | 19 |
| 26 | 29 | Grygorenko, Philip | B | ENG | 979 | 3 | 0 | 18 |
| 27 | 22 | McWilliams, Mark D | B | ENG | 1244 | 3 | 0 | 16 |
| 28 | 27 | Croos, Haadhvin Dave | B | ENG | 1053 | 3 | 0 | 11 |
| 29 | 28 | Krishna, Medha | B | ENG | 982 | 2 | 0 | 13 |
按最终名次 · 29 人
破分项 ▾
TB1: 直接交锋(DE) · TB2: Progressive Score, before FIDE-Tie-Break (PS)(Gamepoints)
名次棋手得分
1Davison, ChrisENG · 1951 · 序号 27,5TB1 0 · TB2 36组别 A
2CM Yu, RockENG · 2278 · 序号 17TB1 0 · TB2 28组别 A
3Grose, KameronENG · 1765 · 序号 66,5TB1 1 · TB2 37组别 A
4Sisupalan, BeniENG · 1761 · 序号 76,5TB1 2 · TB2 30,5组别 A
5Cao, ZhanningCHN · 1875 · 序号 46TB1 0 · TB2 31组别 A
6Pastukhov, BorisENG · 1801 · 序号 56TB1 0 · TB2 24组别 A
7Yu, ZhongboENG · 1208 · 序号 245,5TB1 0 · TB2 27组别 A
8Acharya, NikeshENG · 1661 · 序号 95TB1 0 · TB2 28,5组别 A
9Moran, ThomasENG · 1654 · 序号 105TB1 0 · TB2 27,5组别 A
10Zhestilevskii, StepanENG · 1650 · 序号 115TB1 0 · TB2 26组别 A
11Sheikh, AmaanENG · 1540 · 序号 125TB1 0 · TB2 26组别 A
12Subash, SuriyaENG · 1389 · 序号 185TB1 0 · TB2 26组别 B
13Levitin, MarkENG · 1480 · 序号 135TB1 0 · TB2 20组别 A
14Ignatovic, ErnestLTU · 1877 · 序号 34,5TB1 0 · TB2 26,5组别 A
15Yeung, Jia-ArnENG · 1417 · 序号 174,5TB1 0 · TB2 25组别 A
16Levitin, BellaENG · 1345 · 序号 204,5TB1 0 · TB2 15,5组别 B
17Makris, YiannisENG · 1476 · 序号 144,5TB1 0 · TB2 14组别 B
18Bijibilla, AnishENG · 1226 · 序号 234TB1 0 · TB2 30组别 A
19Aggarwal, AashiENG · 1378 · 序号 194TB1 0 · TB2 24组别 A
20Rubeck, JonathanENG · 1692 · 序号 84TB1 0 · TB2 23组别 A
21Keane, Richard CENG · 1262 · 序号 214TB1 0 · TB2 21组别 B
22Smith, Andrew PEENG · 1458 · 序号 164TB1 0 · TB2 18,5组别 A
23Agarwal, SparshENG · 1089 · 序号 264TB1 0 · TB2 18组别 B
24Krishna, VedanshENG · 1470 · 序号 154TB1 0 · TB2 15组别 B
25Fernandez, PedroENG · 1098 · 序号 253TB1 0 · TB2 19组别 B
26Grygorenko, PhilipENG · 979 · 序号 293TB1 0 · TB2 18组别 B
27McWilliams, Mark DENG · 1244 · 序号 223TB1 0 · TB2 16组别 B
28Croos, Haadhvin DaveENG · 1053 · 序号 273TB1 0 · TB2 11组别 B
29Krishna, MedhaENG · 982 · 序号 282TB1 0 · TB2 13组别 B