01
赛事中心已结束#1482680
Desert Penguins - Ealing 1 LJCC Qualifier U10 - 3 Oct 2026
英格兰 ( ENG )The Holy Family Catholic Primary School, Vale Lane, W3 0DY2026/10/03 – 2026/10/03瑞士制英格兰 ( ENG ) · The Holy Family Catholic Primary School, Vale Lane, W3 0DY10/03 – 10/03瑞士制快棋 · 15 min + 5 sec平均等级分 700
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Desert Penguins - Ealing 1 LJCC Qualifier U10 - 3 Oct 2026
- 协会
- 英格兰 ( ENG )
- 日期
- 2026-10-03
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 6
- 时限
- 快棋 · 15 min + 5 sec
- 总裁判
- Chmelev, Alexander 451193
- 赛事总监
- Augustin Madan
- 主办方
- Desert Penguins Junior Chess Club
- 评级方式
- Rating national
- 平均等级分
- 700
- 参赛
- 42
主办方公告
Saturday 3 October 2026 - LJCC Qualifier Form Registration form: https://forms.gle/R2wen5gqFFCn7Eb6A 3 sections - U8, U10, U12 The Holy Family Catholic Primary School, Vale Lane, W3 0DY
来源信息
查看源站主办方公告
Saturday 3 October 2026 - LJCC Qualifier Form Registration form: https://forms.gle/R2wen5gqFFCn7Eb6A 3 sections - U8, U10, U12 The Holy Family Catholic Primary School, Vale Lane, W3 0DY
来源信息
查看源站| 台 | 序号 | 等级分 | 白方 | 赛前 | 结果 | 赛前 | 黑方 | 等级分 | 序号 | 对局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | — | Mccolgan, Noah | 2 | 0 : 1 | 2 | Bors, Boglarka Rebecca | — | 1 | — |
| 2 | 17 | — | Kolodkin, Anatolii | 2 | 1 : 0 | 2 | Morris, Lara | — | 7 | — |
| 3 | 2 | — | Dirie, Elias | 1.5 | 1 : 0 | 1.5 | Szaraz, Istvan | — | 15 | — |
| 4 | 16 | — | Kampanellis, Tasos | 1.5 | ½ : ½ | 1.5 | Hamilton, Zayd | — | 3 | — |
| 5 | 4 | — | Herlin, William | 1.5 | 1 : 0 | 1.5 | Volikov, Maxim | — | 19 | — |
| 6 | 14 | — | Oliveira, Riva Zoe | 1.5 | 0 : 1 | 1.5 | Gogineni Venkata, Luhas Sai | — | 5 | — |
| 7 | 25 | — | Anastasova, Amelia | 1.5 | 0 : 1 | 1.5 | Konovalov, Lev | — | 9 | — |
| 8 | 10 | — | Yang, Haocheng | 1.5 | 0 : 1 | 1.5 | Xu, Albert | — | 13 | — |
| 9 | 20 | — | Dalton, Mason | 1.5 | 1 : 0 | 1 | Shah, Jiyaan | — | 22 | — |
| 10 | 8 | — | Yam, Ethan | 1 | 0 : 1 | 1 | Waterfield, Charlie | — | 31 | — |
| 11 | 12 | — | Pennec, Georges | 1 | 1 : 0 | 1 | Balaji, Hanusree | — | 29 | — |
| 12 | 18 | — | Kostousov, Nikita | 1 | ½ : ½ | 0 | Grobon, Charles | — | 32 | — |
| 13 | 21 | — | Lavrovitskaya, Nita | 1 | 1 : 0 | 1 | Simha, Vedh | — | 35 | — |
| 14 | 26 | — | Das, Adrij | 1 | 1 : 0 | 1 | Barcelona, Jarvoise | — | 41 | — |
| 15 | 42 | — | Zhang, Zhuoyi | 1 | 0 : 1 | 1 | Alsaif, Hamad | — | 27 | — |
| 16 | 28 | — | Nagesh, Devaditya | 0.5 | 1 : 0 | 0.5 | Clopath, Leo | — | 24 | — |
| 17 | 36 | — | Maguire, Jack | 0.5 | 1 : 0 | 0.5 | Zielinska, Barbara | — | 39 | — |
| 18 | 6 | — | Cai, Antong | 1 | 1 : 0 | 0 | Dollabi, Adrian | — | 34 | — |
| 19 | 23 | — | Gurjar, Ariyana | 0 | 1 : 0 | 0 | Caponi, Cristiano | — | 37 | — |
| 20 | 30 | — | Suthersan, Adhiyan | 0 | 0 : 1 | 0 | Madhav, Om | — | 38 | — |
| 第 21–21 台显示全部 → | ||||||||||
1 : 0 白胜½ : ½ 和棋0 : 1 黑胜“赛前”列为该轮开始时双方累计得分