| 1 | 1 | 2014 | Карлов, Алексей Александрович | 4 | 1 : 0 | 4.5 | Запрометов, Прохор Дмитриевич | 1929 | 7 | — |
| 2 | 2 | 2012 | Фефелова, Екатерина Андреевна | 4 | 1 : 0 | 4 | Гриценко, Багдан Владимирович | 1683 | 32 | — |
| 3 | 9 | 1801 | Баранов, Алексей Алексеевич | 4 | ½ : ½ | 4 | Файзулин, Жарас Аскарович | 1978 | 4 | — |
| 4 | 5 | 1960 | Мулюков, Артур Александрович | 3.5 | 1 : 0 | 3.5 | Тасанов, Самир Маратович | 1621 | 21 | — |
| 5 | 14 | 1730 | Самсонов, Александр | 3 | 1 : 0 | 3.5 | Дьячков, Виктор Игоревич | 1553 | 26 | — |
| 6 | 20 | 1630 | Капилевич, Семен Дмитриевич | 3 | 0 : 1 | 3 | Кудашов, Кирилл Сергеевич | 1786 | 10 | — |
| 7 | 45 | 0 | Куанаев, Амир Мерекеевич | 3 | 0 : 1 | 3 | Гаврилюк, Юрий Петрович | 1698 | 15 | — |
| 8 | 36 | 1517 | Алибаев, Саят Нурланович | 3 | 0 : 1 | 3 | Калиниченко, Георгий Витальевич | 1646 | 17 | — |
| 9 | 18 | 1640 | Агибалов, Яков | 3 | 0 : 1 | 3 | Фефелова, Ксения Андреевна | 1609 | 24 | — |
| 10 | 44 | 1000 | Чулков, Николай Васильевич | 3 | 0 : 1 | 2.5 | Лизунов, Егор Петрович | 1767 | 13 | — |
| 11 | 31 | 1489 | Богонос, Ника Геннадьевна | 2 | 0 : 1 | 2 | Тасименов, Расим Маратович | 1682 | 16 | — |
| 12 | 22 | 1617 | Каврев, Григорий Владимирович | 2 | 1 : 0 | 2 | Шилов, Александр Сергеевич | 1494 | 39 | — |
| 13 | 25 | 1595 | Жаданов, Владимир Денисович | 2 | 1 : 0 | 2 | Харьков, Василий Александрович | 1445 | 42 | — |
| 14 | 33 | 1621 | Новокрещенов, Богдан Юрьевич | 2 | 1 : 0 | 2 | Сайфутдинова, Рената Руслановна | 1542 | 27 | — |
| 15 | 35 | 1541 | Ласыгин, Федор Сергеевич | 2 | 0 : 1 | 2 | Приходько, Кирилл Витальевич | 1501 | 30 | — |
| 16 | 41 | 1449 | Петрова, Юлия Алексеевна | 2 | 1 : 0 | 1.5 | Шестаков, Даниил Ильич | 1564 | 34 | — |
| 17 | 12 | 1781 | Онипко, Николай Петрович | 1.5 | 1 : 0 | 1.5 | Булычев, Виктор Иванович | 1632 | 19 | — |
| 18 | 29 | 1529 | Таганьязов, Нурлан Рустамович | 1 | 1 : 0 | 1 | Габов, Антон Евгеньевич | 1533 | 28 | — |
| 19 | 38 | 1506 | Працюк, Марина Алексеевна | 1 | 1 : 0 | 1 | Штыков, Иван Максимович | 1412 | 43 | — |
| 20 | 11 | 1785 | Шигабутдинов, Рашид | 1 | 1 · 轮空 | — | 轮空 | — | — | — |
| 第 21–26 台显示全部 → |