赛事中心已结束#1474738
SAHODYA U-14 BOYS CHESS TOURNAMENT U-14 BOYS
印度 ( IND )6th K.M. Stone Kaimri Road2026/10/09 – 2026/10/09瑞士制印度 ( IND ) · 6th K.M. Stone Kaimri Road10/09 – 10/09瑞士制快棋 · 15+5平均等级分 1085
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- SAHODYA U-14 BOYS CHESS TOURNAMENT U-14 BOYS
- 协会
- 印度 ( IND )
- 日期
- 2026-10-09
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 5
- 时限
- 快棋 · 15+5
- 总裁判
- Mr.S.K.DALAL
- 赛事总监
- PRINCIPAL, THE ARYAN SCHOOL
- 主办方
- THE ARYAN SCHOOL
- 评级方式
- Rating national
- 平均等级分
- 1085
- 参赛
- 21
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | HARSH VARDHAN,, OPJMS | IND | 1587 | ◻131 | ◼151 | ◻181 | ◼41 | ◼11 | 5 | 0 | 15 | 15 |
| 2 | 1 | DHRUVANSH MEHTA, St. FRANCIS | IND | 1606 | ◻111 | ◼101 | ◻71 | ◼21 | ◻30 | 4 | 0 | 16.5 | 16.5 |
| 3 | 2 | DEVANSH GAHLAN,, DPS HISAR | IND | 1600 | ◼121 | ◻91 | ◼161 | ◻10 | ◼131 | 4 | 0 | 15.5 | 15.5 |
| 4 | 12 | MAYANK BHARDWAJ, ARMY SCHOOL | IND | 0 | ◻20 | ◼171 | ◻211 | ◼181 | ◻151 | 4 | 0 | 13 | 13 |
| 5 | 10 | KHUSANSH,, ID DAV PUB. SCHOOL | IND | 0 | ◼201 | ◻10 | ◼141 | ◻16½ | ◼61 | 3.5 | 0.5 | 14.5 | 14.5 |
| 6 | 16 | RUHAN, PALLADIUM SCHOOL | IND | 0 | ◻61 | ◼41 | ◻20 | ◼10½ | ◻71 | 3.5 | 0.5 | 14.5 | 14.5 |
| 7 | 13 | MAYANK,, KRISHNA PARNAMI HANSI | IND | 0 | ◼30 | ◻51 | ◼201 | ◼71 | ◻20 | 3 | 0 | 15 | 15 |
| 8 | 4 | ABHIMANYU POONIA, THE ARYAN SCHOOL | IND | 0 | ◼141 | ◻160 | ◼191 | ◻30 | ◼181 | 3 | 0 | 13.5 | 13.5 |
| 9 | 15 | RUDRA PARTAP,, THE REDIANCE SCHOOL | IND | 0 | ◼51 | ◻30 | ◼91 | ◻141 | ◼120 | 3 | 0 | 13 | 13 |
| 第 10–21 位棋手显示全部 → | |||||||||||||
瑞士制交叉表按轮次成列。 格内为对手起始序号 · ◻ 执白 / ◼ 执黑 · 显示本方得分
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)