赛事中心已结束#1474447
Steirische Jugendschachrallye 2026 Bärnbach - Gruppe C
奥地利 ( AUT )Volkshaus Bärnbach2026/09/27 – 2026/09/27瑞士制 · 8 轮奥地利 ( AUT ) · Volkshaus Bärnbach09/27 – 09/27瑞士制 · 8 轮快棋 · 10 Minuten + 5 Sekunden/Zug平均等级分 / 平均年龄 1582 / 3330 人
赛事数据更新中:棋手资料、历史排名。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- Steirische Jugendschachrallye 2026 Bärnbach - Gruppe C
- 协会
- 奥地利 ( AUT )
- 日期
- 2026-09-27
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 8
- 时限
- 快棋 · 10 Minuten + 5 Sekunden/Zug
- 总裁判
- NA Arnold Pristernik
- 赛事总监
- —
- 主办方
- Schachklub Bärnbach
- 评级方式
- -
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1582 / 33
- 参赛
- 30
来源信息
查看源站来源信息
查看源站8 轮后最终排名
| 名次 | 序号 | 棋手 | FED | 等级分 | 得分 | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MKMitter, Gerd Dr. | AUT | 2040 | 7,5 | 7,5 | 40 | 30 |
| 2 | 6 | Brenner, Nico | AUT | 1788 | 6 | 6 | 37,5 | 27 |
| 3 | 4 | Taucher, Daniel | AUT | 1867 | 6 | 6 | 30,5 | 23 |
| 4 | 2 | Armengaud, Eric | FRA | 1989 | 5,5 | 5,5 | 40 | 29 |
| 5 | 23 | Pichler, Laurenz | AUT | 1448 | — | 5,5 | 38 | 27,5 |
| 6 | 20 | Kardos, Levente | AUT | 1535 | 5 | 5 | 39 | 28 |
| 7 | 22 | Zens, Laura | AUT | 1454 | — | 5 | 38 | 27 |
| 8 | 5 | Pudmich, Guenter Dr. | AUT | 1803 | 5 | 5 | 33,5 | 25,5 |
| 9 | 8 | Kahr, Martin | AUT | 1710 | 4,5 | 4,5 | 38,5 | 28 |
| 10 | 10 | Zaff, Sebastian | AUT | 1663 | 4,5 | 4,5 | 37,5 | 28,5 |
| 11 | 19 | Kienersberger, Paul | AUT | 1540 | 4,5 | 4,5 | 34,5 | 25,5 |
| 12 | 14 | Pichler, Clemens | AUT | 1600 | 4,5 | 4,5 | 33,5 | 24,5 |
| 13 | 16 | Hackl, Konstantin | AUT | 1566 | 4,5 | 4,5 | 30 | 22,5 |
| 14 | 21 | Lang, Lorenz | AUT | 1505 | — | 4 | 37 | 27,5 |
| 15 | 3 | Brunner, Gerhard | AUT | 1907 | 4 | 4 | 36,5 | 27 |
| 16 | 18 | Meyer, Eliah | AUT | 1546 | 4 | 4 | 28 | 22 |
| 17 | 25 | Taamallah, Mohamed | AUT | 1368 | — | 4 | 26,5 | 21 |
| 18 | 12 | Schernthaner, Tim | AUT | 1638 | 4 | 4 | 24,5 | 17 |
| 19 | 9 | Wießner, Elisabeth | AUT | 1702 | 3,5 | 3,5 | 32,5 | 24,5 |
| 20 | 17 | Nahol, Daniel | AUT | 1548 | 3,5 | 3,5 | 29,5 | 23 |
| 21 | 11 | Kop, Rudolf | AUT | 1646 | 3,5 | 3,5 | 29,5 | 22 |
| 22 | 7 | Ochensberger, Walter | AUT | 1746 | 3,5 | 3,5 | 22,5 | 17,5 |
| 23 | 29 | Barkalova, Veronika | RUS | 0 | — | 3 | 36,5 | 27 |
| 24 | 24 | Kögl, Ben | AUT | 1382 | — | 3 | 33 | 24 |
| 25 | 15 | Hackl, Christian | AUT | 1599 | 3 | 3 | 28 | 22 |
| 26 | 28 | Hackl, Antonia | AUT | 1200 | — | 3 | 24,5 | 20 |
| 27 | 26 | Taamallah, Nour | AUT | 1368 | — | 3 | 23,5 | 18 |
| 28 | 13 | Kuess, Andreas Dr. | AUT | 1601 | 2 | 2 | 28,5 | 21,5 |
| 29 | 30 | Nußbacher, Tina | AUT | 0 | — | 1 | 23 | 19 |
| 30 | 27 | Pichler, Georg Dr. Med. Univ | AUT | 1306 | — | 0 | 26 | 20,5 |
按最终名次 · 30 人
破分项 ▾
TB1: points (game-points) · TB2: 布赫霍尔兹破同分(2023,局分) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Median1)
名次棋手Rp得分
1MK Mitter, Gerd Dr.AUT · 2040 · 序号 121997,5TB1 7,5 · TB2 40 · TB3 30
2Brenner, NicoAUT · 1788 · 序号 619516TB1 6 · TB2 37,5 · TB3 27
3Taucher, DanielAUT · 1867 · 序号 418746TB1 6 · TB2 30,5 · TB3 23
4Armengaud, EricFRA · 1989 · 序号 219795,5TB1 5,5 · TB2 40 · TB3 29
5Pichler, LaurenzAUT · 1448 · 序号 23——TB1 5,5 · TB2 38 · TB3 27,5
6Kardos, LeventeAUT · 1535 · 序号 2019265TB1 5 · TB2 39 · TB3 28
7Zens, LauraAUT · 1454 · 序号 22——TB1 5 · TB2 38 · TB3 27
8Pudmich, Guenter Dr.AUT · 1803 · 序号 518355TB1 5 · TB2 33,5 · TB3 25,5
9Kahr, MartinAUT · 1710 · 序号 818404,5TB1 4,5 · TB2 38,5 · TB3 28
10Zaff, SebastianAUT · 1663 · 序号 1017594,5TB1 4,5 · TB2 37,5 · TB3 28,5
11Kienersberger, PaulAUT · 1540 · 序号 1917264,5TB1 4,5 · TB2 34,5 · TB3 25,5
12Pichler, ClemensAUT · 1600 · 序号 1417384,5TB1 4,5 · TB2 33,5 · TB3 24,5
13Hackl, KonstantinAUT · 1566 · 序号 1617294,5TB1 4,5 · TB2 30 · TB3 22,5
14Lang, LorenzAUT · 1505 · 序号 21——TB1 4 · TB2 37 · TB3 27,5
15Brunner, GerhardAUT · 1907 · 序号 317694TB1 4 · TB2 36,5 · TB3 27
16Meyer, EliahAUT · 1546 · 序号 1816754TB1 4 · TB2 28 · TB3 22
17Taamallah, MohamedAUT · 1368 · 序号 25——TB1 4 · TB2 26,5 · TB3 21
18Schernthaner, TimAUT · 1638 · 序号 1216194TB1 4 · TB2 24,5 · TB3 17
19Wießner, ElisabethAUT · 1702 · 序号 916113,5TB1 3,5 · TB2 32,5 · TB3 24,5
20Nahol, DanielAUT · 1548 · 序号 1716113,5TB1 3,5 · TB2 29,5 · TB3 23
21Kop, RudolfAUT · 1646 · 序号 1116513,5TB1 3,5 · TB2 29,5 · TB3 22
22Ochensberger, WalterAUT · 1746 · 序号 714903,5TB1 3,5 · TB2 22,5 · TB3 17,5
23Barkalova, VeronikaRUS · 0 · 序号 29——TB1 3 · TB2 36,5 · TB3 27
24Kögl, BenAUT · 1382 · 序号 24——TB1 3 · TB2 33 · TB3 24
25Hackl, ChristianAUT · 1599 · 序号 1515473TB1 3 · TB2 28 · TB3 22
26Hackl, AntoniaAUT · 1200 · 序号 28——TB1 3 · TB2 24,5 · TB3 20
27Taamallah, NourAUT · 1368 · 序号 26——TB1 3 · TB2 23,5 · TB3 18
28Kuess, Andreas Dr.AUT · 1601 · 序号 1314402TB1 2 · TB2 28,5 · TB3 21,5
29Nußbacher, TinaAUT · 0 · 序号 30——TB1 1 · TB2 23 · TB3 19
30Pichler, Georg Dr. Med. UnivAUT · 1306 · 序号 27——TB1 0 · TB2 26 · TB3 20,5