赛事中心未开始#1470729
Wrocławski Festiwal Szachowy - Open A (od 2100 Elo)
赛事资料
- 赛事
- Wrocławski Festiwal Szachowy - Open A (od 2100 Elo)
- 协会
- 波兰 ( POL )
- 日期
- 2026-12-14 – 2026-12-20
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 9
- 时限
- Standard: 90min +30sec increment per move starting from move 1
- 总裁判
- Rafał Siwik
- 赛事总监
- —
- 主办方
- Fundacja KSz Polonia Wrocław
- 评级方式
- Rating national, Rating international
- 平均等级分
- 2297
- 参赛
- 63
- 配对程序
- ChessManager ↗
来源信息
查看源站来源信息
查看源站| 序号 | 棋手 | FIDE-ID | FED | Rtg | 国际分 | 国内分 | 出生年 | 俱乐部 / 城市 | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMGumularz, Szymon | 1188062 | — | 2609 | — | — | — | — | — |
| 2 | GMMalek, Jan | 21864080 | — | 2596 | — | — | — | — | — |
| 3 | GMBartel, Mateusz | 1112635 | — | 2549 | — | — | — | — | — |
| 4 | GMPetriashvili, Nikoloz | 13611216 | — | 2522 | — | — | — | — | — |
| 5 | IMRaczek, Krzysztof | 21005303 | — | 2479 | — | — | — | — | — |
| 6 | GMVuppala, Prraneeth | 46622373 | — | 2475 | — | — | — | — | — |
| 7 | IMSowiński, Paweł | 21881979 | — | 2473 | — | — | — | — | — |
| 8 | IMDe Winter, Arthur | 1069020 | — | 2459 | — | — | — | — | — |
| 9 | IMTutisani, Noe | 13602853 | — | 2440 | — | — | — | — | — |
| 10 | FMGibała, Adam | 21070288 | — | 2434 | — | — | — | — | — |
| 其余 53 名棋手显示全部 → | |||||||||
共 63 名参赛棋手 · 来自 0 个联盟 · 平均等级分 2297