赛事中心已结束#1385073
RAPID FIDE - Ibiza Travel 2026
西班牙 ( ESP )Estacion Maritima (Ex-Estacion Balearia) Sant Antoni de Portmany(Ibiza)2026/10/03 – 2026/10/03瑞士制 · 8 轮西班牙 ( ESP ) · Estacion Maritima (Ex-Estacion Balearia) Sant Antoni de Portmany(Ibiza)10/03 – 10/03瑞士制 · 8 轮快棋 · 10 minutes + 5 seconds per move平均等级分 / 平均年龄 1783 / 3264 人
赛事数据更新中:棋手资料。部分页面暂不可用,请稍后刷新。
赛事资料
- 赛事
- RAPID FIDE - Ibiza Travel 2026
- 协会
- 西班牙 ( ESP )
- 日期
- 2026-10-03
- 赛制
- 瑞士制
- 轮次
- 8
- 时限
- 快棋 · 10 minutes + 5 seconds per move
- 总裁判
- (IA) Blasco De La Cruz, Luis (2219107)
- 赛事总监
- Napoli, Nicolo (813702)
- 主办方
- Napoli, Nicolo (813702)
- 评级方式
- Rating international
- 平均等级分 / 平均年龄
- 1783 / 32
- FIDE Event ID
- 474771
- 参赛
- 64
主办方公告
Inscripciones y mas informacion / Registration and more info : [email protected] Ojo se ha cambiado el lugar de juego el nuevo es Estacion Maritima (Ex-Estacion Balearia) Sant Antoni de Portmany(Ibiza)
来源信息
查看源站主办方公告
Inscripciones y mas informacion / Registration and more info : [email protected] Ojo se ha cambiado el lugar de juego el nuevo es Estacion Maritima (Ex-Estacion Balearia) Sant Antoni de Portmany(Ibiza)
来源信息
查看源站8 轮后最终排名
按最终名次 · 64 人
破分项 ▾
TB1: 直接交锋(DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Average Rating of Opponents (ARO) (1400, Forfeits And Byes are ignored)
名次棋手Rp得分
1GM Ponomariov, RuslanUKR · — · 序号 129048TB1 0 · TB2 44 · TB3 2104
2WIM Fernandez, Maria FlorenciaARG · — · 序号 924197TB1 0 · TB2 41,5 · TB3 2083
3Valle Portillo, Jose DanielESP · — · 序号 522926TB1 0 · TB2 43,5 · TB3 2099
4FM Travesset Sagre, JanESP · — · 序号 322006TB1 0 · TB2 39 · TB3 2007
5Serra Villafranca, FelixESP · — · 序号 22—6TB1 0 · TB2 33 · TB3 1891
6GM Alsina Leal, DanielESP · — · 序号 222355,5TB1 0 · TB2 44,5 · TB3 2094
7Rodriguez Diaz, Javier 1994ESP · — · 序号 821815,5TB1 0 · TB2 40,5 · TB3 2040
8CM Mayans Calvo, MarianoFRA · — · 序号 621925,5TB1 0 · TB2 40 · TB3 2051
9Valkova, AngelikaUKR · — · 序号 1620875,5TB1 0 · TB2 39 · TB3 1946
10Fernandez, Jorge AlfredoARG · — · 序号 1320945,5TB1 0 · TB2 35 · TB3 1953
11Palozza, FlavioITA · — · 序号 1520655,5TB1 0 · TB2 33 · TB3 1924
12Juncosa Padros, ErnestESP · — · 序号 1021745TB1 0 · TB2 43 · TB3 2079
13Ramos Saavedra, MarioESP · — · 序号 1820345TB1 0 · TB2 38,5 · TB3 1939
14Parra Ordorica, ArnauESP · — · 序号 1119055TB1 0 · TB2 37,5 · TB3 1810
15Sig Vargas, MarcosESP · — · 序号 719995TB1 0 · TB2 36,5 · TB3 1904
16Paleveda, Nicholas AUSA · — · 序号 60—5TB1 0 · TB2 31 · TB3 1819
17Aguilar Huang, Julio AlbertoMEX · — · 序号 29—5TB1 0 · TB2 30,5 · TB3 1774
18Kamli, AmoghIND · — · 序号 1720024,5TB1 0 · TB2 36 · TB3 1959
19Romero Barkouk, RayanESP · — · 序号 1919624,5TB1 0 · TB2 35,5 · TB3 1919
20WIM Martinez, AyelenARG · — · 序号 419144,5TB1 0 · TB2 35 · TB3 1871
21Cardona Galea, AlejandroESP · — · 序号 33—4,5TB1 0 · TB2 34,5 · TB3 1806
22Martinez Dourado, DanielESP · — · 序号 24—4,5TB1 0 · TB2 34 · TB3 1871
23Bordes Ibanez, JuanESP · — · 序号 26—4,5TB1 0 · TB2 33,5 · TB3 1817
24WCM De Lomas Busquets, AlbaESP · — · 序号 1219124,5TB1 0 · TB2 33 · TB3 1869
25Prohens Lopez, AitorESP · — · 序号 25—4,5TB1 0 · TB2 32 · TB3 1777
26Graziani, EmmaITA · — · 序号 27—4,5TB1 0 · TB2 31 · TB3 1803
27Pontiroli, LucaITA · — · 序号 31—4,5TB1 0 · TB2 31 · TB3 1749
28Mari Montes, XavierESP · — · 序号 35—4,5TB1 0 · TB2 28,5 · TB3 1696
29AGM Tushar, AnandIND · — · 序号 1419934TB1 0 · TB2 39,5 · TB3 1993
30Guevara Acosta, Brahian AlejandroCOL · — · 序号 2018124TB1 0 · TB2 38 · TB3 1812
31Campos Rodriguez, AlvaroESP · — · 序号 23—4TB1 0 · TB2 35 · TB3 1755
32WCM Flores Mirabal, NancyARG · — · 序号 21—4TB1 0 · TB2 34 · TB3 1795
33Timiryasov, SalavatESP · — · 序号 34—4TB1 0 · TB2 33 · TB3 1873
34Watson, RichardENG · — · 序号 37—4TB1 0 · TB2 32 · TB3 1768
35Reina Fernandez, FabianESP · — · 序号 39—4TB1 0 · TB2 31,5 · TB3 1763
36Sciaudone, FrancescoITA · — · 序号 40—4TB1 0 · TB2 31 · TB3 1776
37Antaki Zambrano, AlejandroESP · — · 序号 43—4TB1 0 · TB2 30,5 · TB3 1708
38Angola Barrios, AdrienESP · — · 序号 41—4TB1 0 · TB2 29 · TB3 1592
39Prieto Planells, PedroESP · — · 序号 30—4TB1 0 · TB2 28 · TB3 1761
40Molina Mari, GabrielESP · — · 序号 42—4TB1 0 · TB2 24,5 · TB3 1562
41Nevado Jimenez, SergioESP · — · 序号 28—3,5TB1 0 · TB2 40 · TB3 2011
42Molina Santos, RaulESP · — · 序号 48—3,5TB1 0 · TB2 32 · TB3 1803
43Martinez Perez, Miguel ManuelESP · — · 序号 32—3TB1 0 · TB2 33,5 · TB3 1695
44Angola Canchimbo, ElmerESP · — · 序号 38—3TB1 0 · TB2 32,5 · TB3 1682
45Fiorelli, AlessandroITA · — · 序号 45—3TB1 0 · TB2 32 · TB3 1622
46Galvez Maldonado, AntonioESP · — · 序号 36—3TB1 0 · TB2 31,5 · TB3 1768
47Mari Guasch, JavierESP · — · 序号 44—3TB1 0 · TB2 31,5 · TB3 1741
48Cantero, Walter MilciadesESP · — · 序号 46—3TB1 0 · TB2 30 · TB3 1707
49Dvorkovich, PavelFID · — · 序号 51—3TB1 0 · TB2 28,5 · TB3 1674
50Gavino Escobar, Luis ErnestoESP · — · 序号 50—3TB1 0 · TB2 27,5 · TB3 1615