12th Balu Chess Academy State Level Chess Tournament - Under 11 Boys & Girls
Uppdaterad turneringsdata: Startlista, Schema, Lottning, Spelaruppgifter, Historiska Ställning. Vissa avsnitt är tillfälligt otillgängliga.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- 12th Balu Chess Academy State Level Chess Tournament - Under 11 Boys & Girls
- Federation
- Indien ( IND )
- Datum
- 2026-10-18
- Formatera
- Schweiziska
- Ronder
- 6
- Tidskontroll
- Snabbschack · Each 20 mins
- Huvud skiljedomare
- SNA Mohana R
- Turneringsdirektör
- Mr. Ramanan M
- Organisatör
- BALU CHESS ACADEMY
- Ratingtal beräkning
- -
- Genomsnittlig ålder Ratingtal
- 1035 / 10
- Inträde
- 91
- Lottning program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Arrangörsmeddelande
TNSCA REGISTRATION COMPULSORY FOR ALL THE PLAYERS CGDCA COMPULSORY FOR ALL THE CHENGALPATTU DISTRICT PLAYERS TOURNAMENT REGISTRATION LINKS Easypaychess Link:- https://www.easypaychess.com/tmt.asp?i=2542 Chessentry Link:- https://www.chessentry.in/tmt.asp?i=2542 Chessfee Link:- https://chessfee.com/tmt_details.php?id=1816
Källinformation
Se källaArrangörsmeddelande
TNSCA REGISTRATION COMPULSORY FOR ALL THE PLAYERS CGDCA COMPULSORY FOR ALL THE CHENGALPATTU DISTRICT PLAYERS TOURNAMENT REGISTRATION LINKS Easypaychess Link:- https://www.easypaychess.com/tmt.asp?i=2542 Chessentry Link:- https://www.chessentry.in/tmt.asp?i=2542 Chessfee Link:- https://chessfee.com/tmt_details.php?id=1816
Källinformation
Se källaSlutställning Efter 6 Ronder
| Rankade | № | Spelare | FED | Ratingtal | Poäng | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Thivyan, | IND | 0 | 6 | 22 | 24 | 24 |
| 2 | 57 | Mohammed, Mohsin N | IND | 0 | 5,5 | 18,5 | 21 | 18,75 |
| 3 | 6 | Sohith, Andrew K | IND | 1417 | 5 | 22 | 25 | 19 |
| 4 | 36 | Harshandeva, M S | IND | 0 | 5 | 21,5 | 23,5 | 17,5 |
| 5 | 7 | Sri, Anish S P | IND | 1416 | 5 | 21 | 22 | 17 |
| 6 | 2 | Shiva, Karthick S | IND | 1477 | 5 | 20,5 | 20,5 | 15,5 |
| 7 | 3 | Yasanth, M | IND | 1470 | 5 | 18 | 21 | 16 |
| 8 | 5 | Fijo, Sabu | IND | 1423 | 5 | 17 | 19 | 16 |
| 9 | 26 | Dhaanveer, D | IND | 0 | 4,5 | 19,5 | 22 | 15,25 |
| 10 | 8 | Aadhiran, P | IND | 0 | 4,5 | 19 | 21 | 14,75 |
| 11 | 4 | Sai Aadvik N, | IND | 1456 | 4 | 22,5 | 23,5 | 12 |
| 12 | 63 | Pranav, Vasudevan P | IND | 0 | 4 | 22 | 25 | 15 |
| 13 | 14 | Agastya, Raghavan Kannan | IND | 0 | 4 | 21 | 24 | 14 |
| 14 | 77 | Shrvah, K | IND | 0 | 4 | 20,5 | 22,5 | 14 |
| 15 | 19 | Arjun, Babuji R B A | IND | 0 | 4 | 19 | 22 | 13 |
| 16 | 72 | Sai, Krishnan V J | IND | 0 | 4 | 19 | 22 | 12 |
| 17 | 74 | Sathyadev, S | IND | 0 | 4 | 19 | 21,5 | 12,5 |
| 18 | 18 | Anushdhita, | IND | 0 | 4 | 19 | 21 | 12 |
| 19 | 58 | Nayanikaa, K | IND | 0 | 4 | 19 | 21 | 12 |
| 20 | 13 | Adrian, Kristoff | IND | 0 | 4 | 18 | 21 | 14 |
| 21 | 39 | Jasher, R | IND | 0 | 4 | 18 | 20 | 10 |
| 22 | 81 | Tharunika, Parthiban | IND | 0 | 4 | 17,5 | 18,5 | 9,5 |
| 23 | 30 | Dheeran, G P | IND | 0 | 4 | 17 | 20 | 12 |
| 24 | 55 | Mithilesh M P, | IND | 0 | 4 | 17 | 19 | 10 |
| 25 | 61 | Nithen, A | IND | 0 | 4 | 17 | 18 | 9 |
| 26 | 46 | Krithik, S | IND | 0 | 4 | 16,5 | 18,5 | 9,5 |
| 27 | 84 | Ulamagilan, | IND | 0 | 4 | 16 | 17 | 9,5 |
| 28 | 25 | Dakshanth, Dineshkumar | IND | 0 | 4 | 15 | 16 | 8 |
| 29 | 87 | Vishnuram M, | IND | 0 | 4 | 14 | 16 | 10 |
| 30 | 24 | Chezhiyan, Periyasamy | IND | 0 | 3,5 | 22 | 23,5 | 12,75 |
| 31 | 76 | Shreesh, Roy | IND | 0 | 3,5 | 18 | 20,5 | 10,25 |
| 32 | 86 | Vijayesh, Selvam M | IND | 0 | 3,5 | 18 | 19,5 | 8,25 |
| 33 | 60 | Nikilan, G | IND | 0 | 3 | 22,5 | 23,5 | 10 |
| 34 | 51 | Liyaasri, K P | IND | 0 | 3 | 19,5 | 21,5 | 7,5 |
| 35 | 44 | Kavin, S | IND | 0 | 3 | 19 | 22 | 10 |
| 36 | 48 | Lakshith, P | IND | 0 | 3 | 19 | 21 | 7 |
| 37 | 28 | Dharshan, M | IND | 0 | 3 | 18 | 20 | 8 |
| 38 | 56 | Mohammed, Affan H | IND | 0 | 3 | 18 | 20 | 7 |
| 39 | 43 | Kavin, Kumar N | IND | 0 | 3 | 17 | 19 | 7 |
| 40 | 59 | Neetheshwarar, R P | IND | 0 | 3 | 17 | 19 | 7 |
| 41 | 9 | Aadvik, Raj J Y | IND | 0 | 3 | 16,5 | 18,5 | 7,5 |
| 42 | 21 | Ashwath, S | IND | 0 | 3 | 16 | 18 | 7 |
| 43 | 32 | Gautham, Vishwa S D | IND | 0 | 3 | 16 | 17,5 | 6 |
| 44 | 22 | Ayush, M V | IND | 0 | 3 | 15,5 | 16,5 | 5,5 |
| 45 | 62 | Pradhikshaa, V S | IND | 0 | 3 | 15 | 16 | 5 |
| 46 | 64 | Pranesh, L | IND | 0 | 3 | 15 | 16 | 5 |
| 47 | 40 | Johanna, Carol Kuthuru | IND | 0 | 3 | 14,5 | 16 | 5,5 |
| 48 | 20 | Arulmozhi, Varman D S | IND | 0 | 3 | 14 | 15 | 4 |
| 49 | 41 | Kavilesh, R K | IND | 0 | 3 | 13,5 | 15,5 | 7 |
| 50 | 42 | Kavin, Karky | IND | 0 | 3 | 13,5 | 15,5 | 6 |
Särskiljningskriterier ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)