10
TurneringscenterAvslutade#1507921
SGFI SCHOOLS DISTRICT SELECTION (U-17 BOYS), HAVERI 2026-27
Indien ( IND )HUKKERIMATH HIGH SCHOOL, HAVERI2026/09/30 – 2026/09/30SchweiziskaIndien ( IND ) · HUKKERIMATH HIGH SCHOOL, HAVERI09/30 – 09/30SchweiziskaGenomsnitt Ratingtal 1000
Uppdaterad turneringsdata: Spelaruppgifter, Historiska Ställning. Vissa avsnitt är tillfälligt otillgängliga.
Turneringsdetaljer
- Turnering
- SGFI SCHOOLS DISTRICT SELECTION (U-17 BOYS), HAVERI 2026-27
- Federation
- Indien ( IND )
- Datum
- 2026-09-30
- Formatera
- Schweiziska
- Ronder
- 6
- Tidskontroll
- —
- Huvud skiljedomare
- SNA KRISHNA V SHINDE - 25057790
- Arbetsgivare
- Preethi, R K 531082807; Sahana, Menasakkanavar 25115154
- Turneringsdirektör
- CHANNABASANAGOUDA ARALAHALLI
- Organisatör
- BEO HAVERI
- Ratingtal beräkning
- -
- Genomsnitt Ratingtal
- 1000
- Inträde
- 35
- Lottning program
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Källinformation
Se källaKällinformation
Se källaRond 3 · Styrelsen LottningRond 3
18 anslagstavlor
18 anslagstavlor
| Styrelsen | № | Ratingtal | Vit | Före | Resultat | Före | Svart | Ratingtal | № | Parti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | AKASH P, | 2 | 1 : 0 | 2 | MOHEMED SULEMAN, | — | 17 | — |
| 2 | 22 | — | RAHUL PUJAR, | 2 | 1 : 0 | 2 | BEERESH K HONNATI, | — | 4 | — |
| 3 | 30 | — | UDAYA ELOPALLI, | 2 | 0 : 1 | 2 | FIRAS SHABALI, | — | 8 | — |
| 4 | 12 | — | KOTRESH KAMMAR, | 2 | 1 : 0 | 2 | YOGARAJ M, | — | 35 | — |
| 5 | 3 | — | AYUSHKUMAR, | 1 | ½ : ½ | 1.5 | SANGAMESH H, | — | 26 | — |
| 6 | 15 | — | MANJUNATH DODDAMANI, | 1 | 1 : 0 | 1 | AMOGHA TEGGIHALLI, | — | 2 | — |
| 7 | 5 | — | CHETAN RAIKAR, | 1 | 1 : 0 | 1 | MARUTI JALAMMANAVAR, | — | 16 | — |
| 8 | 19 | — | PREETHAM GANIGER, | 1 | 1 : 0 | 1 | DANESHA ADVANI, | — | 6 | — |
| 9 | 20 | — | PRITHAM MANAKURU, | 1 | 0 : 1 | 1 | FARAN R O, | — | 7 | — |
| 10 | 23 | — | RAKESH GODACHIKONDA, | 1 | 1 : 0 | 1 | JEEVAN DASANAHALLI, | — | 10 | — |
| 11 | 11 | — | KISHOR A T, | 1 | 0 : 1 | 1 | SHIVAPRASAD, | — | 27 | — |
| 12 | 13 | — | LINGARAJ S M, | 1 | 1 : 0 | 1 | VAIBHAV A M, | — | 31 | — |
| 13 | 34 | — | YASHWANTH M K, | 1 | 0 : 1 | 1 | LOKANATH PM, | — | 14 | — |
| 14 | 32 | — | VINAYAKA NEERALAGI, | 1 | 1 : 0 | 0.5 | GAGAN H, | — | 9 | — |
| 15 | 25 | — | SAMARTH GURUSWAMYMUT, | 0 | 1 : 0 | 0 | PRASAD A, | — | 18 | — |
| 16 | 21 | — | PUTTARAJ HIREHALLI, | 0 | 0 : 1 | 0 | SRUJAN RAICHUR, | — | 28 | — |
| 17 | 29 | — | SUNIL M TILAVALLI, | 0 | 1 : 0 | 0 | ROHIT VADDAR, | — | 24 | — |
| 18 | 33 | — | VITTAL DANAGARA, | 0 | 0 · Utan lottning | — | inte paired | — | — | — |
1 : 0 Vit vinst½ : ½ Remi0 : 1 Svart vinnerKolumnerna före visar varje spelares totala poäng i början av detta Rond.