Центар за турниреНепознат статус#1523921
9 Etapa Circuito Ubatuba 2026
Бразил ( BRA )2026/10/21 – 2026/10/21ШвајцарскиБразил ( BRA )10/21 – 10/21ШвајцарскиПросечно Рејтинг / старост 988 / 27
Ажурирани подаци турнира: Подаци о играчу. Неке секције су привремено недоступне.
Детаљи турнира
- Турнир
- 9 Etapa Circuito Ubatuba 2026
- Федерација
- Бразил ( BRA )
- Локација
- —
- Датум
- 2026-10-21
- Формат
- Швајцарски
- Кола
- 7
- Контрола времена
- —
- Главни арбитар
- Jorge
- Директор турнира
- —
- Организатор
- Jorge
- Рејтинг израчунавање
- -
- Просечно Рејтинг / Просечна старост
- 988 / 27
- улазак
- 88
- Парови Програма
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Извор информација
Погледај изворИзвор информација
Погледај извор| Ранк | № | Плаиер | FED | Рејтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | тачке | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | João, Ricardo Kirsh Fernandes MN | BRA | 2559 | ◻45— · Распоред | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | Jairo, Ribeiro Cordioli MN | BRA | 2160 | ◼46— · Распоред | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | Matheus, Martins Videira CMN | BRA | 2036 | ◻47— · Распоред | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | Ronilson, Tadeu Amorim Oliveira | BRA | 1977 | ◼48— · Распоред | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | Guilherme, Henrique de Souza | BRA | 1884 | ◻49— · Распоред | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | Heitor, Kinjiro Ando | BRA | 1800 | ◼50— · Распоред | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | Nicolas, Brandão | BRA | 1800 | ◻51— · Распоред | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | Arthur, Cassemiro Moura de Almeida | BRA | 1789 | ◼52— · Распоред | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | Leandro, de Amorim Vieira | BRA | 1778 | ◻53— · Распоред | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Играчи 10–88Pokaži sve → | |||||||||||||||
Швајцарски Унакрсна табела колоне прате Кола. ћелије показују почетни број противника. · ◻ бело / ◼ црно · резултат из перспективе овог играча
TB1: Direct Encounter (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Median1)