Центар за турниреНепознат статус#1516552
venture chess sunday tournament
Индија ( IND )2026/10/11 – 2026/10/11Швајцарски · 7 КолаИндија ( IND )10/11 – 10/11Швајцарски · 7 КолаПросечно Рејтинг 100022 играчи
Ажурирани подаци турнира: Подаци о играчу, Историјски Поредак. Неке секције су привремено недоступне.
Детаљи турнира
- Турнир
- venture chess sunday tournament
- Федерација
- Индија ( IND )
- Локација
- —
- Датум
- 2026-10-11
- Формат
- Швајцарски
- Кола
- 7
- Контрола времена
- —
- Главни арбитар
- —
- Директор турнира
- —
- Организатор
- —
- Рејтинг израчунавање
- -
- Просечно Рејтинг
- 1000
- улазак
- 22
- Парови Програма
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Извор информација
Погледај изворИзвор информација
Погледај изворПоредак
| Ранк | № | Плаиер | FED | Рејтинг | тачке | TB1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | achinthya, | IND | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | ajay, | IND | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | akshay, | IND | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 4 | akshobhya, | IND | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 5 | bharghava, | IND | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 7 | dhanvi, | IND | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 8 | himanish, | IND | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 17 | prapthi, | IND | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 20 | subiksha, | IND | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 21 | suhani, | IND | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 22 | sukitha, | IND | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 6 | daiwik, | IND | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 9 | jashmitha, | IND | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 10 | krish, | IND | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 11 | kshithij, | IND | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 12 | megha shree, | IND | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 13 | neha, | IND | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 14 | nidarsh, | IND | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 15 | nirush, | IND | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 16 | pranava, | IND | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 18 | shreenidhi, | IND | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 19 | skanda, | IND | 0 | 0 | 1 |
За финални ранг · 22 играчи
Додатни критеријуми ▾
TB1: Buchholz Додатни критеријуми Променљива (2023) (Поени по партијама)
РанкПлаиертачке
1achinthya,IND · 0 · № 11TB1 0
2ajay,IND · 0 · № 21TB1 0
3akshay,IND · 0 · № 31TB1 0
4akshobhya,IND · 0 · № 41TB1 0
5bharghava,IND · 0 · № 51TB1 0
6dhanvi,IND · 0 · № 71TB1 0
7himanish,IND · 0 · № 81TB1 0
8prapthi,IND · 0 · № 171TB1 0
9subiksha,IND · 0 · № 201TB1 0
10suhani,IND · 0 · № 211TB1 0
11sukitha,IND · 0 · № 221TB1 0
12daiwik,IND · 0 · № 60TB1 1
13jashmitha,IND · 0 · № 90TB1 1
14krish,IND · 0 · № 100TB1 1
15kshithij,IND · 0 · № 110TB1 1
16megha shree,IND · 0 · № 120TB1 1
17neha,IND · 0 · № 130TB1 1
18nidarsh,IND · 0 · № 140TB1 1
19nirush,IND · 0 · № 150TB1 1
20pranava,IND · 0 · № 160TB1 1
21shreenidhi,IND · 0 · № 180TB1 1
22skanda,IND · 0 · № 190TB1 1