01
Центар за турниреЗавршено#1511713
PSC- NCFP BARANGAY CHESS DEVELOPMENT PROGRAM- Camagong Oas,Albay
Филипини ( PHI )2026/10/04 – 2026/10/04ШвајцарскиФилипини ( PHI )10/04 – 10/04ШвајцарскиУбрзани шах · 15 mins , with 5 mins increment from move 1Просечно Рејтинг / старост 1400 / 14
Ажурирани подаци турнира: Подаци о играчу, Историјски Поредак. Неке секције су привремено недоступне.
Детаљи турнира
- Турнир
- PSC- NCFP BARANGAY CHESS DEVELOPMENT PROGRAM- Camagong Oas,Albay
- Федерација
- Филипини ( PHI )
- Локација
- —
- Датум
- 2026-10-04
- Формат
- Швајцарски
- Кола
- 5
- Контрола времена
- Убрзани шах · 15 mins , with 5 mins increment from move 1
- Главни арбитар
- Salting, Ancel
- Заменик главног арбитра
- Borillo, Reynaldo
- Директор турнира
- Salting, Ancel
- Организатор
- Salting, Ancel
- Рејтинг израчунавање
- Rating national, Rating international
- Просечно Рејтинг / Просечна старост
- 1400 / 14
- FIDE Event ID
- 503019
- улазак
- 31
- Парови Програма
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Извор информација
Погледај изворИзвор информација
Погледај изворКоло 2 · Одбор ПаровиКоло 2
2026/10/04 · 16 плоче · Све игре завршене
10/04 · 16 плоче
| Борда | № | Рејтинг | Бели | Пре него што | Резултат | Пре него што | Црни | Рејтинг | № | Партија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 0 | Realisan, Dhanver | 1 | 0 : 1 | 1 | Balde, Salve Mae | 0 | 2 | — |
| 2 | 5 | 0 | Buella, Zavana Zoie | 1 | 1 : 0 | 1 | Potentado, James | 0 | 18 | — |
| 3 | 23 | 0 | Reblora, Romnick | 1 | 1 : 0 | 1 | Madara, Ruby Leen | 0 | 12 | — |
| 4 | 13 | 0 | Martirez, Maedlu | 1 | 0 : 1 | 1 | Rebadajo, Zach Dylan | 0 | 22 | — |
| 5 | 15 | 0 | Olarte, Shainny | 1 | ½ : ½ | 1 | Sevilla, Kian | 0 | 31 | — |
| 6 | 29 | 0 | Riparip, Sunshine | 1 | 1 : 0 | 1 | Osudual, Raymark | 0 | 16 | — |
| 7 | 25 | 0 | Remolar, Prince Ean | 0.5 | 0 : 1 | 0.5 | Bigas, Fraco | 0 | 4 | — |
| 8 | 9 | 0 | Gallano, Bobby | 0.5 | 1 : 0 | 0.5 | Rentoria, Angel | 0 | 26 | — |
| 9 | 19 | 0 | Raposa, Mark Kelvin | 0.5 | ½ : ½ | 0.5 | Literal, Raymart Miguel | 0 | 10 | — |
| 10 | 11 | 0 | Lopez, Rommel | 0.5 | 0 : 1 | 0.5 | Rellon, Russel | 0 | 24 | — |
| 11 | 1 | 0 | Balde, Dhon Zhian | 0 | 1 : 0 | 0 | Modales, Laurenz | 0 | 14 | — |
| 12 | 3 | 0 | Bigas, Fabio Leo | 0 | ½ : ½ | 0 | Realisan, Dhaniel | 0 | 20 | — |
| 13 | 17 | 0 | Pielago, Daniel | 0 | 0 : 1 | 0 | Bueta, Nina Nicole | 0 | 6 | — |
| 14 | 7 | 0 | Cabona, Aizle Myles | 0 | ½ : ½ | 0 | Republica, Catelyn | 0 | 28 | — |
| 15 | 27 | 0 | Repan, Nauman | 0 | 1 : 0 | 0 | Desunia, Lara Mae | 0 | 8 | — |
| 16 | 30 | 0 | Roaring, Jacob Myo | 0 | 1 · Слободна кола | — | Слободна кола | — | — | — |
1 : 0 Бела победа½ : ½ Реми0 : 1 Црна победаПретходне колоне показују укупне поене сваког играча на почетку овог Коло.