MUST Open Chess Championship 2026
Ажурирани подаци турнира: Подаци о играчу, Историјски Поредак. Неке секције су привремено недоступне.
Детаљи турнира
- Турнир
- MUST Open Chess Championship 2026
- Федерација
- Уганда ( UGA )
- Датум
- 2026-10-03
- Формат
- Швајцарски
- Кола
- 7
- Контрола времена
- Убрзани шах · 20 Minutes Per Player
- Главни арбитар
- IA Kimera, Innocent 10000631
- Директор турнира
- Mr. Amisi Grace & Mr. Mukisa Chrispus
- Организатор
- Mbarara University Of Science & Technology Chess Club - MUST
- Рејтинг израчунавање
- Rating international
- Просечно Рејтинг / Просечна старост
- 1492 / 22
- FIDE Event ID
- 499131
- улазак
- 69
- Парови Програма
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Саопштење организатора
Open Category Ladies Category Juniors Category NB: MEDALS & CERTIFICATES TO BE AWARDED 1st Ugx 300,000 1st Ugx 150,000 1st Ugx 50,000 2nd Ugx 200,000 2nd Ugx 100,000 2nd Ugx 30,000 Reg.Fees Ugx 30,000 3rd Ugx 100,000 3rd Ugx 50,000 3rd Ugx 20,000
Извор информација
Погледај изворСаопштење организатора
Open Category Ladies Category Juniors Category NB: MEDALS & CERTIFICATES TO BE AWARDED 1st Ugx 300,000 1st Ugx 150,000 1st Ugx 50,000 2nd Ugx 200,000 2nd Ugx 100,000 2nd Ugx 30,000 Reg.Fees Ugx 30,000 3rd Ugx 100,000 3rd Ugx 50,000 3rd Ugx 20,000
Извор информација
Погледај изворКоначни поредак Posle 7 Кола
| Ранк | № | Плаиер | Категорија | FED | Рејтинг | тачке | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Luganda, Ronald | Open | UGA | 1789 | — | 6,5 | 31 | 1630 | 3 | 0 | 20 | 31,6 |
| 2 | 2 | Kairu, Jacob | Open | UGA | 1862 | — | 6,5 | 29 | 1607 | 3 | 0 | 20 | 19 |
| 3 | 8 | Kisolo, Mashate Pius | Open | UGA | 1769 | — | 6 | 29,5 | 1507 | 4 | 0 | 40 | 0,8 |
| 4 | 11 | Ssekakande, John Baptist | Open | UGA | 1715 | — | 6 | 28 | 1590 | 2 | 0 | 40 | 30,8 |
| 5 | 5 | Batambuze, Amisi Grace | Open | UGA | 1799 | — | 5,5 | 27,5 | 1645 | 2 | 0 | 20 | 6 |
| 6 | 40 | Kalyango, Eris | Open | UGA | 0 | — | 5 | 30 | 1586 | 3 | 0 | — | — |
| 7 | 9 | Alinda, Collins | Open | UGA | 1762 | — | 5 | 28 | 1576 | 3 | 0 | 40 | -12 |
| 8 | 57 | Nyesiga, Ian | Open | UGA | 0 | — | 5 | 28 | 1550 | 1 | 0 | — | — |
| 9 | 4 | Pero, Derick Elvis | Open | UGA | 1818 | — | 5 | 27,5 | 1543 | 2 | 0 | 20 | -17 |
| 10 | 59 | Olara, Benjamin | Open | UGA | 0 | — | 5 | 26,5 | 1554 | 1 | 0 | — | — |
| 11 | 14 | Tali, Josiah | Open | UGA | 1640 | — | 5 | 25,5 | 1537 | 2 | 0 | 40 | 23,6 |
| 12 | 3 | Basaija, Pius Maurice | Open | UGA | 1844 | — | 5 | 25,5 | 1459 | 2 | 0 | 40 | -43,6 |
| 13 | 12 | Ayesigye, Ianlee Jacob | Open | UGA | 1694 | — | 5 | 23 | 1536 | 3 | 0 | 40 | -27,6 |
| 14 | 15 | Gumisiriza, Stephen | Open | UGA | 1610 | — | 5 | 20 | 1400 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| 15 | 10 | Mukisa, Chrispus | Open | UGA | 1720 | — | 4,5 | 31,5 | 1641 | 2 | 0 | 20 | 0,8 |
| 16 | 18 | Angel, Luggya | Ladi | UGA | 1576 | — | 4,5 | 28 | 1667 | 3 | 0 | 40 | 70 |
| 17 | 1 | Pirwot, Esli Opwoya | Open | UGA | 1912 | — | 4,5 | 25,5 | 1517 | 1 | 0 | 40 | -74,8 |
| 18 | 7 | Mukiibi, Khasim Luyombya | Open | UGA | 1777 | — | 4 | 27 | 1509 | 1 | 0 | 40 | -38 |
| 19 | 43 | Lwanga, Ignitious | Open | UGA | 0 | — | 4 | 26 | 1597 | 2 | 0 | — | — |
| 20 | 54 | Namubiru, Enid | Ladi | UGA | 0 | — | 4 | 26 | 1567 | 2 | 0 | — | — |
| 21 | 17 | Muyodi, Benjamin | Open | UGA | 1587 | — | 4 | 26 | 1550 | 1 | 0 | 40 | 25,2 |
| 22 | 68 | Twahebwa, Joel Emmanuel | Open | UGA | 0 | — | 4 | 25,5 | 1503 | 2 | 0 | — | — |
| 23 | 37 | Kajoba, Samson | Open | UGA | 0 | — | 4 | 25 | 1559 | 1 | 0 | — | — |
| 24 | 60 | Omoit, Mark | Open | UGA | 0 | — | 4 | 25 | 1445 | 3 | 0 | — | — |
| 25 | 67 | Turyahikayo, Timothy | Open | UGA | 0 | — | 4 | 24,5 | 1581 | 0 | 0 | — | — |
| 26 | 41 | Karen, Davina Nimanya | Ladi | UGA | 0 | — | 4 | 24 | 1588 | 2 | 0 | — | — |
| 27 | 27 | Amanya, Gladwin | Open | UGA | 0 | — | 4 | 24 | 1508 | 2 | 0 | — | — |
| 28 | 36 | Kabonero, Calvin Peter | Open | UGA | 0 | — | 4 | 23,5 | 1486 | 3 | 0 | — | — |
| 29 | 32 | Gombya, Louis Emmanuel | Open | UGA | 0 | — | 4 | 22,5 | 1487 | 3 | 0 | — | — |
| 30 | 21 | Namirimu, Happy Britney | Ladi | UGA | 1475 | — | 4 | 22,5 | 1485 | 1 | 0 | 40 | -3,2 |
| 31 | 26 | Alinga, Elijah | Open | UGA | 0 | — | 4 | 22 | 1460 | 3 | 0 | — | — |
| 32 | 20 | Okello, Gad Festo | Open | UGA | 1528 | — | 4 | 22 | 1454 | 2 | 0 | 40 | -7,6 |
| 33 | 31 | Atuhaire, Bonitah | Ladi | UGA | 0 | — | 4 | 20 | 1463 | 2 | 0 | — | — |
| 34 | 23 | Abaasa, Brindon | Open | UGA | 0 | — | 4 | 17 | 1400 | 2 | 0 | — | — |
| 35 | 45 | Muhiirwa, Enock | Open | UGA | 0 | — | 3 | 25 | 1559 | 2 | 0 | — | — |
| 36 | 28 | Ariho, Briden | Open | UGA | 0 | — | 3 | 25 | 1526 | 1 | 0 | — | — |
| 37 | 33 | Gracious, Nabaasa | Open | UGA | 0 | — | 3 | 22,5 | 1536 | 1 | 0 | — | — |
| 38 | 38 | Kakooza, Trevor | Juni | UGA | 0 | — | 3 | 22,5 | 1505 | 2 | 0 | — | — |
| 39 | 63 | Ssengoba, Hashim | Open | UGA | 0 | — | 3 | 22,5 | 1434 | 0 | 0 | — | — |
| 40 | 30 | Ashaba, Diana | Ladi | UGA | 0 | — | 3 | 21,5 | 1514 | 1 | 0 | — | — |
| 41 | 51 | Naijuka, Elias | Juni | UGA | 0 | — | 3 | 21 | 1519 | 1 | 0 | — | — |
| 42 | 56 | Nuwagaba, Ivan | Open | UGA | 0 | — | 3 | 21 | 1434 | 1 | 0 | — | — |
| 43 | 13 | Kakuru, Keith Rutemure | Juni | UGA | 1657 | — | 3 | 20 | 1425 | 1 | 0 | 40 | -24,4 |
| 44 | 69 | Wayasa, Lawrence | Open | UGA | 0 | — | 3 | 20 | 1421 | 1 | 0 | — | — |
| 45 | 22 | Ampaire, Catherine | Ladi | UGA | 1453 | — | 3 | 20 | 1400 | 1 | 0 | 40 | 0 |
| 46 | 19 | Alupo, Mercy | Ladi | UGA | 1535 | — | 3 | 20 | 1400 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| 47 | 49 | Mwesigwa, Joel | Open | UGA | 0 | — | 3 | 19,5 | 1449 | 2 | 0 | — | — |
| 48 | 48 | Muyanja, Deogratius | Open | UGA | 0 | — | 3 | 19 | 1447 | 2 | 0 | — | — |
| 49 | 61 | Rukundo, Trevor | Open | UGA | 0 | — | 3 | 19 | 1400 | 1 | 0 | — | — |
| 50 | 66 | Tukamukunda, Ezra | Open | UGA | 0 | — | 2 | 22 | 1525 | 1 | 0 | — | — |
Додатни критеријуми ▾
TB1: points (game-points) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Average Rating of Opponents (ARO) (1400, Forfeits And Byes will be taken into account) · TB4: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB5: Direct Encounter (DE) (Forfeited games count)