10
Центар за турниреЗавршено#1501807
CM Trophy Salem District Level Goverment Staff Male Chess Tournament 2026
Индија ( IND )St John'S Matriculation School, Salem2026/09/21 – 2026/09/21ШвајцарскиИндија ( IND ) · St John'S Matriculation School, Salem09/21 – 09/21ШвајцарскиУбрзани шах · Each 20 MinutesПросечно Рејтинг / старост 1010 / 29
Ажурирани подаци турнира: Подаци о играчу, Историјски Поредак. Неке секције су привремено недоступне.
Детаљи турнира
- Турнир
- CM Trophy Salem District Level Goverment Staff Male Chess Tournament 2026
- Федерација
- Индија ( IND )
- Датум
- 2026-09-21
- Формат
- Швајцарски
- Кола
- 6
- Контрола времена
- Убрзани шах · Each 20 Minutes
- Главни арбитар
- FA B Jayaprakash B.E
- Арбитри
- SA Vignesh Rajkumar
- Директор турнира
- —
- Организатор
- Tamil Nadu Goverment
- Рејтинг израчунавање
- -
- Просечно Рејтинг / Просечна старост
- 1010 / 29
- улазак
- 52
- Парови Програма
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Извор информација
Погледај изворИзвор информација
Погледај изворКоло 2 · Одбор ПаровиКоло 2
2026/09/21 · 27 плоче
09/21 · 27 плоче
| Борда | № | Рејтинг | Бели | Пре него што | Резултат | Пре него што | Црни | Рејтинг | № | Партија |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 0 | Mayavan M, | 1 | 1 : 0 | 1 | Sankar, Ramesh | 1495 | 1 | — |
| 2 | 31 | 0 | Ram Kumar TM, | 1 | 1 : 0 | 1 | Ananthan MA, | 0 | 3 | — |
| 3 | 6 | 0 | Arulsamy D, | 1 | 1 : 0 | 1 | Murugan N, | 0 | 27 | — |
| 4 | 10 | 0 | Chandirasekaran K, | 1 | 1 : 0 | 1 | Saibulla S, | 0 | 33 | — |
| 5 | 12 | 0 | Deepan V, | 1 | 0 : 1 | 1 | Selvakumar, | 0 | 39 | — |
| 6 | 32 | 0 | Ramachandran R, | 1 | 1 : 0 | 1 | Dhanasekaran Manickam, | 0 | 13 | — |
| 7 | 34 | 0 | Sakthidev S, | 1 | 0 : 1 | 1 | Durai, V | 0 | 15 | — |
| 8 | 16 | 0 | Elavarasan, J | 1 | 1 : 0 | 1 | Thirunavukarasu M, | 0 | 47 | — |
| 9 | 36 | 0 | Saravanakumar R, | 1 | 1 : 0 | 1 | Gajendran, | 0 | 17 | — |
| 10 | 19 | 0 | Johnderose Palanisami, | 1 | 0 : 1 | 1 | Vadivel, K | 0 | 49 | — |
| 11 | 20 | 0 | Kalaiyarasan C, | 1 | 1 : 0 | 1 | Vasudevan P, | 0 | 51 | — |
| 12 | 48 | 0 | Thirunavukarasu, P | 1 | 0 : 1 | 1 | Manivannan, | 0 | 23 | — |
| 13 | 2 | 0 | Alagarasan, B | 0 | ½ : ½ | 0.5 | Govindan N, | 0 | 18 | — |
| 14 | 46 | 0 | Tamil Selvan J, | 0.5 | 1 : 0 | 0 | Angamuthu G, | 0 | 4 | — |
| 15 | 38 | 0 | Selva Kumar C, | 0 | 1 : 0 | 0 | Aravind, | 0 | 5 | — |
| 16 | 40 | 0 | Selvakumar R, | 0 | − : + · Службени резултати | 0 | Arunkumar S, | 0 | 7 | — |
| 17 | 8 | 0 | Babu N, | 0 | + : − · Службени резултати | 0 | Raja K P, | 0 | 30 | — |
| 18 | 42 | 0 | Shanmugavel S, | 0 | 0 : 1 | 0 | Boopathi Madhu, | 0 | 9 | — |
| 19 | 44 | 0 | Soundrapandian, | 0 | 0 : 1 | 0 | Chandran M, | 0 | 11 | — |
| 20 | 14 | 0 | Dhinesh N, | 0 | 0 : 1 | 0 | Sakthivel M, | 0 | 35 | — |
| Плоче 21–27Pokaži sve → | ||||||||||
1 : 0 Бела победа½ : ½ Реми0 : 1 Црна победаПретходне колоне показују укупне поене сваког играча на почетку овог Коло.