41st Abu Dhabi Amateur Chess Tournament
Ажурирани подаци турнира: Подаци о играчу, Историјски Поредак. Неке секције су привремено недоступне.
Детаљи турнира
- Турнир
- 41st Abu Dhabi Amateur Chess Tournament
- Федерација
- Уједињени Арапски Емирати ( UAE )
- Датум
- 2026-09-25 – 2026-09-28
- Формат
- Швајцарски
- Кола
- 7
- Контрола времена
- Стандардни шах · 45mins + 30secs increment
- Главни арбитар
- IA Marlon Cunanan 5219264
- Заменик главног арбитра
- NA Noora Abdulsalam Alkhoori 9333711
- Арбитри
- NA Saif Khalifa Alblooshi 9331670, NA Aldaher,Jawd ... All arbiters
- Директор турнира
- IA/IO Zuhair Ahmad 7600631
- Организатор
- Abu Dhabi Chess Club & Mind Games
- Рејтинг израчунавање
- Rating international
- Просечно Рејтинг / Просечна старост
- 1504 / 16
- FIDE Event ID
- 499627
- улазак
- 74
- Парови Програма
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Саопштење организатора
2000 Below Schedule: Round 1: Friday, 25th of September at 04:00 PM Round 2: Friday, 25th of September at 06:00 PM Round 3: Sunday , 27th of Semptember at 03.00 PM Round 4: Sunday, 27th of September at 05.00 PM Round 5: Sunday , 27th of Semptember at 07.00 PM Round 6: Monday, 28th of Semptember at 5.00 PM Round 7: Monday , 28th of Semptember at 07.00 PM
Извор информација
Погледај изворСаопштење организатора
2000 Below Schedule: Round 1: Friday, 25th of September at 04:00 PM Round 2: Friday, 25th of September at 06:00 PM Round 3: Sunday , 27th of Semptember at 03.00 PM Round 4: Sunday, 27th of September at 05.00 PM Round 5: Sunday , 27th of Semptember at 07.00 PM Round 6: Monday, 28th of Semptember at 5.00 PM Round 7: Monday , 28th of Semptember at 07.00 PM
Извор информација
Погледај изворПоредак
| Ранк | № | Плаиер | Категорија | FED | Рејтинг | тачке | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Aleksanyan, Davit | U18 | ARM | 1854 | 5 | 0 | 12,5 | 9,5 |
| 2 | 2 | Gangozo, Rolando F. | S50 | PHI | 1919 | 4,5 | 0 | 14,5 | 12 |
| 3 | 3 | Obado, Sean Adrich | U12 | UAE | 1881 | 4,5 | 0 | 13,5 | 11 |
| 4 | 6 | Munadil, Siddig | — | SUD | 1778 | 4 | 0 | 13,5 | 10,5 |
| 5 | 13 | Nikhilesh, Karthick | U14 | IND | 1639 | 4 | 0 | 13 | 10,5 |
| 6 | 17 | Sultan, Khaled Alhosani | U14 | UAE | 1618 | 4 | 0 | 12,5 | 10,5 |
| 7 | 11 | Mohammed, Saeed Alshamsi | U20 | UAE | 1667 | 4 | 0 | 11 | 9 |
| 8 | 23 | Lulwa, Khalifa Alhammadi | U18 | UAE | 1566 | 4 | 0 | 11 | 8,5 |
| 9 | 12 | Khalifa, Talal Al Belushi | U16 | UAE | 1648 | 4 | 0 | 10,5 | 8,5 |
| 10 | 10 | Abdulrahman, Sami Al-Ali | U16 | UAE | 1677 | 3,5 | 0 | 14,5 | 12,5 |
| 11 | 5 | Fakuade, Babatunde Olabode | — | NGR | 1810 | 3,5 | 0 | 14 | 11 |
| 12 | 19 | Nilesh, Karthick | U14 | IND | 1598 | 3,5 | 0 | 13 | 10,5 |
| 13 | 22 | Abdulla, Aref Albusaeedi | U12 | UAE | 1577 | 3,5 | 0 | 12,5 | 10,5 |
| 14 | 67 | Rahyl, Mathew Ligin | U08 | IND | 0 | 3,5 | 0 | 11 | 9 |
| 15 | 15 | Fahad, Abdulaziz Al-Ali | U16 | UAE | 1630 | 3,5 | 0 | 10,5 | 8,5 |
| 16 | 1 | Al-Sharif, Hany M. | — | SYR | 1996 | 3 | 0 | 16 | 13 |
| 17 | 16 | Sarvesh, Raveender | U14 | IND | 1627 | 3 | 0 | 14 | 12 |
| 18 | 41 | Alghafli, Khalifa Ali | U14 | UAE | 0 | 3 | 0 | 14 | 11,5 |
| 19 | 8 | Mariam, Khalifa Alqubaisi | U12 | UAE | 1702 | 3 | 0 | 14 | 11,5 |
| 20 | 61 | Mohamed Farag, Ahmed | U18 | EGY | 0 | 3 | 0 | 14 | 11 |
| 21 | 29 | Khalid, Habib | S50 | PAK | 1466 | 3 | 0 | 13,5 | 11 |
| 22 | 28 | Aliya, Fahed Alharazi | U14 | UAE | 1467 | 3 | 0 | 12,5 | 10,5 |
| 23 | 7 | Nishita, Karthick | U14 | IND | 1745 | 3 | 0 | 12,5 | 10 |
| 24 | 35 | Saif, Ghalib Alafeefi | U12 | UAE | 1427 | 3 | 0 | 12 | 10 |
| 25 | 20 | Mera, Abdulaziz Aidarous | U18 | UAE | 1589 | 3 | 0 | 11,5 | 9,5 |
| 26 | 26 | Saeed, Sami Al-Ali | U16 | UAE | 1495 | 3 | 0 | 10,5 | 8,5 |
| 27 | 68 | Rashed, Marwan Al Naqbi | U10 | UAE | 0 | 3 | 0 | 10,5 | 8,5 |
| 28 | 30 | Sharif, Khaled Alawi | U14 | UAE | 1455 | 3 | 0 | 9,5 | 7,5 |
| 29 | 25 | Mohammed, Zaed Dimasi | U14 | UAE | 1512 | 3 | 0 | 9,5 | 7,5 |
| 30 | 9 | Laguador, Marlon | S50 | PHI | 1696 | 3 | 0 | 7,5 | 5 |
| 31 | 27 | Hamed, Zaed Dimasi | U10 | UAE | 1471 | 2,5 | 0 | 14 | 11,5 |
| 32 | 63 | Muhsen, Orwa. | U10 | SYR | 0 | 2,5 | 0 | 13,5 | 10,5 |
| 33 | 14 | Rowdah, Ghalib Alafeefi | U14 | UAE | 1635 | 2,5 | 0 | 13,5 | 10,5 |
| 34 | 71 | Salama, Khalifa Al Blooshi | U16 | UAE | 0 | 2,5 | 0 | 12 | 9,5 |
| 35 | 36 | Sarah, Abdulaziz Alali | U12 | UAE | 1423 | 2,5 | 0 | 11,5 | 9,5 |
| 36 | 33 | Sashneetha, Raveender | U12 | IND | 1435 | 2,5 | 0 | 11 | 9 |
| 37 | 52 | Alshateri, Zayed Ali | U14 | UAE | 0 | 2,5 | 0 | 11 | 9 |
| 38 | 73 | Trivika, Vinod Kumar | U10 | IND | 0 | 2,5 | 0 | 11 | 9 |
| 39 | 62 | Mohamed, Sami Al-Ali | U20 | UAE | 0 | 2,5 | 0 | 11 | 9 |
| 40 | 42 | Alkhyheli, Mahra Abdulla | U10 | UAE | 0 | 2,5 | 0 | 10,5 | 9 |
| 41 | 65 | Omar, Abdulla Al Khyeli | U14 | UAE | 0 | 2,5 | 0 | 10,5 | 8,5 |
| 42 | 37 | Hamdan, Ahmed Al Raeesi | U10 | UAE | 1418 | 2 | 0 | 13 | 11 |
| 43 | 21 | Skander, Ali Alblooshi | U12 | UAE | 1581 | 2 | 0 | 13 | 10,5 |
| 44 | 44 | Almarzooqi, Almasa | U10 | UAE | 0 | 2 | 0 | 11,5 | 9,5 |
| 45 | 64 | Muhsen, Tammam | — | SYR | 0 | 2 | 0 | 11,5 | 9,5 |
| 46 | 72 | Sethu Ramalingam, Srujan Rudra | U10 | IND | 0 | 2 | 0 | 11,5 | 9,5 |
| 47 | 55 | Alshehhi, Saeed Ali | U14 | UAE | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| 48 | 58 | Khalifa, Khaled Al Kaabi | U10 | UAE | 0 | 2 | 0 | 10,5 | 9,5 |
| 49 | 56 | Hamad, Alfeeli | U08 | UAE | 0 | 2 | 0 | 10,5 | 9,5 |
| 50 | 47 | Almarzooqi, Mansoor | U08 | UAE | 0 | 2 | 0 | 10,5 | 9 |
Додатни критеријуми ▾
TB1: Директни састанак (DE) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut2)