Центар за турниреЗавршено#1490422
WE THE LEADERS TROPHY DIST LEl CHESS TMT UNDER 15
Индија ( IND )2026/09/27 – 2026/09/27Швајцарски · 6 КолаИндија ( IND )09/27 – 09/27Швајцарски · 6 КолаУбрзани шах · 15Просечно Рејтинг / старост 1000 / 1331 играчи
Ажурирани подаци турнира: Подаци о играчу, Историјски Поредак. Неке секције су привремено недоступне.
Детаљи турнира
- Турнир
- WE THE LEADERS TROPHY DIST LEl CHESS TMT UNDER 15
- Федерација
- Индија ( IND )
- Локација
- —
- Датум
- 2026-09-27
- Формат
- Швајцарски
- Кола
- 6
- Контрола времена
- Убрзани шах · 15
- Главни арбитар
- S.PITCHAIMANI SNA
- Директор турнира
- N.RAMESH KUMAR FIDE ARBITER
- Организатор
- ANAND CHESS ACADEMY DINDIGUL
- Рејтинг израчунавање
- -
- Просечно Рејтинг / Просечна старост
- 1000 / 13
- улазак
- 31
- Парови Програма
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Извор информација
Погледај изворИзвор информација
Погледај изворКоначни поредак Posle 6 Кола
| Ранк | № | Плаиер | FED | Рејтинг | тачке | TB1 | TB2 | TB3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Yoga Dev T, | — | — | 6 | 23,5 | 20,5 | 23,5 |
| 2 | 12 | Jumail Siraj.M, | — | — | 5 | 21,5 | 19,5 | 15,5 |
| 3 | 18 | Nikilan B, | — | — | 4,5 | 23 | 21 | 14,75 |
| 4 | 5 | Balakumaran.M, | — | — | 4,5 | 19 | 18 | 12,75 |
| 5 | 6 | Dhanya Sri.V, | — | — | 4 | 25,5 | 22,5 | 15 |
| 6 | 10 | Joewin Anto, | — | — | 4 | 23 | 21 | 12 |
| 7 | 29 | Vibulan Sri S, | — | — | 4 | 18 | 17 | 9 |
| 8 | 23 | Raja visvesh.NS, | — | — | 4 | 17 | 15 | 10 |
| 9 | 17 | Nidharshan L, | — | — | 3,5 | 20 | 19 | 8,75 |
| 10 | 21 | Prajoth S, | — | — | 3,5 | 20 | 18 | 10 |
| 11 | 16 | Nandhu Kishore.B, | — | — | 3,5 | 17,5 | 15,5 | 8,5 |
| 12 | 30 | Vikashini.J, | — | — | 3,5 | 16 | 15 | 7,75 |
| 13 | 13 | Krithick krishna P, | — | — | 3 | 23 | 20 | 9 |
| 14 | 1 | Ahamed Hamza, | — | — | 3 | 19,5 | 18,5 | 7,5 |
| 15 | 4 | BalaKumaran S, | — | — | 3 | 18,5 | 17,5 | 8,25 |
| 16 | 24 | Ridhan.M, | — | — | 3 | 17,5 | 15,5 | 7 |
| 17 | 28 | Thegshitha K, | — | — | 3 | 16 | 15 | 6,25 |
| 18 | 26 | Sarvesh Ragav S, | — | — | 3 | 16 | 15 | 6 |
| 19 | 15 | Naga Santhosh kumar S, | — | — | 3 | 15,5 | 13,5 | 7,5 |
| 20 | 14 | Lingesh Kumar.Ck, | — | — | 3 | 15 | 14 | 5 |
| 21 | 27 | Siva Karthick.S R, | — | — | 2 | 20,5 | 18,5 | 5 |
| 22 | 25 | Sri Nidhi S, | — | — | 2 | 19 | 17 | 5 |
| 23 | 8 | Haridharshan.S, | — | — | 2 | 17,5 | 16,5 | 3 |
| 24 | 9 | Janice.R, | — | — | 2 | 15 | 14 | 3 |
| 25 | 11 | Joice Ivana P, | — | — | 2 | 12,5 | 11,5 | 2 |
| 26 | 19 | Perinban.I, | — | — | 1 | 16,5 | 15,5 | 1 |
| 27 | 2 | Arjun P, | — | — | 1 | 13,5 | 12,5 | 1 |
| 28 | 22 | Prithvi.M, | — | — | 1 | 13,5 | 12,5 | 1 |
| 29 | 3 | Ashvath.C, | — | — | 0 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 30 | 7 | Dharshan.S, | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 20 | Pradhiksha P, | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
За финални ранг · 31 играчи
Додатни критеријуми ▾
TB1: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints) · TB2: Buchholz Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints, Cut1) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2026) (Gamepoints)
РанкПлаиертачке
1Yoga Dev T, · — · № 316TB1 23,5 · TB2 20,5 · TB3 23,5
2Jumail Siraj.M, · — · № 125TB1 21,5 · TB2 19,5 · TB3 15,5
3Nikilan B, · — · № 184,5TB1 23 · TB2 21 · TB3 14,75
4Balakumaran.M, · — · № 54,5TB1 19 · TB2 18 · TB3 12,75
5Dhanya Sri.V, · — · № 64TB1 25,5 · TB2 22,5 · TB3 15
6Joewin Anto, · — · № 104TB1 23 · TB2 21 · TB3 12
7Vibulan Sri S, · — · № 294TB1 18 · TB2 17 · TB3 9
8Raja visvesh.NS, · — · № 234TB1 17 · TB2 15 · TB3 10
9Nidharshan L, · — · № 173,5TB1 20 · TB2 19 · TB3 8,75
10Prajoth S, · — · № 213,5TB1 20 · TB2 18 · TB3 10
11Nandhu Kishore.B, · — · № 163,5TB1 17,5 · TB2 15,5 · TB3 8,5
12Vikashini.J, · — · № 303,5TB1 16 · TB2 15 · TB3 7,75
13Krithick krishna P, · — · № 133TB1 23 · TB2 20 · TB3 9
14Ahamed Hamza, · — · № 13TB1 19,5 · TB2 18,5 · TB3 7,5
15BalaKumaran S, · — · № 43TB1 18,5 · TB2 17,5 · TB3 8,25
16Ridhan.M, · — · № 243TB1 17,5 · TB2 15,5 · TB3 7
17Thegshitha K, · — · № 283TB1 16 · TB2 15 · TB3 6,25
18Sarvesh Ragav S, · — · № 263TB1 16 · TB2 15 · TB3 6
19Naga Santhosh kumar S, · — · № 153TB1 15,5 · TB2 13,5 · TB3 7,5
20Lingesh Kumar.Ck, · — · № 143TB1 15 · TB2 14 · TB3 5
21Siva Karthick.S R, · — · № 272TB1 20,5 · TB2 18,5 · TB3 5
22Sri Nidhi S, · — · № 252TB1 19 · TB2 17 · TB3 5
23Haridharshan.S, · — · № 82TB1 17,5 · TB2 16,5 · TB3 3
24Janice.R, · — · № 92TB1 15 · TB2 14 · TB3 3
25Joice Ivana P, · — · № 112TB1 12,5 · TB2 11,5 · TB3 2
26Perinban.I, · — · № 191TB1 16,5 · TB2 15,5 · TB3 1
27Arjun P, · — · № 21TB1 13,5 · TB2 12,5 · TB3 1
28Prithvi.M, · — · № 221TB1 13,5 · TB2 12,5 · TB3 1
29Ashvath.C, · — · № 30TB1 4,5 · TB2 4,5 · TB3 0
30Dharshan.S, · — · № 70TB1 0 · TB2 0 · TB3 0
31Pradhiksha P, · — · № 200TB1 0 · TB2 0 · TB3 0