GAMBITO DA PRINCESA BULLET (2+1) 2026 - ESPECIAL
Детаљи турнира
- Турнир
- GAMBITO DA PRINCESA BULLET (2+1) 2026 - ESPECIAL
- Федерација
- Бразил ( BRA )
- Локација
- SESI - Feira de Santana - BA ↗
- Датум
- 2026-10-03
- Формат
- Швајцарски
- Кола
- 11
- Контрола времена
- Блиц · Blitz 2 min + 1 seg (desde o primeiro lance)
- Главни арбитар
- NA Silva, Kleverton Moisés 22747788
- Директор турнира
- Carlos Leandro Lima Coelho
- Организатор
- Clube de Xadrez de Feira de Santana - CXFS
- Рејтинг израчунавање
- Rating national, Rating international
- Просечно Рејтинг / Просечна старост
- 2023 / 37
- улазак
- 13
- Парови Програма
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Саопштење организатора
O objetivo é promover o dia especial da ENTREGA DE DIPLOMAS dos Mestres Feirenses; contribuir para o intercâmbio e melhoria do nível técnico entre os enxadristas de Feira de Santana e região; Movimentar os ratings LBX, CBX e FIDE.
Извор информација
Погледај изворСаопштење организатора
O objetivo é promover o dia especial da ENTREGA DE DIPLOMAS dos Mestres Feirenses; contribuir para o intercâmbio e melhoria do nível técnico entre os enxadristas de Feira de Santana e região; Movimentar os ratings LBX, CBX e FIDE.
Извор информација
Погледај изворКоначни поредак Posle 11 Кола
| Ранк | № | Плаиер | Категорија | Удружење | FED | Рејтинг | тачке | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 | K | rtg ± |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Carlos Leandro Lima, Coelho - MLBX | Abs | Absoluto | BRA | — | 10 | 0 | 65,82 | 60 | 63 | 53,5 | 2009 | 30 | 40,8 |
| 2 | 6 | Rafael Dos Santos, Pereira | U18 | Sub18 | BRA | — | 9,5 | 0 | 65,55 | 61,5 | 64,5 | 56,5 | 2027 | 30 | 112,8 |
| 3 | 3 | CNMClaus Benicio, Silva | Abs | Absoluto | BRA | — | 8,5 | 0 | 65,3 | 64,5 | 67,5 | 46 | 2017 | 30 | 39 |
| 4 | 5 | Igor Marcelo Souza, Pereira - AMLBX | U14 | Sub14 | BRA | — | 7 | 1 | 65,5 | 66 | 69 | 35,75 | 2041 | 30 | 11,1 |
| 5 | 2 | CNMCarlos Alberto Ribeiro, De Lima - AMLBX | S60 | Veterano60 | BRA | — | 7 | 2 | 64,95 | 66 | 69 | 34 | 2034 | 30 | -16,2 |
| 6 | 4 | Jaime Arturo Peralto, Stone - MB | S60 | Veterano60 | BRA | — | 6,5 | 0 | 64,9 | 61 | 64 | 27,5 | 2010 | 30 | -19,2 |
| 7 | 8 | Mateus Oliveira, Lefundes | Abs | Absoluto | BRA | — | 6 | 0 | 65,2 | 67 | 71 | 34,75 | 2047 | 30 | 34,5 |
| 8 | 7 | Jose Henrique Ferreira, Lobato | Abs | Absoluto | BRA | — | 4,5 | 0 | 65,1 | 63,5 | 66,5 | 18 | 2026 | 30 | -30 |
| 9 | 10 | Wellington Pereira, Simoes | Abs | Absoluto | BRA | — | 4 | 0 | 65,5 | 57 | 60 | 23 | 2001 | 30 | -39,6 |
| 10 | 11 | Maxwell Nere, Almeida | U18 | Sub18 | BRA | — | 4 | 0 | 64,6 | 62,5 | 65,5 | 14 | 2020 | 30 | -33,3 |
| 11 | 13 | Antonio Pereira, Oliveira | S60 | Veterano60 | BRA | — | 4 | 0 | 64,6 | 60 | 63 | 15,5 | 2021 | 30 | 4,5 |
| 12 | 12 | Edilton De Souza Santos, Júnior | U18 | Sub18 | BRA | — | 3 | 1 | 64,6 | 59,5 | 62,5 | 10 | 2031 | 30 | -45,6 |
| 13 | 9 | Uriel Joabe De Almeida, Pedreira | Abs | Absoluto | BRA | — | 3 | 2 | 65 | 58,5 | 61,5 | 11 | 2034 | 30 | -58,8 |
Додатни критеријуми ▾
TB1: Директни састанак (DE) · TB2: Average Of Opponents' Buchholz (AOB) () · TB3: Buchholz Додатни критеријуми Променљива (2023) (Поени по партијама, Cut1) · TB4: Buchholz Додатни критеријуми Променљива (2023) (Поени по партијама) · TB5: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB6: Average Rating of Opponents (ARO) (1400, Forfeits And Byes are ignored)