10
Centrum turnajaNeznámy stav#1498607
PED kbely 2A
Česko ( CZE )2026/09/10 – 2026/09/30ŠvajčiarskoČesko ( CZE )09/10 – 09/30ŠvajčiarskoPriemerný Elo 1000
Aktualizácia údajov o turnaji: Údaje o hráčovi. Niektoré sekcie sú dočasne nedostupné.
Podrobnosti o turnaji
- Turnaj
- PED kbely 2A
- Federation
- Česko ( CZE )
- umiestnenie
- —
- Dátum
- 2026-09-10 – 2026-09-30
- Formát
- Švajčiarsko
- Kolá
- 5
- Časová kontrola
- —
- Hlavný rozhodca
- —
- Turnajový riaditeľ
- —
- Organizátor
- —
- Elo Výpočet
- -
- Priemerný Elo
- 1000
- vstupné
- 18
- Žrebovanie programy
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Zdrojové informácie
Zobraziť zdrojZdrojové informácie
Zobraziť zdrojKolo 4 · riaditeľstvo ŽrebovanieKolo 4
11 dosiek
11 dosiek
| riaditeľka | № | Elo | Biele | Predtým | Výsledok | Predtým | Čierne | Elo | № | Partia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | Strnadel, Jakub | 2.5 | 1 : 0 | 2 | Vaľko, Anton | 0 | 2 | — |
| 2 | 12 | 0 | Metrik, Nikolas | 2 | 0 : 1 | 2.5 | Chernov, Matvei | 0 | 14 | — |
| 3 | 3 | 0 | Satin, Lia | 1 | 1 : 0 | 1.5 | Kolpeková, Klára | 0 | 1 | — |
| 4 | 4 | 0 | Niamchonak, Daria | 1 | 1 : 0 | 1 | Rozhenko, Alisa | 0 | 10 | — |
| 5 | 8 | 0 | Indruchová, Evelin | 1 | ½ : ½ | 1 | Mařincová, Inés | 0 | 5 | — |
| 6 | 18 | 0 | Krasula, Vladimír | 1 | 1 : 0 | 1 | Mahel, Adam | 0 | 7 | — |
| 7 | 13 | 0 | Brabcová, Ema | 1 | 0 : 1 | 0 | Blažek, David | 0 | 15 | — |
| 8 | 9 | 0 | Zejman, Matyáš | 2.5 | 0 · Nenasadení | — | Nie je platený | — | — | — |
| 9 | 11 | 0 | Protuš, Adam | 2 | 0 · Nenasadení | — | Nie je platený | — | — | — |
| 10 | 16 | 0 | Janckulík, Richard | 0 | 0 · Nenasadení | — | Nie je platený | — | — | — |
| 11 | 17 | 0 | Kicul, Adam | 0 | 0 · Nenasadení | — | Nie je platený | — | — | — |
01
10
10
½½
10
01
Zejman, Matyáš0 · 2.5
Nie je platený— · —
0—
Protuš, Adam0 · 2
Nie je platený— · —
0—
Janckulík, Richard0 · 0
Nie je platený— · —
0—
Kicul, Adam0 · 0
Nie je platený— · —
0—
1 : 0 Biele víťazstvo½ : ½ Remíza0 : 1 Čierna víťazstvoStĺpce Pred ukazujú celkové body každého hráča na začiatku tohto Kolo.