MSDCA District Selection Chess Tournament 2026 Open Category
Обновленные данные турнира: Стартовый список, Расписание, Пары, Данные игрока, Исторический Положение. Некоторые секции временно недоступны.
Tournament details
- Турнир
- MSDCA District Selection Chess Tournament 2026 Open Category
- Федерация
- Индия ( IND )
- Даты
- 2026-10-24
- Формат
- швейцарский
- Туры
- 6
- Временный контроль
- Рапид · 20 min + 10 sec increment from move one
- Главный арбитр
- —
- Директор турнира
- —
- Организатор
- —
- Рейтинг Расчет
- -
- Средний возраст Рейтинг / средний возраст
- 1496 / 15
- Входные
- 61
- Пары Программа
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Объявление организатора
This tournament is only for Mumbai Suburban District players i.e. Bandra to Dahisar, Chunabhatti to Mankhurd & Kurla to Mulund Reporting Time: 8:30 am. Round will start at 9:00 am. Prizes Top 5 players will be awarded by Trophy. Top 2 players will be selected for state selection tournament to be held in Palghar District from 30th October to 1st November 2026
Исходная информация
Посмотреть источникОбъявление организатора
This tournament is only for Mumbai Suburban District players i.e. Bandra to Dahisar, Chunabhatti to Mankhurd & Kurla to Mulund Reporting Time: 8:30 am. Round will start at 9:00 am. Prizes Top 5 players will be awarded by Trophy. Top 2 players will be selected for state selection tournament to be held in Palghar District from 30th October to 1st November 2026
Исходная информация
Посмотреть источникИтоговое положение После 6 Туры
| РАНК | № | Игрок | FED | Рейтинг | Точки | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Girisha, Prasanna Pai | IND | 1858 | 5,5 | 21,5 | 24 | 21,5 | 0 | 5 | 2 |
| 2 | 2 | Aaradhya, Kenjale | IND | 1832 | 5 | 24 | 27 | 22 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 15 | Idhant, Vishal Parmar | IND | 1560 | 5 | 20 | 22 | 17 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | 13 | Om, Haresh Murdeshwar | IND | 1592 | 5 | 19,5 | 21,5 | 16 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | 16 | Sarode, Aarush | IND | 1554 | 4,5 | 21 | 22,5 | 15,75 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | 12 | Neev, Nirav Bafna | IND | 1592 | 4,5 | 20,5 | 23 | 16,25 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | 5 | Mahua, Vighnesh Deshpande | IND | 1728 | 4,5 | 20 | 22,5 | 15,5 | 0 | 4 | 1 |
| 8 | 3 | Naksh, Malik | IND | 1775 | 4,5 | 19,5 | 22,5 | 15,75 | 0 | 4 | 2 |
| 9 | 7 | Jiyaan, Viral Vora | IND | 1638 | 4,5 | 19,5 | 21,5 | 15,25 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | 6 | Gupta, Rajesh R.S. | IND | 1689 | 4 | 21 | 24 | 14 | 0 | 4 | 3 |
| 11 | 34 | Shivanshu, Sharma | IND | 1437 | 4 | 21 | 23,5 | 13 | 0 | 4 | 1 |
| 12 | 8 | Agastya, Patwa | IND | 1634 | 4 | 19 | 21 | 12 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | 30 | Gyan, Satish Sheregar | IND | 1461 | 4 | 19 | 21 | 11,5 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | 10 | Mukul, Samir Rane | IND | 1621 | 4 | 17,5 | 20 | 12 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | 38 | Veer, Dhaval Shah | IND | 1402 | 4 | 17 | 19 | 12 | 0 | 4 | 2 |
| 16 | 17 | Avyan, Ingole | IND | 1544 | 4 | 17 | 19 | 10,5 | 0 | 4 | 2 |
| 17 | 37 | Iyer, Ihina Ravi | IND | 1407 | 4 | 16,5 | 17,5 | 8 | 0 | 4 | 2 |
| 18 | 24 | Nirvay, Manglunia | IND | 1485 | 4 | 16 | 18 | 10 | 0 | 4 | 2 |
| 19 | 33 | Guruvayurappan, | IND | 1446 | 4 | 14,5 | 16 | 8,5 | 0 | 4 | 2 |
| 20 | 14 | Raj, Ravindra Gaikwad | IND | 1577 | 3,5 | 18 | 19 | 8,75 | 0 | 3 | 2 |
| 21 | 51 | Malde, Hasit | IND | 0 | 3,5 | 16,5 | 19 | 9,75 | 0 | 3 | 2 |
| 22 | 42 | Arnav, Shah | IND | 0 | 3,5 | 16 | 17,5 | 8,5 | 0 | 3 | 2 |
| 23 | 23 | Sinha, Sujeet | IND | 1493 | 3 | 20 | 22 | 9,5 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | 19 | Sinha, Aakrit | IND | 1540 | 3 | 19 | 21 | 7,5 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | 21 | Maan, Jhunjhunwala | IND | 1520 | 3 | 19 | 21 | 7,5 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | 20 | Malvankar, Adinath | IND | 1536 | 3 | 18 | 20 | 8,5 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | 41 | Arnav, Amit Desai | IND | 0 | 3 | 17,5 | 19,5 | 7,5 | 0 | 3 | 1 |
| 28 | 57 | Sanil, Modi | IND | 0 | 3 | 17 | 19,5 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 29 | 27 | Bhargav, Laad | IND | 1472 | 3 | 17 | 19 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 30 | 47 | Doshi, Palash | IND | 0 | 3 | 16,5 | 18,5 | 7 | 0 | 3 | 2 |
| 31 | 29 | Vishal, Sodani | IND | 1463 | 3 | 16,5 | 17,5 | 6,25 | 0 | 2 | 1 |
| 32 | 49 | Kakodkar, Niravv | IND | 0 | 3 | 15,5 | 17,5 | 9 | 0 | 3 | 3 |
| 33 | 22 | Gaur, Shaurya Siddharth | IND | 1512 | 3 | 15,5 | 17 | 6,5 | 0 | 3 | 0 |
| 34 | 36 | Mayuresh, Bhalchandra Patil | IND | 1413 | 3 | 15 | 17 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 35 | 31 | Krishna, Subramanian | IND | 1461 | 3 | 15 | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 36 | 53 | Malkar, Abhishek | IND | 0 | 3 | 14 | 16 | 7 | 0 | 3 | 1 |
| 37 | 9 | Chavan, Adiraj Sameer | IND | 1634 | 3 | 13 | 15 | 6,5 | 0 | 2 | 1 |
| 38 | 32 | Nikshit, Sasmal | IND | 1450 | 2,5 | 17,5 | 19,5 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 39 | 18 | Daanish, Vini | IND | 1541 | 2,5 | 17 | 19,5 | 7,25 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | 35 | Malkar, Aarush Abhishek | IND | 1424 | 2,5 | 16,5 | 17,5 | 4,25 | 0 | 2 | 1 |
| 41 | 56 | Patel, Vihaan | IND | 0 | 2,5 | 15,5 | 16,5 | 4,25 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | 28 | Kulkarni, Rihaan | IND | 1470 | 2,5 | 14,5 | 16 | 4,75 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | 50 | Kelaskar, Avanish | IND | 0 | 2,5 | 11 | 12 | 2,75 | 0 | 2 | 1 |
| 44 | 4 | Boopathi, R | IND | 1744 | 2 | 18,5 | 20,5 | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 45 | 25 | Aveer, Niral Shah | IND | 1481 | 2 | 17 | 18 | 4,25 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 52 | Malde, Hiya | IND | 0 | 2 | 16,5 | 18 | 4,5 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | 60 | Shrivastava, Praggya | IND | 0 | 2 | 15,5 | 16,5 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 48 | 54 | Pai, Mohak Raghavendra | IND | 0 | 2 | 15 | 17 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 49 | 45 | Chheda, Hridaan | IND | 0 | 2 | 15 | 16 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 50 | 43 | Bharmal, Aradhya | IND | 0 | 2 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Дополнительные показатели ▾
TB1: Buchholz Дополнительные показатели Променный (2023) (Очки в партиях, Cut1) · TB2: Buchholz Дополнительные показатели Переменный (2023) (Очки в партиях) · TB3: Sonneborn Berger Tie-Break Variable (2023) (Gamepoints) · TB4: Прямая встреча (DE) · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB6: Number of games won with black (BWG) (Gamepoints)