10
Турнирный центрЗавершены#1507607
RAJASTHAN UNI. INTER COLLEGE CHESS TOURNAMENT-2026 (M) UNI. SELECTION TRIAL 2026
Индия ( IND )UNIVERSITY LAW COLLEGE,JAIPUR2026/09/28 – 2026/09/29швейцарскийИндия ( IND ) · UNIVERSITY LAW COLLEGE,JAIPUR09/28 – 09/29швейцарскийСредний уровень Рейтинг 1048
Обновленные данные турнира: Данные игрока, Исторический Положение. Некоторые секции временно недоступны.
Tournament details
- Турнир
- RAJASTHAN UNI. INTER COLLEGE CHESS TOURNAMENT-2026 (M) UNI. SELECTION TRIAL 2026
- Федерация
- Индия ( IND )
- Местоположение
- UNIVERSITY LAW COLLEGE,JAIPUR ↗
- Даты
- 2026-09-28 – 2026-09-29
- Формат
- швейцарский
- Туры
- 5
- Временный контроль
- —
- Главный арбитр
- QMAR ABBAS-FA
- Директор турнира
- —
- Организатор
- UNIVERSITY LAW COLLEGE,JAIPUR
- Рейтинг Расчет
- -
- Средний уровень Рейтинг
- 1048
- Входные
- 43
- Пары Программа
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Исходная информация
Посмотреть источникИсходная информация
Посмотреть источникТур 1 · Борд ПарыТур 1
22 доски · Все игры завершены
22 доски
| Борд | № | Рейтинг | Белые | Прежде | Результат | Прежде | Чёрные | Рейтинг | № | Партия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | — | ANUJ CHOMAL, | 0 | 1 : 0 | 0 | JALAJ KUMAR SAINI, | — | 21 | — |
| 2 | 22 | — | JITESH GAUTAM, | 0 | 0 : 1 | 0 | VARUN JHANWAR, | — | 2 | — |
| 3 | 3 | — | MEGHAV, | 0 | 0 : 1 | 0 | LOVE SAINI, | — | 24 | — |
| 4 | 25 | — | MANISH GURJAR, | 0 | 0 : 1 | 0 | PARAS SAIN, | — | 4 | — |
| 5 | 5 | — | ANSHU SINGH GANGWAL, | 0 | 1 : 0 | 0 | MANISH MALI, | — | 26 | — |
| 6 | 27 | — | MIHIR KUMAWAT, | 0 | 0 : 1 | 0 | ISHANK RAJ BALOTIYA, | — | 6 | — |
| 7 | 7 | — | LAKSHYA VARDHAN SINGH, | 0 | 0 : 1 | 0 | MIHIR SHUKLA, | — | 28 | — |
| 8 | 29 | — | MOHIT GURJAR, | 0 | 1 : 0 | 0 | ABHINAV SINGH RATHORE, | — | 8 | — |
| 9 | 9 | — | ABHISHEK NARWAL, | 0 | 1 : 0 | 0 | MOHIT MAHAWAR, | — | 30 | — |
| 10 | 31 | — | MOLIK BHUMLA, | 0 | 0 : 1 | 0 | ADITYA YADAV, | — | 10 | — |
| 11 | 11 | — | ANAND SINGH GURJAR, | 0 | 1 : 0 | 0 | NEERAJ SAIN, | — | 32 | — |
| 12 | 33 | — | NITIN SINGH, | 0 | 1 : 0 | 0 | ANGAD CHOUDHARY, | — | 12 | — |
| 13 | 13 | — | ASHISH SHARMA, | 0 | 1 : 0 | 0 | PREM SONI, | — | 34 | — |
| 14 | 35 | — | RISHABH, | 0 | 0 : 1 | 0 | CHARCHIT, | — | 14 | — |
| 15 | 15 | — | DHRUV SHARMA, | 0 | 0 : 1 | 0 | ROSHAN, | — | 36 | — |
| 16 | 38 | — | SHUBHAM, | 0 | 0 : 1 | 0 | DIVYANSH JAIN, | — | 16 | — |
| 17 | 17 | — | DIVYANSH KHANDELWAL, | 0 | 0 : 1 | 0 | SUMIT ROCHHIYA, | — | 39 | — |
| 18 | 40 | — | SURESH KUMAR, | 0 | 0 : 1 | 0 | GAURANSH, | — | 18 | — |
| 19 | 19 | — | GOVIND SINGH, | 0 | 1 : 0 | 0 | VISHAL BAIRWA, | — | 41 | — |
| 20 | 43 | — | YASHVARDHAN SINGH, | 0 | 0 : 1 | 0 | HEMANG, | — | 20 | — |
| Доски 21–22Покажите все → | ||||||||||
1 : 0 Белые победы½ : ½ Ничья0 : 1 Черные победыПервые колонны показывают общее количество баллов каждого игрока в начале этого Тур.