Турнирный центрСтатус неизвестен#1498607
PED kbely 2A
Чехия ( CZE )2026/09/10 – 2026/09/30швейцарскийЧехия ( CZE )09/10 – 09/30швейцарскийСредний уровень Рейтинг 1000
Обновленные данные турнира: Данные игрока. Некоторые секции временно недоступны.
Tournament details
- Турнир
- PED kbely 2A
- Федерация
- Чехия ( CZE )
- Местоположение
- —
- Даты
- 2026-09-10 – 2026-09-30
- Формат
- швейцарский
- Туры
- 5
- Временный контроль
- —
- Главный арбитр
- —
- Директор турнира
- —
- Организатор
- —
- Рейтинг Расчет
- -
- Средний уровень Рейтинг
- 1000
- Входные
- 18
- Пары Программа
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Исходная информация
Посмотреть источникИсходная информация
Посмотреть источник| № | Игрок | FIDE-ID | FED | Rtg | FIDE Рейтинг | Национальный Рейтинг | Год рождения | Клуб / Город | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolpeková, Klára | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 2 | Vaľko, Anton | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 3 | Satin, Lia | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 4 | Niamchonak, Daria | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 5 | Mařincová, Inés | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 6 | Strnadel, Jakub | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 7 | Mahel, Adam | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 8 | Indruchová, Evelin | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 9 | Zejman, Matyáš | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| 10 | Rozhenko, Alisa | — | CZE | 0 | — | — | — | — | — |
| Ещё 8 игроковПокажите все → | |||||||||
18 Игроки · 1 федерации · Средний Рейтинг —