Centru de turneeÎncheiate#1513719
CAMPEONATO INTERGRADOS REAL SANTA CRUZ- QUINTO SEXTO
Peru ( PER )2026/10/07 – 2026/10/07Elveția · 4 RundePeru ( PER )10/07 – 10/07Elveția · 4 RundeRapid · 15 MINUTOS + 5 SEGUNDOS DE INCREMENTORata medie Rating Elo 100074 jucători
Date actualizate ale turneului: Datele jucătorului, Istoric Clasament. Unele secțiuni nu sunt disponibile temporar.
Detalii turneu
- Turneul
- CAMPEONATO INTERGRADOS REAL SANTA CRUZ- QUINTO SEXTO
- Federaţia
- Peru ( PER )
- Localizare
- —
- Dată
- 2026-10-07
- Formatul
- Elveția
- Runde
- 4
- Controlul timpului
- Rapid · 15 MINUTOS + 5 SEGUNDOS DE INCREMENTO
- Arbitrul principal
- MF/AF DANIEL GONZALEZ MESA
- Directorul turneului
- —
- Organizator
- IE REAL SANTA CRUZ
- Rating Elo Calculare
- -
- Rata medie Rating Elo
- 1000
- intrări
- 74
- Programul nr. Împerecheri
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informaţii sursă
Vezi sursaInformaţii sursă
Vezi sursaClasament final După 4 Runde
La rândul final · 74 jucători
Criterii de departajare ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Number of wins including byes (WIN) (Gamepoints, Forfeited games count) · TB4: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
RăzboiJucătorpuncte
1CAPATINTA SENCCA, THIAGO RAFAELPER · — · № 84TB1 0 · TB2 10 · TB3 4 · TB4 9Categorie 5B
2QUISPE TORRES, RONALDO VICENTEPER · — · № 614TB1 0 · TB2 10 · TB3 4 · TB4 8,5Categorie 5B
3CHURA HUILLCA, ALBERT ISAACPER · — · № 184TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 4 · TB4 7,5Categorie 5B
4CANAL CABRERA, MARIA FERNANDAPER · — · № 64TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 4 · TB4 6,5Categorie 6A
5HUILLCA CONDORI, MARCO YORDIPER · — · № 293TB1 0 · TB2 11,5 · TB3 3 · TB4 9,5Categorie 6B
6MAMANI HUAHUACCAPA, MARK STIVENPER · — · № 413TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 3 · TB4 8,5Categorie 5A
7CCUITO CCANAHUIRE, ANDREE MARVIN AARONPER · — · № 113TB1 0 · TB2 10 · TB3 3 · TB4 8,5Categorie 5B
8FLOREZ YUCRA, ABDÍAS ÁNGELPER · — · № 233TB1 0 · TB2 10 · TB3 3 · TB4 8Categorie 6B
9PAUCCARA JALLO, JOSHUA AXELPER · — · № 503TB1 0 · TB2 9,5 · TB3 3 · TB4 8,5Categorie 5A
10MALLMA CHOQUEPUMA, SOFIA VIOLETAPER · — · № 373TB1 0 · TB2 9,5 · TB3 3 · TB4 8Categorie 5B
11QQUENTA GUZMAN, YAMILA JANNIKEPER · — · № 543TB1 0 · TB2 9,5 · TB3 2 · TB4 7,5Categorie 6A
12HUILCA HUAHUACCAPA, DAYHIRO SMITPER · — · № 283TB1 0 · TB2 9 · TB3 3 · TB4 8Categorie 5A
13HUAMPA CCANSAYA, ADAL ANDREEPER · — · № 263TB1 0 · TB2 9 · TB3 3 · TB4 7,5Categorie 5B
14CONCHA HUILCA, LUCEROPER · — · № 213TB1 0 · TB2 9 · TB3 3 · TB4 7Categorie 6A
15CHUMPI CHINCHERCOMA, SAMIR GALENOPER · — · № 173TB1 0 · TB2 9 · TB3 2 · TB4 7,5Categorie 5B
16APAZA IMATA, RONALDOPER · — · № 13TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 3 · TB4 8,5Categorie 5A
17HUANCA MAMANI, YOSHIO BILYPER · — · № 273TB1 0 · TB2 8 · TB3 3 · TB4 6Categorie 6A
18AQUINO MAMANI, FREDDPER · — · № 23TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 3 · TB4 6,5Categorie 6A
19KANA TORRES, HABIBA HADEPER · — · № 342,5TB1 0 · TB2 9,5 · TB3 2 · TB4 8Categorie 5B
20HANCCO CARCINA, EHUNINPER · — · № 242,5TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 2 · TB4 8Categorie 6A
21AQUINO SULLA, ZENAIDAPER · — · № 32,5TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 1 · TB4 7Categorie 6B
22RAMOS RAMOS, JAMES RADAMELPER · — · № 632,5TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 2 · TB4 7Categorie 6B
23TTURUCO QUISPE, ROMANY POOLPER · — · № 712,5TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 2 · TB4 6,5Categorie 5B
24NURIEL CONDORI, ANCEL IRVINGPER · — · № 462,5TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 2 · TB4 6Categorie 6A
25HUILLCA HUAMAN, NEYMAR MESSIPER · — · № 302,5TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 1 · TB4 7Categorie 6B
26CCAMA HUILLCA, JOSE ANGELPER · — · № 102,5TB1 0 · TB2 7 · TB3 2 · TB4 6,5Categorie 6A
27SONCCO BUSTAMANTE, SONYU MILNERPER · — · № 662,5TB1 0 · TB2 6,5 · TB3 2 · TB4 5,5Categorie 6A
28HUALLIPE CRUZ, EDWARPER · — · № 252TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 2 · TB4 9Categorie 6A
29TUNQUIPA MAMANI, CARLAPER · — · № 722TB1 0 · TB2 10,5 · TB3 2 · TB4 9Categorie 6B
30MAMANI PUMA, NICELI NADINPER · — · № 422TB1 0 · TB2 9,5 · TB3 1 · TB4 7,5Categorie 6B
31HUISA CONDORI, JHOSELINPER · — · № 322TB1 0 · TB2 9 · TB3 2 · TB4 7,5Categorie 6A
32CONDORI QUISPE, MELISSA MELANYPER · — · № 222TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 2 · TB4 7,5Categorie 6B
33LOCUMBER HUAYCHO, NAYELYPER · — · № 362TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 2 · TB4 7,5Categorie 5B
34QUISPE SONCCO, PLAZ JHUMPIOPER · — · № 602TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 2 · TB4 7,5Categorie 6B
35ROMAN MADUEÑO, CARLOS DANIELPER · — · № 642TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 2 · TB4 7,5Categorie 5A
36VARGAS RAMOS, DEMBER ANTHONYPER · — · № 742TB1 0 · TB2 8 · TB3 2 · TB4 7,5Categorie 6B
37QUISPE CUTIRE, YAIR THIAGOPER · — · № 562TB1 0 · TB2 8 · TB3 2 · TB4 7Categorie 6B
38QUISPE MERMA, ANGIE JEMELYPER · — · № 572TB1 0 · TB2 8 · TB3 2 · TB4 7Categorie 5A
39QUISPE PUMA, JEFERSON ABISAÍPER · — · № 582TB1 0 · TB2 8 · TB3 2 · TB4 7Categorie 6B
40CALLO CHICCHE, JAZMIN NAZARIAPER · — · № 52TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 1 · TB4 6,5Categorie 5A
41SURCO MAMANI, SANTIAGOPER · — · № 682TB1 0 · TB2 7 · TB3 2 · TB4 6Categorie 5A
42VARGAS CHAIÑA, CLARIBETHPER · — · № 732TB1 0 · TB2 7 · TB3 2 · TB4 6Categorie 6B
43SANTA CRUZ FLORES, DAYRUS SUSELPER · — · № 652TB1 0 · TB2 6 · TB3 2 · TB4 6Categorie 6B
44BARRIOS TINTAYA, DAYLIN MILETEPER · — · № 42TB1 0 · TB2 6 · TB3 2 · TB4 5,5Categorie 6B
45CHOQUE MAXI, THAIS ANALIPER · — · № 161,5TB1 0 · TB2 10 · TB3 1 · TB4 8,5Categorie 6B
46SUMIRE HUAMANI, TREYCI ANALYPER · — · № 671,5TB1 0 · TB2 9 · TB3 1 · TB4 8Categorie 5A
47MAMANI DIAZ, VICTOR HUGOPER · — · № 401,5TB1 0 · TB2 9 · TB3 0 · TB4 7,5Categorie 5B
48MAQQUE TORRES, YANDY SHARAYPER · — · № 431,5TB1 0 · TB2 8,5 · TB3 1 · TB4 7,5Categorie 6B
49PARI HUAYTA, EDISON NEYMARPER · — · № 481,5TB1 0 · TB2 7,5 · TB3 1 · TB4 7Categorie 6A
50PUÑO AQUINO, NATALI BRIGITPER · — · № 531,5TB1 0 · TB2 7 · TB3 1 · TB4 5,5Categorie 5B