——
Centru de turneeStare necunoscută#1509607
Royal Chess Academy Trichy District Level Children Chess Tournament-2026 02nd October 2026 ( Friday) Trichy Saranya Venkatesh ph no : 8220788745
India ( IND )The Kalaivaani Matriculation School2026/10/02 – 2026/10/02ElvețiaIndia ( IND ) · The Kalaivaani Matriculation School10/02 – 10/02ElvețiaRapid · Each 20 minutesMediu Rating Elo / vârstă 1417 / 13
Date actualizate ale turneului: Datele jucătorului. Unele secțiuni nu sunt disponibile temporar.
Detalii turneu
- Turneul
- Royal Chess Academy Trichy District Level Children Chess Tournament-2026 02nd October 2026 ( Friday) Trichy Saranya Venkatesh ph no : 8220788745
- Federaţia
- India ( IND )
- Localizare
- The Kalaivaani Matriculation School ↗
- Dată
- 2026-10-02
- Formatul
- Elveția
- Runde
- 7
- Controlul timpului
- Rapid · Each 20 minutes
- Arbitrul principal
- NA Sivaganesh Jayaprakash 45072434
- Vicepreședinte Arbitru
- NA Chandra Suresh S 564042715
- Directorul turneului
- —
- Organizator
- Mrs. Saranya Venkatesh
- Rating Elo Calculare
- -
- medie Rating Elo / vârstă medie
- 1417 / 13
- intrări
- 56
- Programul nr. Împerecheri
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Informaţii sursă
Vezi sursaInformaţii sursă
Vezi sursaRundă 1 • Consiliul ÎmperecheriRundă 1
28 panouri
28 panouri
| Consiliul | № | Rating Elo | Alb | Înainte de | Rezultate | Înainte de | Negru | Rating Elo | № | Partidă |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1569 | Srinithesh C, | 0 | — · programat | 0 | Keerthiswaran C, | 0 | 29 | — |
| 2 | 30 | 0 | Mukunth S, | 0 | — · programat | 0 | Shivanth, S P | 1546 | 2 | — |
| 3 | 3 | 1525 | Dheekshith, L | 0 | — · programat | 0 | Nagul Nathan M, | 0 | 31 | — |
| 4 | 32 | 0 | Nidharsan M Y, | 0 | — · programat | 0 | Sharvesh, S P | 1514 | 4 | — |
| 5 | 5 | 1477 | Sai haran R, | 0 | — · programat | 0 | Nithin G, | 0 | 33 | — |
| 6 | 34 | 0 | Nitish B, | 0 | — · programat | 0 | Roger Melvin R V, | 1464 | 6 | — |
| 7 | 7 | 1463 | Aravind P, | 0 | — · programat | 0 | Pranav Hari E M, | 0 | 35 | — |
| 8 | 36 | 0 | Pranav Raj S T, | 0 | — · programat | 0 | Gokul K, | 1448 | 8 | — |
| 9 | 9 | 1447 | Dhanin, R D | 0 | — · programat | 0 | Purushothaman G, | 0 | 37 | — |
| 10 | 38 | 0 | Rishi Aadhesh V, | 0 | — · programat | 0 | Ajay Mariyappan, | 1436 | 10 | — |
| 11 | 11 | 1429 | Faheem, S | 0 | — · programat | 0 | Rishik S, | 0 | 39 | — |
| 12 | 40 | 0 | Rupeshkrishna M P, | 0 | — · programat | 0 | Kannan Mahe M, | 1422 | 12 | — |
| 13 | 13 | 0 | Akhil Karthi M, | 0 | — · programat | 0 | Sachin K L, | 0 | 41 | — |
| 14 | 42 | 0 | Sai Ashwanth G, | 0 | — · programat | 0 | Alwyn George E, | 0 | 14 | — |
| 15 | 15 | 0 | Austin A, | 0 | — · programat | 0 | Sai Divinanthan S, | 0 | 43 | — |
| 16 | 44 | 0 | Sai Gaurav K R, | 0 | — · programat | 0 | Christopher Larsen M, | 0 | 16 | — |
| 17 | 17 | 0 | Dakshan M, | 0 | — · programat | 0 | Saiabishek B, | 0 | 45 | — |
| 18 | 46 | 0 | Santhosh S, | 0 | — · programat | 0 | Darshan K, | 0 | 18 | — |
| 19 | 19 | 0 | Dhanush Karthik S, | 0 | — · programat | 0 | Shanmugavel, V | 0 | 47 | — |
| 20 | 48 | 0 | Sriharish, | 0 | — · programat | 0 | Guru Prasath P, | 0 | 20 | — |
| Panouri 21–28arată toate → | ||||||||||
1 : 0 Viteză albă½ : ½ Remiză0 : 1 Câștigă negruColumnele înainte afișează punctele totale ale fiecărui jucător la începutul acestui Rundă.