Sah in Scoala - Ziua Educatiei - Afi Brasov - 17 octombrie 2026 - ora 9:30 - Turneul A - Legitimati - Gradinita - clasa a 12-a
Date actualizate ale turneului: Datele jucătorului, Istoric Clasament. Unele secțiuni nu sunt disponibile temporar.
Detalii turneu
- Turneul
- Sah in Scoala - Ziua Educatiei - Afi Brasov - 17 octombrie 2026 - ora 9:30 - Turneul A - Legitimati - Gradinita - clasa a 12-a
- Federaţia
- România ( ROU )
- Dată
- 2026-10-17
- Formatul
- Elveția
- Runde
- 5
- Controlul timpului
- Blitz · 5 min + 3 sec increment de la mutarea 1
- Arbitrul principal
- IA Didiliuc, Dariana-Gabriela 1224107
- Arbitraj
- Cotei, Stefan-Catalin 1288326; Nastase, Sabin-Alex ... All arbiters
- Directorul turneului
- IA Didiliuc, Dariana-Gabriela 1224107
- Organizator
- Afi Brasov, Sah in Scoala
- Rating Elo Calculare
- -
- medie Rating Elo / vârstă medie
- 1316 / 12
- intrări
- 22
- Programul nr. Împerecheri
- Swiss-Manager from Heinz Herzog ↗
Anunţul organizatorului
Elevii vor fi impartiti pe clase in functie de numarul de inscrieri. Va exista si turneu pentru jucatori legitimati. Inscrierea in competitie se va face pe site-ul sahinscoala.org sau prin e-mail: [email protected] In e-mail se va specifica numele si prenumele, clasa si scoala de unde provin elevii. Din cauza spatiului limitat, numarul maxim de jucatori va fi 70.
Informaţii sursă
Vezi sursaAnunţul organizatorului
Elevii vor fi impartiti pe clase in functie de numarul de inscrieri. Va exista si turneu pentru jucatori legitimati. Inscrierea in competitie se va face pe site-ul sahinscoala.org sau prin e-mail: [email protected] In e-mail se va specifica numele si prenumele, clasa si scoala de unde provin elevii. Din cauza spatiului limitat, numarul maxim de jucatori va fi 70.
Informaţii sursă
Vezi sursaClasament final După 5 Runde
| Război | № | Jucător | Categorie | Asociere | FED | Rating Elo | puncte | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | TKACHENKO, Maksym | U12 | 6 | UKR | — | 5 | 0 | 12,5 | 15 | 15,5 | 5 |
| 2 | 8 | MUNTEAN, Adrian | U14 | 6 | ROU | — | 4 | 0 | 13 | 15 | 11,5 | 4 |
| 3 | 5 | IORGA, Flavius Stefan | — | 9 | ROU | — | 3,5 | 0 | 15 | 17 | 10,75 | 3 |
| 4 | 1 | WCMBADICA, Ariana | U16 | 9 | ROU | — | 3,5 | 0 | 13 | 15 | 9,25 | 3 |
| 5 | 10 | DIMA, Claudiu-Cristian | U08 | 2 | ROU | — | 3,5 | 0 | 11 | 12,5 | 7,25 | 3 |
| 6 | 2 | TUDORACHE, Marco | — | 6 | ROU | — | 3 | 0 | 12,5 | 15 | 9 | 3 |
| 7 | 9 | PAHOMI, Matei-Tiberiu | — | 3 | ROU | — | 3 | 0 | 12,5 | 14,5 | 6,5 | 3 |
| 8 | 14 | ZAHARIA, Sofia-Ana | — | 6 | ROU | — | 3 | 0 | 12 | 13 | 5 | 3 |
| 9 | 19 | CIOCAN, Darius Andrei | — | 11 | ROU | — | 3 | 0 | 11 | 12,5 | 6,5 | 3 |
| 10 | 13 | DOBRITOIU, Efrem | — | 3 | ROU | — | 3 | 0 | 10,5 | 11 | 4 | 3 |
| 11 | 6 | PINTILIE, Mihai-Alexandru | U16 | 10 | ROU | — | 3 | 0 | 10 | 11,5 | 6 | 2 |
| 12 | 7 | PUIU, Natalia | — | 7 | ROU | — | 2,5 | 0 | 12,5 | 13 | 4,75 | 2 |
| 13 | 12 | POSTOLACHE, Maya-Stefania | — | 6 | ROU | — | 2,5 | 0 | 11 | 12 | 4,5 | 2 |
| 14 | 16 | IONESCU, Izabela-Maria | — | 3 | ROU | — | 2 | 0 | 11 | 12 | 2,5 | 2 |
| 15 | 20 | DRAGHICI, Iris-Theodora | U10 | NEPL | ROU | — | 2 | 0 | 10,5 | 11,5 | 2,5 | 2 |
| 16 | 17 | BULGARU, Claudiu | — | 9 | ROU | — | 2 | 0 | 10,5 | 11 | 2,5 | 2 |
| 17 | 15 | DOBOSERU, Natalia-Maria | — | 5 | ROU | — | 2 | 0 | 10 | 11 | 2 | 2 |
| 18 | 11 | BUCLEA, Irina | — | 2 | ROU | — | 1,5 | 0 | 11,5 | 12,5 | 2,5 | 1 |
| 19 | 21 | VRINCEAN, Achim Andrei | — | 2 | ROU | — | 1,5 | 0 | 8,5 | 9 | 2,25 | 1 |
| 20 | 4 | BARDAN, Stefan-Octavian | U10 | — | ROU | — | 1 | 0 | 10,5 | 12 | 1,5 | 1 |
| 21 | 22 | HLIBAN, Eduard-Andrei | U12 | 5 | ROU | — | 1 | 0 | 7,5 | 8 | 0,5 | 1 |
| 22 | 18 | DOBOSERU, Lidia-Ioana | — | 4 | ROU | — | 0,5 | 0 | 9 | 10 | 1,25 | 0 |
Criterii de departajare ▾
TB1: Direct Encounter (The results of the players in the same point group) · TB2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) · TB4: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable · TB5: Number of wins including byes (WIN) (Matchpoints, Forfeited games count)